Equipo | PJ | G | E | P | Pts | GF – GC | GD |
Las Cañas | 16 | 11 | 5 | 0 | 38 | 45 – 5 | 40 |
G. y E. La Plata | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 55 – 6 | 49 |
Tigre R. C. | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 27 – 14 | 13 |
El Retiro | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 21 – 21 | 0 |
E.F.I. Lobos | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 25 – 20 | 5 |
Almafuerte B | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 30 – 19 | 11 |
Def. de Moreno | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 22 – 17 | 5 |
San Luis B | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 23 – 49 | -26 |
N. Chicago B | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 – 98 | -97 |
Rueda 1 | |||||||
R 1 – Fecha 1 | |||||||
1) | DEF. MORENO | 1 | – | 1 | EL RETIRO | ||
2) | G y ESGRIMA LA PLATA | 16 | – | 0 | SAN LUIS B | ||
3) | E. F. I. LOBOS | 1 | – | 0 | TIGRE RUGBY CLUB | ||
4) | LIBRE | – | N. CHICAGO B | ||||
5) | ALMAFUERTE B | 2 | – | 2 | LAS CAÑAS R. C. | ||
R 1 – Fecha 2 | |||||||
1) | 26/04/2014 | LAS CAÑAS R. C. | 1 | – | 0 | DEF. MORENO | |
2) | 26/04/2014 | N. CHICAGO B | 0 | – | 12 | ALMAFUERTE B | |
3) | 26/04/2014 | TIGRE RUGBY CLUB | – | LIBRE | |||
4) | 26/04/2014 | SAN LUIS B | 0 | – | 4 | E. F. I. LOBOS | |
5) | 26/04/2014 | EL RETIRO | 0 | – | 4 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
R 1 – Fecha 3 | |||||||
1) | 04/05/2014 | DEF. MORENO | 1 | – | 2 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
2) | 03/05/2014 | EL RETIRO | 2 | – | 1 | E. F. I. LOBOS | |
3) | 04/05/2014 | LIBRE | – | SAN LUIS B | |||
4) | 01/05/2014 | ALMAFUERTE B | 2 | – | 1 | TIGRE RUGBY CLUB | |
5) | 01/05/2014 | LAS CAÑAS R. C. | 15 | – | 0 | N. CHICAGO B | |
R 1 – Fecha 4 | |||||||
1) | 10/05/2014 | N. CHICAGO B | 0 | – | 9 | DEF. MORENO | |
2) | 10/05/2014 | TIGRE RUGBY CLUB | 1 | – | 1 | LAS CAÑAS R. C. | |
3) | 10/05/2014 | SAN LUIS B | 0 | – | 3 | ALMAFUERTE B | |
4) | 10/05/2014 | EL RETIRO | – | LIBRE | |||
5) | 10/05/2014 | G y ESGRIMA LA PLATA | 1 | – | 0 | E. F. I. LOBOS | |
R 1 – Fecha 5 | |||||||
1) | 17/05/2014 | DEF. MORENO | 1 | – | 2 | E. F. I. LOBOS | |
2) | 17/05/2014 | LIBRE | – | G y ESGRIMA LA PLATA | |||
3) | 17/05/2014 | ALMAFUERTE B | 1 | – | 0 | EL RETIRO | |
4) | 17/05/2014 | LAS CAÑAS R. C. | 3 | – | 0 | SAN LUIS B | |
5) | 17/05/2014 | N. CHICAGO B | 0 | – | 9 | TIGRE RUGBY CLUB | |
R 1 – Fecha 6 | |||||||
1) | 17/08/2014 | TIGRE RUGBY CLUB | 1 | – | 0 | DEF. MORENO | |
2) | 24/05/2014 | SAN LUIS B | 7 | – | 1 | N. CHICAGO B | |
3) | 20/06/2014 | EL RETIRO | 0 | – | 3 | LAS CAÑAS R. C. | |
4) | 24/05/2014 | G y ESGRIMA LA PLATA | 3 | – | 0 | ALMAFUERTE B | |
5) | 24/05/2014 | E. F. I. LOBOS | – | LIBRE | |||
R 1 – Fecha 7 | |||||||
1) | 31/05/2014 | DEF. MORENO | – | LIBRE | |||
2) | 31/05/2014 | ALMAFUERTE B | 1 | – | 1 | E. F. I. LOBOS | |
3) | 31/05/2014 | LAS CAÑAS R. C. | 1 | – | 0 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
4) | 14/06/2014 | N. CHICAGO B | 0 | – | 5 | EL RETIRO | |
5) | 31/08/2014 | TIGRE RUGBY CLUB | 1 | – | 0 | SAN LUIS B | |
R 1 – Fecha 8 | |||||||
1) | 11/09/2014 | SAN LUIS B | 3 | – | 2 | DEF. MORENO | |
2) | 18/08/2014 | EL RETIRO | 2 | – | 1 | TIGRE RUGBY CLUB | |
3) | 20/06/2014 | G y ESGRIMA LA PLATA | 3 | – | 0 | N. CHICAGO B | |
4) | 07/06/2014 | E. F. I. LOBOS | 0 | – | 2 | LAS CAÑAS R. C. | |
5) | 07/06/2014 | LIBRE | – | ALMAFUERTE B | |||
R 1 – Fecha 9 | |||||||
1) | 22/06/2014 | DEF. MORENO | 0 | – | 0 | ALMAFUERTE B | |
2) | 22/06/2014 | LAS CAÑAS R. C. | – | LIBRE | |||
3) | 22/06/2014 | N. CHICAGO B | 0 | – | 1 | E. F. I. LOBOS | |
4) | 07/09/2014 | TIGRE RUGBY CLUB | 1 | – | 1 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
5) | 22/06/2014 | SAN LUIS B | 2 | – | 3 | EL RETIRO | |
Rueda 2 | |||||||
R 2 – Fecha 1 | |||||||
1) | 28/06/2014 | EL RETIRO | 2 | – | 1 | DEF. MORENO | |
2) | 28/06/2014 | SAN LUIS B | 1 | – | 7 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
3) | 28/06/2014 | TIGRE RUGBY CLUB | 1 | – | 1 | E. F. I. LOBOS | |
4) | 28/06/2014 | N. CHICAGO B | – | LIBRE | |||
5) | 28/06/2014 | LAS CAÑAS R. C. | 4 | – | 0 | ALMAFUERTE B | |
R 2 – Fecha 2 | |||||||
1) | 16/08/2014 | DEF. MORENO | 0 | – | 0 | LAS CAÑAS R. C. | |
2) | 16/08/2014 | ALMAFUERTE B | 3 | – | 0 | N. CHICAGO B | |
3) | 16/08/2014 | LIBRE | – | TIGRE RUGBY CLUB | |||
4) | 16/08/2014 | E. F. I. LOBOS | 0 | – | 2 | SAN LUIS B | |
5) | 16/08/2014 | G y ESGRIMA LA PLATA | 3 | – | 0 | EL RETIRO | |
R 2 – Fecha 3 | |||||||
1) | 20/07/2014 | G y ESGRIMA LA PLATA | 0 | – | 0 | DEF. MORENO | |
2) | 20/07/2014 | E. F. I. LOBOS | 0 | – | 0 | EL RETIRO | |
3) | 12/07/2014 | SAN LUIS B | – | LIBRE | |||
4) | 20/07/2014 | TIGRE RUGBY CLUB | 1 | – | 0 | ALMAFUERTE B | |
5) | 20/07/2014 | N. CHICAGO B | 0 | – | 5 | LAS CAÑAS R. C. | |
R 2 – Fecha 4 | |||||||
1) | 19/07/2014 | DEF. MORENO | 4 | – | 0 | N. CHICAGO B | |
2) | 19/07/2014 | LAS CAÑAS R. C. | 0 | – | 0 | TIGRE RUGBY CLUB | |
3) | 19/07/2014 | ALMAFUERTE B | 2 | – | 0 | SAN LUIS B | |
4) | 19/07/2014 | LIBRE | – | EL RETIRO | |||
5) | 19/07/2014 | E. F. I. LOBOS | 0 | – | 3 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
R 2 – Fecha 5 | |||||||
1) | 02/08/2014 | E. F. I. LOBOS | 4 | – | 0 | DEF. MORENO | |
2) | 02/08/2014 | G y ESGRIMA LA PLATA | – | LIBRE | |||
3) | 31/08/2014 | EL RETIRO | 1 | – | 1 | ALMAFUERTE B | |
4) | 10/08/2014 | SAN LUIS B | 0 | – | 1 | LAS CAÑAS R. C. | |
5) | 10/08/2014 | TIGRE RUGBY CLUB | 3 | – | 0 | N. CHICAGO B | |
R 2 – Fecha 6 | |||||||
1) | 09/08/2014 | DEF. MORENO | 2 | – | 1 | TIGRE RUGBY CLUB | |
2) | 09/08/2014 | N. CHICAGO B | 0 | – | 5 | SAN LUIS B | |
3) | 09/08/2014 | LAS CAÑAS R. C. | 2 | – | 0 | EL RETIRO | |
4) | 09/08/2014 | ALMAFUERTE B | 1 | – | 3 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
5) | 09/08/2014 | LIBRE | – | E. F. I. LOBOS | |||
R 2 – Fecha 7 | |||||||
1) | 23/08/2014 | LIBRE | – | DEF. MORENO | |||
2) | 23/08/2014 | E. F. I. LOBOS | 3 | – | 2 | ALMAFUERTE B | |
3) | 23/08/2014 | G y ESGRIMA LA PLATA | 0 | – | 0 | LAS CAÑAS R. C. | |
4) | 23/08/2014 | EL RETIRO | 4 | – | 0 | N. CHICAGO B | |
5) | 23/08/2014 | SAN LUIS B | 3 | – | 4 | TIGRE RUGBY CLUB | |
R 2 – Fecha 8 | |||||||
1) | 30/08/2014 | DEF. MORENO | 1 | – | 0 | SAN LUIS B | |
2) | 30/08/2014 | TIGRE RUGBY CLUB | 1 | – | 0 | EL RETIRO | |
3) | 30/08/2014 | N. CHICAGO B | 0 | – | 8 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
4) | 30/08/2014 | LAS CAÑAS R. C. | 5 | – | 2 | E. F. I. LOBOS | |
5) | 30/08/2014 | ALMAFUERTE B | – | LIBRE | |||
R 2 – Fecha 9 | |||||||
1) | 13/09/2014 | ALMAFUERTE B | 0 | – | 0 | DEF. MORENO | |
2) | 13/09/2014 | LIBRE | – | LAS CAÑAS R. C. | |||
3) | 13/09/2014 | E. F. I. LOBOS | 5 | – | 0 | N. CHICAGO B | |
4) | 13/09/2014 | G y ESGRIMA LA PLATA | 1 | – | 1 | TIGRE RUGBY CLUB | |
5) | 13/09/2014 | EL RETIRO | 1 | – | 0 | SAN LUIS B |
Campeonato Zona 1
Rueda 1 | |||||||
R 1 – Fecha 1 | |||||||
1) | 20/09/2014 | E. F. I. LOBOS | 0 | – | 1 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
2) | 20/09/2014 | TIGRE RUGBY CLUB | 2 | – | 0 | EL RETIRO | |
3) | 20/09/2014 | LIBRE | – | LAS CAÑAS R. C. | |||
R 1 – Fecha 2 | |||||||
1) | 27/09/2014 | G y ESGRIMA LA PLATA | 0 | – | 1 | TIGRE RUGBY CLUB | |
2) | 27/09/2014 | LAS CAÑAS R. C. | 2 | – | 0 | E. F. I. LOBOS | |
3) | 27/09/2014 | LIBRE | – | EL RETIRO | |||
R 1 – Fecha 3 | |||||||
1) | 04/10/2014 | TIGRE RUGBY CLUB | 0 | – | 0 | LAS CAÑAS R. C. | |
2) | 04/10/2014 | EL RETIRO | 2 | – | 1 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
3) | 04/10/2014 | LIBRE | – | E. F. I. LOBOS | |||
R 1 – Fecha 4 | |||||||
1) | 18/10/2014 | LAS CAÑAS R. C. | 1 | – | 0 | EL RETIRO | |
2) | 18/10/2014 | E. F. I. LOBOS | 0 | – | 0 | TIGRE RUGBY CLUB | |
3) | 18/10/2014 | LIBRE | – | G y ESGRIMA LA PLATA | |||
R 1 – Fecha 5 | |||||||
1) | 25/10/2014 | EL RETIRO | 0 | – | 1 | E. F. I. LOBOS | |
2) | 25/10/2014 | G y ESGRIMA LA PLATA | 1 | – | 1 | LAS CAÑAS R. C. | |
3) | 25/10/2014 | LIBRE | – | TIGRE RUGBY CLUB |
Campeonato Zona 2
Rueda 1 | |||||||
R 1 – Fecha 1 | |||||||
1) | 20/09/2014 | ALMAFUERTE | 5 | – | 0 | N. CHICAGO | |
2) | 20/09/2014 | DEF. MORENO | 0 | – | 1 | SAN LUIS | |
R 1 – Fecha 2 | |||||||
1) | 27/09/2014 | SAN LUIS | 3 | – | 0 | ALMAFUERTE | |
2) | 30/09/2014 | N. CHICAGO | 0 | – | 4 | DEF. MORENO | |
R 1 – Fecha 3 | |||||||
1) | 04/10/2014 | ALMAFUERTE | 2 | – | 2 | DEF. MORENO | |
2) | 04/10/2014 | SAN LUIS | 1 | – | 0 | N. CHICAGO | |
Rueda 2 | |||||||
R 2 – Fecha 1 | |||||||
1) | 11/10/2014 | N. CHICAGO | 0 | – | 3 | ALMAFUERTE | |
2) | 11/10/2014 | SAN LUIS | 0 | – | 0 | DEF. MORENO | |
R 2 – Fecha 2 | |||||||
1) | 18/10/2014 | ALMAFUERTE | 0 | – | 1 | SAN LUIS | |
2) | 18/10/2014 | DEF. MORENO | 3 | – | 1 | N. CHICAGO | |
R 2 – Fecha 3 | |||||||
1) | 25/10/2014 | DEF. MORENO | 0 | – | 4 | ALMAFUERTE | |
2) | 25/10/2014 | N. CHICAGO | 1 | – | 6 | SAN LUIS |