Resultados
Zona 1
COUNTRY B. PROV.

12
REGATAS B.V. BPUCARA B

20
LA SALLEC.U.B.A. B

10
U. LA PLATA CS. CATHERINES B

50
HURLING CCERRO PILAR

30
C.M. BELGRANO ASAN LORENZO B

42
BELGRANO D.S.ARECO R.C.

10
LOMAS C Zona 2
DUCILO B

32
QUILMES CMUN. V. LOPEZ B

11
HURACÁNCOMUNIC. A

12
BOCA JRS BLANUS B

22
ESTUDIANTES L.P. BA. Y P. BRANDSEN

20
FERRO C. O. BCIUDAD D

01
LICEO NAVAL BS. BARBARA F

24
LOS MATREROS B Zona 3
S.A.G. B

13
HOCKEY AVELL.LOS ANDES

25
TEMPERLEYCASA PADUA A

21
SAN PATRICIO BC. NEWMAN B

30
ALMTE. BROWNATL. CHASCOMUS

12
S.I.T.A.S. BBELGRANO C

11
Q.H.S. BMUN. F. VARELA A

22
MITRE B Zona 4
SAN ANDRÉS B

01
U.B.A. BSAN ALBANO C

12
SAN ALBANO BC.A.S.I. B

11
EVERTONG.E.I. A

10
CHAMPAGNAT CCHAMPAGNAT B

33
LOS CEDROS ABOCA JRS A

40
M. GRANDE BLA MARTONA

25
BELGRANO BTabla de posiciones
Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN LORENZO B | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 42 | 15 | +27 |
| 2 | PUCARA B | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 |
| 3 | C.U.B.A. B | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 17 | +11 |
| 4 | CERRO PILAR | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 |
| 5 | REGATAS B.V. B | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | +7 |
| 6 | C.M. BELGRANO A | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 26 | 19 | +7 |
| 7 | LA SALLE | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 26 | 23 | +3 |
| 8 | S. CATHERINES B | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 9 | ARECO R.C. | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 |
| 10 | LOMAS C | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 |
| 11 | U. LA PLATA C | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 |
| 12 | COUNTRY B. PROV. | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 29 | -3 |
| 13 | BELGRANO D.S. | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 39 | -21 |
| 14 | HURLING C | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 50 | -40 |
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO NAVAL B | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 30 | 8 | +22 |
| 2 | DUCILO B | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 39 | 19 | +20 |
| 3 | A. Y P. BRANDSEN | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 14 | +14 |
| 4 | BOCA JRS B | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 16 | +4 |
| 5 | MUN. V. LOPEZ B | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 13 | +10 |
| 6 | HURACÁN | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 18 | +7 |
| 7 | CIUDAD D | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 27 | -3 |
| 8 | FERRO C. O. B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 9 | QUILMES C | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 21 | +4 |
| 10 | LANUS B | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 24 | 24 | 0 |
| 11 | COMUNIC. A | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 32 | -2 |
| 12 | LOS MATREROS B | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 23 | -9 |
| 13 | ESTUDIANTES L.P. B | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 |
| 14 | S. BARBARA F | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 63 | -56 |
Zona 3
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITRE B | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 10 | +16 |
| 2 | TEMPERLEY | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 | 14 | +28 |
| 3 | MUN. F. VARELA A | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 12 | +21 |
| 4 | ATL. CHASCOMUS | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 53 | 18 | +35 |
| 5 | CASA PADUA A | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 14 | +5 |
| 6 | S.I.T.A.S. B | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | +2 |
| 7 | SAN PATRICIO B | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 8 | C. NEWMAN B | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 22 | 28 | -6 |
| 9 | HOCKEY AVELL. | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 |
| 10 | Q.H.S. B | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21 | -9 |
| 11 | S.A.G. B | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 34 | -13 |
| 12 | ALMTE. BROWN | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 36 | -19 |
| 13 | LOS ANDES | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 | 33 | -19 |
| 14 | BELGRANO C | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 33 | -24 |
Zona 4
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JRS A | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 52 | 13 | +39 |
| 2 | EVERTON | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | 13 | +26 |
| 3 | C.A.S.I. B | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 8 | +21 |
| 4 | BELGRANO B | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 10 | +26 |
| 5 | LOS CEDROS A | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 25 | +1 |
| 6 | SAN ALBANO B | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 |
| 7 | LA MARTONA | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 23 | 0 |
| 8 | CHAMPAGNAT B | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 9 | SAN ANDRÉS B | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 |
| 10 | CHAMPAGNAT C | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| 11 | G.E.I. A | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 32 | -11 |
| 12 | U.B.A. B | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 21 | -15 |
| 13 | M. GRANDE B | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 32 | -22 |
| 14 | SAN ALBANO C | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4 | 55 | -51 |
Próxima fecha N° 14
Zona 1
ARECO R.C.

vs
COUNTRY B. PROV.SAN LORENZO B

vs
LOMAS CCERRO PILAR

vs
BELGRANO D.S.S. CATHERINES B

vs
C.M. BELGRANO AC.U.B.A. B

vs
HURLING CPUCARA B

vs
U. LA PLATA CREGATAS B.V. B

vs
LA SALLE Zona 2
S. BARBARA F

vs
DUCILO BCIUDAD D

vs
LOS MATREROS BA. Y P. BRANDSEN

vs
LICEO NAVAL BLANUS B

vs
FERRO C. O. BCOMUNIC. A

vs
ESTUDIANTES L.P. BMUN. V. LOPEZ B

vs
BOCA JRS BQUILMES C

vs
HURACÁN Zona 3
MUN. F. VARELA A

vs
S.A.G. BBELGRANO C

vs
MITRE BATL. CHASCOMUS

vs
Q.H.S. BC. NEWMAN B

vs
S.I.T.A.S. BCASA PADUA A

vs
ALMTE. BROWNLOS ANDES

vs
SAN PATRICIO BHOCKEY AVELL.

vs
TEMPERLEY Zona 4
LA MARTONA

vs
SAN ANDRÉS BBOCA JRS A

vs
BELGRANO BCHAMPAGNAT B

vs
M. GRANDE BG.E.I. A

vs
LOS CEDROS AC.A.S.I. B

vs
CHAMPAGNAT CSAN ALBANO C

vs
EVERTONU.B.A. B

vs
SAN ALBANO BH
haplus
Redacción · Hockey Argentino Plus
Redacción de Hockey Argentino Plus.

