Resultados
Zona 1
LAS CAÑAS

10
S. BARBARA EFERRO C. O. D

12
MIJAYIPUEYRREDON B

51
PUCARA DITALIANO C

11
B.A.C.R.C. CCOMUNIC. B

13
ITALIANO DSAN MARTÍN C

60
SAN SEBASTIANH.C. ANDERSEN B

30
U. LA PLATA D Zona 2
QUILMES D

10
MI REFUGIOGIMNASIA y E L.P. B

00
BANCO NACION BE. F. I. LOBOS

01
EL FRONTÓNBANADE B

11
ALMAFUERTE BB.A.C.R.C. D

00
C.U.B.A. DMUN. LOMAS

10
CHAMPAGNAT DARQUITECTURA C

20
AACF QUILMES B Zona 3
SAN CARLOS B

10
MUN. F. VARELA BB. HIPOTECARIO B

64
S.A.G.L.Z. BG.E.B.A. D

21
LICEO MILITAR BC.U.B.A. C

31
C.A.S.I. DC.A.S.I. C

20
OAKHILLATENEO MERC.

32
ARGENTINO ADEP. FRANCESA B

10
FERRO C. O. C Zona 4
BANFIELD B

10
CIUDAD CAMPANAPLATENSE

04
DEP. S. BARBARA BCLUB J.M.

21
N. CHICAGOLOS PINOS

03
SAN FERNANDO CCENTRO NAVAL B

42
MUN. LA MATANZAPUCARA C

40
SAN LUIS CPUERTOS LAGO

42
ST. BRENDANS BTabla de posiciones
Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRO C. O. D | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 11 | +22 |
| 2 | LAS CAÑAS | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 33 | 14 | +19 |
| 3 | MIJAYI | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 22 | +17 |
| 4 | B.A.C.R.C. C | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 7 | +19 |
| 5 | ITALIANO C | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 16 | +10 |
| 6 | SAN MARTÍN C | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 19 | +9 |
| 7 | COMUNIC. B | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 8 | PUEYRREDON B | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 20 | -1 |
| 9 | S. BARBARA E | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 |
| 10 | H.C. ANDERSEN B | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 31 | -10 |
| 11 | ITALIANO D | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 39 | -13 |
| 12 | U. LA PLATA D | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 19 | -10 |
| 13 | SAN SEBASTIAN | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 33 | -22 |
| 14 | PUCARA D | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 5 | 32 | -27 |
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMAFUERTE B | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 17 | +17 |
| 2 | ARQUITECTURA C | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 37 | 22 | +15 |
| 3 | BANCO NACION B | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | 16 | +14 |
| 4 | BANADE B | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 16 | +16 |
| 5 | EL FRONTÓN | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 9 | +11 |
| 6 | GIMNASIA y E L.P. B | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 16 | +13 |
| 7 | MUN. LOMAS | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 29 | -2 |
| 8 | MI REFUGIO | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 |
| 9 | E. F. I. LOBOS | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 23 | -1 |
| 10 | CHAMPAGNAT D | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 11 | AACF QUILMES B | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 |
| 12 | QUILMES D | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 |
| 13 | C.U.B.A. D | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 32 | -27 |
| 14 | B.A.C.R.C. D | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 37 | -29 |
Zona 3
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN CARLOS B | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 31 | 8 | +23 |
| 2 | DEP. FRANCESA B | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 32 | 13 | +19 |
| 3 | FERRO C. O. C | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 23 | 13 | +10 |
| 4 | G.E.B.A. D | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 |
| 5 | B. HIPOTECARIO B | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 37 | 27 | +10 |
| 6 | ATENEO MERC. | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 23 | +1 |
| 7 | C.A.S.I. C | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 25 | +1 |
| 8 | S.A.G.L.Z. B | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 9 | C.U.B.A. C | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| 10 | LICEO MILITAR B | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 38 | -17 |
| 11 | ARGENTINO A | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 25 | -6 |
| 12 | MUN. F. VARELA B | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 28 | -13 |
| 13 | OAKHILL | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 33 | -11 |
| 14 | C.A.S.I. D | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 41 | -25 |
Zona 4
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FERNANDO C | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 36 | 8 | +28 |
| 2 | PUCARA C | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38 | 16 | +22 |
| 3 | CENTRO NAVAL B | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 12 | +12 |
| 4 | BANFIELD B | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 22 | +6 |
| 5 | PUERTOS LAGO | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 16 | +8 |
| 6 | MUN. LA MATANZA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 14 | +16 |
| 7 | DEP. S. BARBARA B | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 18 | +1 |
| 8 | LOS PINOS | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 9 | CLUB J.M. | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 36 | -23 |
| 10 | N. CHICAGO | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 19 | -7 |
| 11 | SAN LUIS C | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 24 | -14 |
| 12 | CIUDAD CAMPANA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 7 | 23 | -16 |
| 13 | ST. BRENDANS B | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 |
| 14 | PLATENSE | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 |
Próxima fecha N° 16
Zona 1
U. LA PLATA D

vs
LAS CAÑASSAN SEBASTIAN

vs
H.C. ANDERSEN BITALIANO D

vs
SAN MARTÍN CB.A.C.R.C. C

vs
COMUNIC. BPUCARA D

vs
ITALIANO CMIJAYI

vs
PUEYRREDON BS. BARBARA E

vs
FERRO C. O. D Zona 2
AACF QUILMES B

vs
QUILMES DCHAMPAGNAT D

vs
ARQUITECTURA CC.U.B.A. D

vs
MUN. LOMASALMAFUERTE B

vs
B.A.C.R.C. DEL FRONTÓN

vs
BANADE BBANCO NACION B

vs
E. F. I. LOBOSMI REFUGIO

vs
GIMNASIA y E L.P. B Zona 3
FERRO C. O. C

vs
SAN CARLOS BARGENTINO A

vs
DEP. FRANCESA BOAKHILL

vs
ATENEO MERC.C.A.S.I. D

vs
C.A.S.I. CLICEO MILITAR B

vs
C.U.B.A. CS.A.G.L.Z. B

vs
G.E.B.A. DMUN. F. VARELA B

vs
B. HIPOTECARIO B Zona 4
ST. BRENDANS B

vs
BANFIELD BSAN LUIS C

vs
PUERTOS LAGOMUN. LA MATANZA

vs
PUCARA CSAN FERNANDO C

vs
CENTRO NAVAL BN. CHICAGO

vs
LOS PINOSDEP. S. BARBARA B

vs
CLUB J.M.CIUDAD CAMPANA

vs
PLATENSEH
haplus
Redacción · Hockey Argentino Plus
Redacción de Hockey Argentino Plus.

