| Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
| Quilmes B | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 170 | 19 | 151 |
| San Fernando B | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 172 | 26 | 146 |
| GEBA B | 58 | 22 | 19 | 1 | 2 | 165 | 29 | 136 |
| M. Güemes | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 83 | 48 | 35 |
| Estudiantes LP | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 72 | 53 | 19 |
| Lanús | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 70 | 57 | 13 |
| Berazategui | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 54 | 68 | -14 |
| SITAS | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 64 | 101 | -37 |
| Brandsen | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 77 | -39 |
| Luján R. C. | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 32 | 172 | -140 |
| SAGLZ | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 37 | 136 | -99 |
| AACF Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campana B. C. | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 13 | 184 | -171 |
| Rueda 1 | |||||||
| R 1 – Fecha 1 | |||||||
| 1) | 15/03/2015 | QUILMES B | 3 | – | 1 | MARTIN GÜEMES | |
| 2) | 15/03/2015 | EST. LA PLATA | 1 | – | 1 | BRANDSEN | |
| 3) | 15/03/2015 | LANUS | 2 | – | 2 | SITAS | |
| 4) | 15/03/2015 | CAMPANA B.C. | 0 | – | 9 | BERAZATEGUI | |
| 5) | 15/03/2015 | S.A.G.L.Z. | 2 | – | 2 | LUJAN R.C. | |
| 6) | 15/03/2015 | SAN FERNANDO B | 2 | – | 5 | G. Y ESGRIMA B | |
| R 1 – Fecha 2 | |||||||
| 1) | 22/03/2015 | SAN FERNANDO B | 3 | – | 1 | QUILMES B | |
| 2) | 22/03/2015 | G. Y ESGRIMA B | 11 | – | 0 | S.A.G.L.Z. | |
| 3) | 22/03/2015 | LUJAN R.C. | 3 | – | 0 | CAMPANA B.C. | |
| 4) | 22/03/2015 | BERAZATEGUI | 3 | – | 3 | LANUS | |
| 5) | 22/03/2015 | SITAS | 2 | – | 4 | EST. LA PLATA | |
| 6) | 22/03/2015 | BRANDSEN | 0 | – | 1 | MARTIN GÜEMES | |
| R 1 – Fecha 3 | |||||||
| 1) | 29/03/2015 | QUILMES B | 5 | – | 0 | BRANDSEN | |
| 2) | 29/03/2015 | MARTIN GÜEMES | 2 | – | 1 | SITAS | |
| 3) | 29/03/2015 | EST. LA PLATA | 3 | – | 0 | BERAZATEGUI | |
| 4) | 29/03/2015 | LANUS | 6 | – | 0 | LUJAN R.C. | |
| 5) | 29/03/2015 | CAMPANA B.C. | 0 | – | 16 | G. Y ESGRIMA B | |
| 6) | 29/03/2015 | S.A.G.L.Z. | 0 | – | 12 | SAN FERNANDO B | |
| R 1 – Fecha 4 | |||||||
| 1) | 12/04/2015 | S.A.G.L.Z. | 0 | – | 15 | QUILMES B | |
| 2) | 12/04/2015 | SAN FERNANDO B | 20 | – | 0 | CAMPANA B.C. | |
| 3) | 12/04/2015 | G. Y ESGRIMA B | 3 | – | 1 | LANUS | |
| 4) | 12/04/2015 | LUJAN R.C. | 1 | – | 8 | EST. LA PLATA | |
| 5) | 12/04/2015 | BERAZATEGUI | 2 | – | 6 | MARTIN GÜEMES | |
| 6) | 12/04/2015 | SITAS | 6 | – | 2 | BRANDSEN | |
| R 1 – Fecha 5 | |||||||
| 1) | 19/04/2015 | QUILMES B | 10 | – | 0 | SITAS | |
| 2) | 19/04/2015 | BRANDSEN | 0 | – | 1 | BERAZATEGUI | |
| 3) | 19/04/2015 | MARTIN GÜEMES | 7 | – | 1 | LUJAN R.C. | |
| 4) | 19/04/2015 | EST. LA PLATA | 1 | – | 3 | G. Y ESGRIMA B | |
| 5) | 19/04/2015 | LANUS | 1 | – | 4 | SAN FERNANDO B | |
| 6) | 19/04/2015 | CAMPANA B.C. | 1 | – | 2 | S.A.G.L.Z. | |
| R 1 – Fecha 6 | |||||||
| 1) | 23/05/2015 | CAMPANA B.C. | 2 | – | 17 | QUILMES B | |
| 2) | 23/05/2015 | S.A.G.L.Z. | 1 | – | 3 | LANUS | |
| 3) | 23/05/2015 | SAN FERNANDO B | 5 | – | 2 | EST. LA PLATA | |
| 4) | 23/05/2015 | G. Y ESGRIMA B | 5 | – | 0 | MARTIN GÜEMES | |
| 5) | 23/05/2015 | LUJAN R.C. | 3 | – | 7 | BRANDSEN | |
| 6) | 23/05/2015 | BERAZATEGUI | 4 | – | 4 | SITAS | |
| R 1 – Fecha 7 | |||||||
| 1) | 03/05/2015 | QUILMES B | 8 | – | 0 | BERAZATEGUI | |
| 2) | 03/05/2015 | SITAS | 3 | – | 0 | LUJAN R.C. | |
| 3) | 03/05/2015 | BRANDSEN | 0 | – | 5 | G. Y ESGRIMA B | |
| 4) | 03/05/2015 | MARTIN GÜEMES | 1 | – | 1 | SAN FERNANDO B | |
| 5) | 03/05/2015 | EST. LA PLATA | 4 | – | 0 | S.A.G.L.Z. | |
| 6) | 03/05/2015 | LANUS | 8 | – | 0 | CAMPANA B.C. | |
| R 1 – Fecha 8 | |||||||
| 1) | 10/05/2015 | LANUS | 1 | – | 3 | QUILMES B | |
| 2) | 10/05/2015 | CAMPANA B.C. | 0 | – | 4 | EST. LA PLATA | |
| 3) | 10/05/2015 | S.A.G.L.Z. | 1 | – | 3 | MARTIN GÜEMES | |
| 4) | 10/05/2015 | SAN FERNANDO B | 11 | – | 0 | BRANDSEN | |
| 5) | 10/05/2015 | G. Y ESGRIMA B | 8 | – | 3 | SITAS | |
| 6) | 10/05/2015 | LUJAN R.C. | 1 | – | 3 | BERAZATEGUI | |
| R 1 – Fecha 9 | |||||||
| 1) | 17/05/2015 | QUILMES B | 30 | – | 0 | LUJAN R.C. | |
| 2) | 17/05/2015 | BERAZATEGUI | 0 | – | 2 | G. Y ESGRIMA B | |
| 3) | 17/05/2015 | SITAS | 0 | – | 8 | SAN FERNANDO B | |
| 4) | 17/05/2015 | BRANDSEN | 3 | – | 2 | S.A.G.L.Z. | |
| 5) | 17/05/2015 | MARTIN GÜEMES | 9 | – | 0 | CAMPANA B.C. | |
| 6) | 17/05/2015 | EST. LA PLATA | 3 | – | 3 | LANUS | |
| R 1 – Fecha 10 | |||||||
| 1) | 31/05/2015 | EST. LA PLATA | 2 | – | 5 | QUILMES B | |
| 2) | 31/05/2015 | LANUS | 4 | – | 5 | MARTIN GÜEMES | |
| 3) | 31/05/2015 | CAMPANA B.C. | 0 | – | 7 | BRANDSEN | |
| 4) | 31/05/2015 | S.A.G.L.Z. | 4 | – | 6 | SITAS | |
| 5) | 31/05/2015 | SAN FERNANDO B | 7 | – | 1 | BERAZATEGUI | |
| 6) | 31/05/2015 | G. Y ESGRIMA B | 18 | – | 1 | LUJAN R.C. | |
| R 1 – Fecha 11 | |||||||
| 1) | 21/06/2015 | QUILMES B | 2 | – | 1 | G. Y ESGRIMA B | |
| 2) | 21/06/2015 | LUJAN R.C. | 1 | – | 11 | SAN FERNANDO B | |
| 3) | 21/06/2015 | BERAZATEGUI | 7 | – | 0 | S.A.G.L.Z. | |
| 4) | 21/06/2015 | SITAS | 10 | – | 0 | CAMPANA B.C. | |
| 5) | 21/06/2015 | BRANDSEN | 1 | – | 1 | LANUS | |
| 6) | 05/06/2015 | MARTIN GÜEMES | 6 | – | 1 | EST. LA PLATA | |
| Rueda 2 | |||||||
| R 2 – Fecha 1 | |||||||
| 1) | 08/08/2015 | MARTIN GÜEMES | 1 | – | 2 | QUILMES B | |
| 2) | 08/08/2015 | BRANDSEN | 1 | – | 3 | EST. LA PLATA | |
| 3) | 08/08/2015 | SITAS | 2 | – | 3 | LANUS | |
| 4) | 08/08/2015 | BERAZATEGUI | 0 | – | 0 | CAMPANA B.C. | |
| 5) | 08/08/2015 | LUJAN R.C. | 4 | – | 3 | S.A.G.L.Z. | |
| 6) | 08/08/2015 | G. Y ESGRIMA B | 0 | – | 1 | SAN FERNANDO B | |
| R 2 – Fecha 2 | |||||||
| 1) | 18/07/2015 | QUILMES B | 3 | – | 2 | SAN FERNANDO B | |
| 2) | 18/07/2015 | S.A.G.L.Z. | 2 | – | 10 | G. Y ESGRIMA B | |
| 3) | 18/07/2015 | CAMPANA B.C. | 1 | – | 4 | LUJAN R.C. | |
| 4) | 18/07/2015 | LANUS | 1 | – | 0 | BERAZATEGUI | |
| 5) | 18/07/2015 | EST. LA PLATA | 1 | – | 0 | SITAS | |
| 6) | 18/07/2015 | MARTIN GÜEMES | 3 | – | 1 | BRANDSEN | |
| R 2 – Fecha 3 | |||||||
| 1) | 02/08/2015 | BRANDSEN | 0 | – | 7 | QUILMES B | |
| 2) | 02/08/2015 | SITAS | 1 | – | 3 | MARTIN GÜEMES | |
| 3) | 02/08/2015 | BERAZATEGUI | 1 | – | 2 | EST. LA PLATA | |
| 4) | 02/08/2015 | LUJAN R.C. | 4 | – | 7 | LANUS | |
| 5) | 02/08/2015 | G. Y ESGRIMA B | 15 | – | 1 | CAMPANA B.C. | |
| 6) | 02/08/2015 | SAN FERNANDO B | 16 | – | 0 | S.A.G.L.Z. | |
| R 2 – Fecha 4 | |||||||
| 1) | 16/08/2015 | QUILMES B | 15 | – | 0 | S.A.G.L.Z. | |
| 2) | 16/08/2015 | CAMPANA B.C. | 0 | – | 10 | SAN FERNANDO B | |
| 3) | 16/08/2015 | LANUS | 1 | – | 6 | G. Y ESGRIMA B | |
| 4) | 16/08/2015 | EST. LA PLATA | 9 | – | 0 | LUJAN R.C. | |
| 5) | 16/08/2015 | MARTIN GÜEMES | 4 | – | 4 | BERAZATEGUI | |
| 6) | 16/08/2015 | BRANDSEN | 2 | – | 1 | SITAS | |
| R 2 – Fecha 5 | |||||||
| 1) | 23/08/2015 | SITAS | 0 | – | 6 | QUILMES B | |
| 2) | 23/08/2015 | BERAZATEGUI | 0 | – | 1 | BRANDSEN | |
| 3) | 23/08/2015 | LUJAN R.C. | 0 | – | 6 | MARTIN GÜEMES | |
| 4) | 23/08/2015 | G. Y ESGRIMA B | 5 | – | 2 | EST. LA PLATA | |
| 5) | 23/08/2015 | SAN FERNANDO B | 6 | – | 0 | LANUS | |
| 6) | 23/08/2015 | S.A.G.L.Z. | 5 | – | 0 | CAMPANA B.C. | |
| R 2 – Fecha 6 | |||||||
| 1) | 06/09/2015 | QUILMES B | 3 | – | 0 | CAMPANA B.C. | |
| 2) | 30/08/2015 | LANUS | 9 | – | 2 | S.A.G.L.Z. | |
| 3) | 30/08/2015 | EST. LA PLATA | 2 | – | 4 | SAN FERNANDO B | |
| 4) | 30/08/2015 | MARTIN GÜEMES | 3 | – | 6 | G. Y ESGRIMA B | |
| 5) | 30/08/2015 | BRANDSEN | 2 | – | 2 | LUJAN R.C. | |
| 6) | 30/08/2015 | SITAS | 2 | – | 3 | BERAZATEGUI | |
| R 2 – Fecha 7 | |||||||
| 1) | 06/09/2015 | BERAZATEGUI | 0 | – | 3 | QUILMES B | |
| 2) | 06/09/2015 | LUJAN R.C. | 3 | – | 8 | SITAS | |
| 3) | 06/09/2015 | G. Y ESGRIMA B | 8 | – | 2 | BRANDSEN | |
| 4) | 06/09/2015 | SAN FERNANDO B | 6 | – | 4 | MARTIN GÜEMES | |
| 5) | 06/09/2015 | S.A.G.L.Z. | 3 | – | 3 | EST. LA PLATA | |
| 6) | 06/09/2015 | CAMPANA B.C. | 2 | – | 7 | LANUS | |
| R 2 – Fecha 8 | |||||||
| 1) | 20/09/2015 | QUILMES B | 4 | – | 1 | LANUS | |
| 2) | 20/09/2015 | EST. LA PLATA | 9 | – | 0 | CAMPANA B.C. | |
| 3) | 20/09/2015 | MARTIN GÜEMES | 4 | – | 3 | S.A.G.L.Z. | |
| 4) | 20/09/2015 | BRANDSEN | 2 | – | 10 | SAN FERNANDO B | |
| 5) | 20/09/2015 | SITAS | 2 | – | 12 | G. Y ESGRIMA B | |
| 6) | 20/09/2015 | BERAZATEGUI | 2 | – | 2 | LUJAN R.C. | |
| R 2 – Fecha 9 | |||||||
| 1) | 27/09/2015 | LUJAN R.C. | 0 | – | 17 | QUILMES B | |
| 2) | 13/09/2015 | G. Y ESGRIMA B | 10 | – | 0 | BERAZATEGUI | |
| 3) | 27/09/2015 | SAN FERNANDO B | 16 | – | 0 | SITAS | |
| 4) | 27/09/2015 | S.A.G.L.Z. | 3 | – | 2 | BRANDSEN | |
| 5) | 27/09/2015 | CAMPANA B.C. | 1 | – | 8 | MARTIN GÜEMES | |
| 6) | 27/09/2015 | LANUS | 2 | – | 3 | EST. LA PLATA | |
| R 2 – Fecha 10 | |||||||
| 1) | 04/10/2015 | QUILMES B | 8 | – | 2 | EST. LA PLATA | |
| 2) | 04/10/2015 | MARTIN GÜEMES | 3 | – | 2 | LANUS | |
| 3) | 04/10/2015 | BRANDSEN | 4 | – | 0 | CAMPANA B.C. | |
| 4) | 04/10/2015 | SITAS | 4 | – | 3 | S.A.G.L.Z. | |
| 5) | 04/10/2015 | BERAZATEGUI | 3 | – | 8 | SAN FERNANDO B | |
| 6) | 04/10/2015 | LUJAN R.C. | 0 | – | 14 | G. Y ESGRIMA B | |
| R 2 – Fecha 11 | |||||||
| 1) | 18/10/2015 | G. Y ESGRIMA B | 3 | – | 3 | QUILMES B | |
| 2) | 18/10/2015 | SAN FERNANDO B | 9 | – | 0 | LUJAN R.C. | |
| 3) | 18/10/2015 | S.A.G.L.Z. | 1 | – | 2 | BERAZATEGUI | |
| 4) | 18/10/2015 | CAMPANA B.C. | 5 | – | 7 | SITAS | |
| 5) | 18/10/2015 | LANUS | 4 | – | 0 | BRANDSEN | |
| 6) | 18/10/2015 | EST. LA PLATA | 3 | – | 3 | MARTIN GÜEMES | |
