| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||
| P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa | ||||
| 1º | SOC. HEBRAICA | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 0 | 102 | 40 | 62 | 0 | 0 | ||||
| 2º | BERAZATEGUI | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 0 | 56 | 27 | 29 | 0 | 0 | ||||
| 3º | S.A.G.L.Z. | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 0 | 70 | 35 | 35 | 0 | 0 | ||||
| 4º | LANUS | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 0 | 71 | 43 | 28 | 0 | 0 | ||||
| 5º | BANADE | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 0 | 62 | 39 | 23 | 0 | 0 | ||||
| 6º | Q.H.S. | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 0 | 63 | 42 | 21 | 0 | 0 | ||||
| 7º | M. MORENO | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 0 | 66 | 53 | 13 | 0 | 0 | ||||
| 8º | BELGRANO-B | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 0 | 38 | 30 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 9º | SAN PATRICIO | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 0 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 10º | S. CATHERINES-B | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 0 | 62 | 51 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 11º | SAN ALBANO | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 0 | 47 | 42 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 12º | CHAMPAGNAT | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 49 | 40 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 13º | COUNTRY B. PROV. | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 0 | 60 | 54 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 14º | LUJAN R.C. | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 0 | 60 | 57 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 15º | CIUDAD-C | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16º | MITRE-B | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 0 | 53 | 60 | -7 | 0 | 0 | ||||
| 17º | SAN CARLOS | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 | 52 | 63 | -11 | 0 | 0 | ||||
| 18º | H.C. ANDERSEN | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 0 | 37 | 35 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 19º | ST. BRENDAN’S | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 0 | 36 | 41 | -5 | 0 | 0 | ||||
| 20º | SAN MARCOS | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 0 | 43 | 49 | -6 | 0 | 0 | ||||
| 21º | HURLING-B | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 0 | 51 | 63 | -12 | 0 | 0 | ||||
| 22º | C. NEWMAN | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 41 | 44 | -3 | 0 | 0 | ||||
| 23º | CENTRO NAVAL | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 0 | 38 | 47 | -9 | 0 | 0 | ||||
| 24º | SAN ANDRES | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 0 | 55 | 65 | -10 | 0 | 0 | ||||
| 25º | B.A.C.R.C.-B | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 0 | 41 | 56 | -15 | 0 | 0 | ||||
| 26º | DEP. FRANCESA | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 0 | 39 | 42 | -3 | 0 | 0 | ||||
| 27º | AACF QUILMES | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 0 | 42 | 58 | -16 | 0 | 0 | ||||
| 28º | D.A.O.M. | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 0 | 30 | 68 | -38 | 0 | 0 | ||||
| 29º | BANCO NACION-B | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 0 | 26 | 50 | -24 | 0 | 0 | ||||
| 30º | G. Y ESGRIMA-D | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 0 | 29 | 54 | -25 | 0 | 0 | ||||
| 31º | C.M. BELGRANO | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 0 | 40 | 76 | -36 | 0 | 0 | ||||
| 32º | REGATAS B.V.-B | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 0 | 37 | 78 | -41 | 0 | 0 | ||||
