| Equipo | PJ | G | E | P | Pts | GF – GC | GD |
| B.A.C.R.C. C | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 66 – 10 | 56 |
| Santa Angela | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | 62 – 18 | 44 |
| G y E La Plata | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 44 – 7 | 37 |
| U. La Matanza | 16 | 11 | 0 | 5 | 33 | 47 – 16 | 31 |
| Tigre Rugby Club | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 33 – 31 | 2 |
| Pucara D | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 15 – 50 | -35 |
| Lanus C | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 – 45 | -30 |
| Los Andes | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 – 47 | -36 |
| Almafuerte B | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 | 9 – 78 | -69 |
| Rueda 1 | |||||||
| R 1 – Fecha 1 | |||||||
| 1) | 15/03/2015 | PUCARA D | 1 | – | 4 | TIGRE RUGBY CLUB | |
| 2) | LIBRE | – | SANTA ANGELA | ||||
| 3) | LIBRE | – | LIBRE | ||||
| 4) | 15/03/2015 | LOS ANDES | 1 | – | 1 | LANUS C | |
| 5) | 15/03/2015 | G y ESGRIMA LA PLATA | 3 | – | 0 | U.LA MATANZA | |
| 6) | 15/03/2015 | B.A.C.R.C. C | 12 | – | 0 | ALMAFUERTE B | |
| R 1 – Fecha 2 | |||||||
| 1) | 19/04/2015 | B.A.C.R.C. C | 8 | – | 0 | PUCARA D | |
| 2) | 22/03/2015 | ALMAFUERTE B | 0 | – | 6 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
| 3) | 22/03/2015 | U.LA MATANZA | 10 | – | 0 | LOS ANDES | |
| 4) | 22/03/2015 | LANUS C | – | LIBRE | |||
| 5) | 22/03/2015 | LIBRE | – | LIBRE | |||
| 6) | 25/05/2015 | SANTA ANGELA | 4 | – | 3 | TIGRE RUGBY CLUB | |
| R 1 – Fecha 3 | |||||||
| 1) | 29/03/2015 | PUCARA D | 0 | – | 5 | SANTA ANGELA | |
| 2) | 29/03/2015 | TIGRE RUGBY CLUB | – | LIBRE | |||
| 3) | 29/03/2015 | LIBRE | – | LANUS C | |||
| 4) | 29/03/2015 | LIBRE | – | U.LA MATANZA | |||
| 5) | 29/03/2015 | LOS ANDES | 2 | – | 2 | ALMAFUERTE B | |
| 6) | 23/05/2015 | G y ESGRIMA LA PLATA | 0 | – | 0 | B.A.C.R.C. C | |
| R 1 – Fecha 4 | |||||||
| 1) | 12/04/2015 | G y ESGRIMA LA PLATA | 4 | – | 0 | PUCARA D | |
| 2) | 12/04/2015 | B.A.C.R.C. C | 7 | – | 0 | LOS ANDES | |
| 3) | 12/04/2015 | ALMAFUERTE B | – | LIBRE | |||
| 4) | 12/04/2015 | U.LA MATANZA | – | LIBRE | |||
| 5) | 12/04/2015 | LANUS C | 0 | – | 6 | TIGRE RUGBY CLUB | |
| 6) | 12/04/2015 | LIBRE | – | SANTA ANGELA | |||
| R 1 – Fecha 5 | |||||||
| 1) | 19/04/2015 | PUCARA D | – | LIBRE | |||
| 2) | 19/04/2015 | SANTA ANGELA | 11 | – | 2 | LANUS C | |
| 3) | 19/04/2015 | TIGRE RUGBY CLUB | 0 | – | 1 | U.LA MATANZA | |
| 4) | 19/04/2015 | LIBRE | – | ALMAFUERTE B | |||
| 5) | 19/04/2015 | LIBRE | – | B.A.C.R.C. C | |||
| 6) | 19/04/2015 | LOS ANDES | 0 | – | 5 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
| R 1 – Fecha 6 | |||||||
| 1) | 23/05/2015 | LOS ANDES | 0 | – | 1 | PUCARA D | |
| 2) | 23/05/2015 | G y ESGRIMA LA PLATA | – | LIBRE | |||
| 3) | 23/05/2015 | B.A.C.R.C. C | – | LIBRE | |||
| 4) | 23/05/2015 | ALMAFUERTE B | 0 | – | 5 | TIGRE RUGBY CLUB | |
| 5) | 23/05/2015 | U.LA MATANZA | 1 | – | 4 | SANTA ANGELA | |
| 6) | 23/05/2015 | LANUS C | – | LIBRE | |||
| R 1 – Fecha 7 | |||||||
| 1) | 03/05/2015 | PUCARA D | 0 | – | 1 | LANUS C | |
| 2) | 03/05/2015 | LIBRE | – | U.LA MATANZA | |||
| 3) | 03/05/2015 | SANTA ANGELA | 5 | – | 0 | ALMAFUERTE B | |
| 4) | 03/05/2015 | TIGRE RUGBY CLUB | 2 | – | 6 | B.A.C.R.C. C | |
| 5) | 03/05/2015 | LIBRE | – | G y ESGRIMA LA PLATA | |||
| 6) | 03/05/2015 | LIBRE | – | LOS ANDES | |||
| R 1 – Fecha 8 | |||||||
| 1) | 10/05/2015 | LIBRE | – | PUCARA D | |||
| 2) | 10/05/2015 | LOS ANDES | – | LIBRE | |||
| 3) | 10/05/2015 | G y ESGRIMA LA PLATA | 3 | – | 0 | TIGRE RUGBY CLUB | |
| 4) | 10/05/2015 | B.A.C.R.C. C | 1 | – | 0 | SANTA ANGELA | |
| 5) | 10/05/2015 | ALMAFUERTE B | – | LIBRE | |||
| 6) | 10/05/2015 | U.LA MATANZA | 5 | – | 0 | LANUS C | |
| R 1 – Fecha 9 | |||||||
| 1) | 17/05/2015 | PUCARA D | 0 | – | 3 | U.LA MATANZA | |
| 2) | 17/05/2015 | LANUS C | 1 | – | 1 | ALMAFUERTE B | |
| 3) | 17/05/2015 | LIBRE | – | B.A.C.R.C. C | |||
| 4) | 17/05/2015 | SANTA ANGELA | 3 | – | 2 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
| 5) | 17/05/2015 | TIGRE RUGBY CLUB | 3 | – | 0 | LOS ANDES | |
| 6) | 17/05/2015 | LIBRE | – | LIBRE | |||
| R 1 – Fecha 10 | |||||||
| 1) | 31/05/2015 | LIBRE | – | PUCARA D | |||
| 2) | 31/05/2015 | LIBRE | – | TIGRE RUGBY CLUB | |||
| 3) | 31/05/2015 | LOS ANDES | 0 | – | 5 | SANTA ANGELA | |
| 4) | 31/05/2015 | G y ESGRIMA LA PLATA | – | LIBRE | |||
| 5) | 31/05/2015 | B.A.C.R.C. C | 6 | – | 0 | LANUS C | |
| 6) | 31/05/2015 | ALMAFUERTE B | 0 | – | 5 | U.LA MATANZA | |
| R 1 – Fecha 11 | |||||||
| 1) | 21/06/2015 | PUCARA D | 3 | – | 0 | ALMAFUERTE B | |
| 2) | 21/06/2015 | U.LA MATANZA | 0 | – | 3 | B.A.C.R.C. C | |
| 3) | 05/07/2015 | LANUS C | 0 | – | 0 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
| 4) | 21/06/2015 | LIBRE | – | LOS ANDES | |||
| 5) | 21/06/2015 | SANTA ANGELA | – | LIBRE | |||
| 6) | 21/06/2015 | TIGRE RUGBY CLUB | – | LIBRE | |||
| Rueda 2 | |||||||
| R 2 – Fecha 1 | |||||||
| 1) | 08/08/2015 | TIGRE RUGBY CLUB | 3 | – | 2 | PUCARA D | |
| 2) | 08/08/2015 | SANTA ANGELA | – | LIBRE | |||
| 3) | 08/08/2015 | LIBRE | – | LIBRE | |||
| 4) | 08/08/2015 | LANUS C | 1 | – | 1 | LOS ANDES | |
| 5) | 08/08/2015 | U.LA MATANZA | 3 | – | 2 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
| 6) | 08/08/2015 | ALMAFUERTE B | 0 | – | 5 | B.A.C.R.C. C | |
| R 2 – Fecha 2 | |||||||
| 1) | 18/07/2015 | PUCARA D | 0 | – | 4 | B.A.C.R.C. C | |
| 2) | 18/07/2015 | G y ESGRIMA LA PLATA | 6 | – | 0 | ALMAFUERTE B | |
| 3) | 18/07/2015 | LOS ANDES | 0 | – | 2 | U.LA MATANZA | |
| 4) | 18/07/2015 | LIBRE | – | LANUS C | |||
| 5) | 18/07/2015 | LIBRE | – | LIBRE | |||
| 6) | 18/07/2015 | TIGRE RUGBY CLUB | 0 | – | 2 | SANTA ANGELA | |
| R 2 – Fecha 3 | |||||||
| 1) | 02/08/2015 | SANTA ANGELA | 6 | – | 0 | PUCARA D | |
| 2) | 02/08/2015 | LIBRE | – | TIGRE RUGBY CLUB | |||
| 3) | 02/08/2015 | LANUS C | – | LIBRE | |||
| 4) | 02/08/2015 | U.LA MATANZA | – | LIBRE | |||
| 5) | 02/08/2015 | ALMAFUERTE B | 1 | – | 3 | LOS ANDES | |
| 6) | 02/08/2015 | B.A.C.R.C. C | 0 | – | 2 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
| R 2 – Fecha 4 | |||||||
| 1) | 16/08/2015 | PUCARA D | 0 | – | 3 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
| 2) | 16/08/2015 | LOS ANDES | 2 | – | 4 | B.A.C.R.C. C | |
| 3) | 16/08/2015 | LIBRE | – | ALMAFUERTE B | |||
| 4) | 16/08/2015 | LIBRE | – | U.LA MATANZA | |||
| 5) | 16/08/2015 | TIGRE RUGBY CLUB | 1 | – | 1 | LANUS C | |
| 6) | 16/08/2015 | SANTA ANGELA | – | LIBRE | |||
| R 2 – Fecha 5 | |||||||
| 1) | 23/08/2015 | LIBRE | – | PUCARA D | |||
| 2) | 23/08/2015 | LANUS C | 2 | – | 3 | SANTA ANGELA | |
| 3) | 23/08/2015 | U.LA MATANZA | 0 | – | 1 | TIGRE RUGBY CLUB | |
| 4) | 23/08/2015 | ALMAFUERTE B | – | LIBRE | |||
| 5) | 23/08/2015 | B.A.C.R.C. C | – | LIBRE | |||
| 6) | 23/08/2015 | G y ESGRIMA LA PLATA | 2 | – | 0 | LOS ANDES | |
| R 2 – Fecha 6 | |||||||
| 1) | 30/08/2015 | PUCARA D | 1 | – | 0 | LOS ANDES | |
| 2) | 30/08/2015 | LIBRE | – | G y ESGRIMA LA PLATA | |||
| 3) | 30/08/2015 | LIBRE | – | B.A.C.R.C. C | |||
| 4) | 30/08/2015 | TIGRE RUGBY CLUB | 4 | – | 2 | ALMAFUERTE B | |
| 5) | 30/08/2015 | SANTA ANGELA | 1 | – | 3 | U.LA MATANZA | |
| 6) | 30/08/2015 | LIBRE | – | LANUS C | |||
| R 2 – Fecha 7 | |||||||
| 1) | 06/09/2015 | LANUS C | 2 | – | 4 | PUCARA D | |
| 2) | 06/09/2015 | U.LA MATANZA | – | LIBRE | |||
| 3) | 06/09/2015 | ALMAFUERTE B | 0 | – | 7 | SANTA ANGELA | |
| 4) | 06/09/2015 | B.A.C.R.C. C | 4 | – | 0 | TIGRE RUGBY CLUB | |
| 5) | 06/09/2015 | G y ESGRIMA LA PLATA | – | LIBRE | |||
| 6) | 06/09/2015 | LOS ANDES | – | LIBRE | |||
| R 2 – Fecha 8 | |||||||
| 1) | 20/09/2015 | PUCARA D | – | LIBRE | |||
| 2) | 20/09/2015 | LIBRE | – | LOS ANDES | |||
| 3) | 20/09/2015 | TIGRE RUGBY CLUB | 0 | – | 3 | G y ESGRIMA LA PLATA | |
| 4) | 20/09/2015 | SANTA ANGELA | 4 | – | 2 | B.A.C.R.C. C | |
| 5) | 20/09/2015 | LIBRE | – | ALMAFUERTE B | |||
| 6) | 20/09/2015 | LANUS C | 1 | – | 2 | U.LA MATANZA | |
| R 2 – Fecha 9 | |||||||
| 1) | 27/09/2015 | U.LA MATANZA | 4 | – | 0 | PUCARA D | |
| 2) | 27/09/2015 | ALMAFUERTE B | 0 | – | 3 | LANUS C | |
| 3) | 27/09/2015 | B.A.C.R.C. C | – | LIBRE | |||
| 4) | 27/09/2015 | G y ESGRIMA LA PLATA | 2 | – | 1 | SANTA ANGELA | |
| 5) | 27/09/2015 | LOS ANDES | 2 | – | 1 | TIGRE RUGBY CLUB | |
| 6) | 27/09/2015 | LIBRE | – | LIBRE | |||
| R 2 – Fecha 10 | |||||||
| 1) | 04/10/2015 | PUCARA D | – | LIBRE | |||
| 2) | 04/10/2015 | TIGRE RUGBY CLUB | – | LIBRE | |||
| 3) | 04/10/2015 | SANTA ANGELA | 1 | – | 0 | LOS ANDES | |
| 4) | 04/10/2015 | LIBRE | – | G y ESGRIMA LA PLATA | |||
| 5) | 04/10/2015 | LANUS C | 0 | – | 3 | B.A.C.R.C. C | |
| 6) | 04/10/2015 | U.LA MATANZA | 8 | – | 0 | ALMAFUERTE B | |
| R 2 – Fecha 11 | |||||||
| 1) | 20/09/2015 | ALMAFUERTE B | 3 | – | 3 | PUCARA D | |
| 2) | 18/10/2015 | B.A.C.R.C. C | 1 | – | 0 | U.LA MATANZA | |
| 3) | 18/10/2015 | G y ESGRIMA LA PLATA | 1 | – | 0 | LANUS C | |
| 4) | LOS ANDES | – | LIBRE | ||||
| 5) | LIBRE | – | SANTA ANGELA | ||||
| 6) | LIBRE | – | TIGRE RUGBY CLUB | ||||
