EL PRIMERO DE CADA ZONA ASCIENDE PARA JUGAR EN DAMAS D 2019
(Producción “Hockey Argentino Plus”; foto: archivo)
En la novena fecha del Metro Reubicación Damas E-F se registraron 10 triunfos locales, 8 visitantes y 6 empates
ZONA 1
Ducilo B 2 (Julieta Augusto, Melina Daniello) – Los Andes 2 (Ayelen Britez, Carolina Jacquemin )
Banfield B 2 (Victoria Alarcon, Malena Cajal) – Italiano C 1 (Constanza Mata)
Pucará B 2 (Tatiana Canzobre, Andrea Gauthier) – Arrows 1 (Carolina Alvarez)
Monte Grande B 1 (Mora Matuk) – Hacoaj B 0
Ferro C. O.-B 0 – San Lorenzo B 4 (2 Camila Choque, Charo González, Camila Vázquez)
Centro Naval B 1 (Belén Blanco) – Mun. V. López B 0
ZONA 2
El Retiro 3 (Brenda González) – San Martín C 7 (2 Sofía Argibay, 2 Victoria Pereira, Florencia Mollo, Valeria Pérez Sacomano, Camila Purificato Costa)
Los Pinos 1 (Florencia Montenegro) – Campana Boat Club 2 (María Eugenia Díaz, Sofía González)
Camioneros 2 (Luz Hergenrede, Evelyn Roldan) – GEBA E 0
S.I.C. D 2 (Delfina Mac Laughlin, Agustina Rodríguez Turano) – Regatas Avellaneda B 1 (Florencia Bossio)
Belgrano Day School 0 – San Carlos B 0
Universitario La Plata C 4 (Rocío Cominos, María Belén Gómez, Eugenia Martino, Micaela Spina) – Club Manuel Belgrano 0
ZONA 3
Universidad de Buenos Aires 0 – Huracan 1 (Camila Gómez)
C.A.S.I. C 3 (Elena Andereggen, Luciana Lapidoth, Florencia Rostagno) – Liceo Militar 2 (Luciana Rodríguez Garcilazo, Sabrina Romero)
Regatas Bella Vista C 3 (2 Inés Martínez Ferrario, Romina Guzmán) – San Martín D 1 (Geraldine Codd)
Santa Bárbara E 0 – S.I.C. C 0
San Fernando C 0 – Banco Nación B 1 (Victoria González Aloia)
C.A.S.A De Padua 3 (Agustina Masini, Lucía Peñalba, Catalina Petit) – C.A.S.I. D 0
ZONA 4
San Cirano B 1 (Abril Iglesias) – Almafuerte 1 (Laila Arambulo)
U.A.I. 1 (Carolina Asselborn) – CUBA C 4 (Magdalena Fernández Oro 4)
Ciudad D 2 (Anabella Murgo, Agustina Nicoli) – Lomas C 2 (Malén Basilisco, Carolina López Presas)
Sitas B 0 – BaNaDe B 2 (Maia Corbacho, Victoria Miñones)
Mitre B 0 – San Patricio B 1 (Victoria Pineiro Bello)
Hacoaj C 1 (Marine Russo) – Belgrano C 1 (María Julia Tavella)
POSICIONES
ZONA 1
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | PUCARA-B | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 |
2º | SAN LORENZO-B | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 |
3º | HACOAJ-B | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 |
4º | ITALIANO-C | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 |
5º | M. GRANDE-B | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 |
6º | LOS ANDES | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 |
7º | CENTRO NAVAL-B | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 |
8º | BANFIELD-B | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 |
9º | ARROWS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0 |
10º | FERRO C. O.-B | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 23 | -11 | 0 | 0 |
11º | DUCILO-B | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 28 | -16 | 0 | 0 |
12º | MUN. V. LOPEZ-B | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 24 | -17 | 0 | 0 |
ZONA 2
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | CAMIONEROS | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 |
2º | S.I.C.-D | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 |
3º | SAN MARTIN-C | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 |
4º | CAMPANA B.C. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
5º | U. LA PLATA-C | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
6º | R. AVELLANEDA-B | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
7º | C.M. BELGRANO | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 |
8º | BELGRANO D.S. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 |
9º | SAN CARLOS-B | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 |
10º | G. Y ESGRIMA-E | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 |
11º | EL RETIRO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 29 | -7 | 0 | 0 |
12º | LOS PINOS | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 17 | -14 | 0 | 0 |
ZONA 3
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | C.A.S.I.-C | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2º | BANCO NACION-B | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
3º | REGATAS B.V.-C | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 |
4º | HURACAN | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
5º | SAN FERNANDO-C | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 |
6º | S.I.C.-C | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 |
7º | LICEO MILITAR | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
8º | UNIV. BS. AS. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 |
9º | C.A.S.A DE PADUA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 |
10º | C.A.S.I.-D | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 |
11º | S. BARBARA-E | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 11 | 19 | -8 | 0 | 0 |
12º | SAN MARTIN-D | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 23 | -11 | 0 | 0 |
ZONA 4
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | MITRE-B | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 |
2º | HACOAJ-C | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 0 | 0 |
3º | CUBA-C | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 |
4º | LOMAS-C | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 |
5º | BANADE-B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
6º | SAN PATRICIO-B | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
7º | ALMAFUERTE | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
8º | U.A.I. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 27 | -11 | 0 | 0 |
9º | BELGRANO-C | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 21 | -11 | 0 | 0 |
10º | SITAS-B | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 25 | -14 | 0 | 0 |
11º | SAN CIRANO-B | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 |
12º | CIUDAD-D | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 |
PRÓXIMA FECHA
SÁBADO 10/11/2018 FECHA 10
ZONA 1
Centro Naval B – – Ducilo B
Mun. V. López B – – Ferro C. O. B
San Lorenzo B – – Monte Grande B
Hacoaj B – – Pucará B
Arrows – – Banfield B
Italiano C – – Los Andes
ZONA 2
Universitario La Plata C – – El Retiro
Club Manuel Belgrano – – Belgrano Day School
San Carlos B – – S.I.C. D
Regata Avellaneda B – – Camioneros
GEBA E – – Los Pinos
Campana Boat Coat – – San Martín C
ZONA 3
C.A.S.A De Padia – – Universidad de Buenos Aires
C.A.S.I. D – – San Fernando C
Banco Nación B – – Santa Bárbara E
S.I.C. C – – Regatas de Bella Vista C
San Martín D – – C.A.S.I. C
Liceo Militar – – Huracan
ZONA 4
Hacoaj C – – Ssn Cirano B
Belgrano C – – Mitre B
San Patricio B – – Sitas B
BaNaDe B – – Ciudad D
Lomas C – – U.A.I.
Cuba C – – Almafuerte