Equipo PJ G E P Pts GF – GC GD
 Sta. Barbara 15 9 5 1 32 56 – 26 30
 Bco. Provincia A 15 10 2 3 32 48 – 32 16
 San Fernando A 15 9 4 2 31 45 – 27 18
 Ciudad A 15 10 1 4 31 46 – 31 15
 G.E.B.A. A 15 9 3 3 30 36 – 27 9
 Quilmes A 15 7 3 5 24 41 – 31 10
 Hurling 15 8 0 7 24 45 – 38 7
 Lomas 15 7 3 5 24 38 – 32 6
 Ba.Na.De. 15 8 0 7 24 43 – 53 -10
 Mitre 15 7 2 6 23 31 – 24 7
 Ducilo 15 5 4 6 19 31 – 34 -3
 San Martin 15 4 3 8 15 51 – 54 -3
 Q.H.S. A 15 4 2 9 14 31 – 45 -14
 U. La Plata A 15 2 2 11 8 31 – 48 -17
 Ciudad B 15 0 5 10 5 19 – 43 -24
 S.A.G. 15 0 3 12 3 20 – 67 -47

 

Rueda 1
R 1 – Fecha 1
1) 15/03/2015 G. Y ESGRIMA A 3 3 SAN FERNANDO A
2) 15/03/2015 S.A.G. 1 5 S. BARBARA
3) 15/03/2015 MITRE 4 2 LOMAS
4) 14/03/2015 CIUDAD A 5 3 BANCO PROVINCIA A
5) 15/03/2015 DUCILO 4 1 CIUDAD B
6) 15/03/2015 HURLING 0 3 BANADE
7) 15/03/2015 Q.H.S. A 2 5 SAN MARTIN
8) 15/03/2015 U. LA PLATA A 0 4 QUILMES A
R 1 – Fecha 2
1) 22/03/2015 U. LA PLATA A 1 1 G. Y ESGRIMA A
2) 22/03/2015 QUILMES A 4 1 Q.H.S. A
3) 22/03/2015 SAN MARTIN 7 3 HURLING
4) 22/03/2015 BANADE 2 3 DUCILO
5) 22/03/2015 CIUDAD B 1 3 CIUDAD A
6) 22/03/2015 BANCO PROVINCIA A 2 1 MITRE
7) 25/05/2015 LOMAS 2 0 S.A.G.
8) 21/03/2015 S. BARBARA 2 2 SAN FERNANDO A
R 1 – Fecha 3
1) 29/03/2015 G. Y ESGRIMA A 2 2 S. BARBARA
2) 28/03/2015 SAN FERNANDO A 1 2 LOMAS
3) 29/03/2015 S.A.G. 1 4 BANCO PROVINCIA A
4) 29/03/2015 MITRE 2 2 CIUDAD B
5) 29/03/2015 CIUDAD A 1 0 BANADE
6) 29/03/2015 DUCILO 3 3 SAN MARTIN
7) 29/03/2015 HURLING 0 2 QUILMES A
8) 29/03/2015 Q.H.S. A 4 2 U. LA PLATA A
R 1 – Fecha 4
1) 11/04/2015 Q.H.S. A 1 2 G. Y ESGRIMA A
2) 12/04/2015 U. LA PLATA A 1 4 HURLING
3) 12/04/2015 QUILMES A 2 4 DUCILO
4) 12/04/2015 SAN MARTIN 2 3 CIUDAD A
5) 12/04/2015 BANADE 3 2 MITRE
6) 12/04/2015 CIUDAD B 0 0 S.A.G.
7) 12/04/2015 BANCO PROVINCIA A 4 1 SAN FERNANDO A
8) 24/06/2015 LOMAS 3 2 S. BARBARA
R 1 – Fecha 5
1) 19/04/2015 G. Y ESGRIMA A 3 2 LOMAS
2) 19/04/2015 S. BARBARA 4 1 BANCO PROVINCIA A
3) 19/04/2015 SAN FERNANDO A 4 0 CIUDAD B
4) 19/04/2015 S.A.G. 3 4 BANADE
5) 19/04/2015 MITRE 4 1 SAN MARTIN
6) 18/04/2015 CIUDAD A 2 0 QUILMES A
7) 19/04/2015 DUCILO 1 1 U. LA PLATA A
8) 19/04/2015 HURLING 6 3 Q.H.S. A
R 1 – Fecha 6
1) 23/05/2015 HURLING 1 4 G. Y ESGRIMA A
2) 23/05/2015 Q.H.S. A 2 3 DUCILO
3) 23/05/2015 U. LA PLATA A 1 3 CIUDAD A
4) 25/04/2015 QUILMES A 2 4 MITRE
5) 23/05/2015 SAN MARTIN 2 2 S.A.G.
6) 23/05/2015 BANADE 3 6 SAN FERNANDO A
7) 23/05/2015 CIUDAD B 2 3 S. BARBARA
8) 23/05/2015 BANCO PROVINCIA A 5 3 LOMAS
R 1 – Fecha 7
1) 03/05/2015 G. Y ESGRIMA A 3 1 BANCO PROVINCIA A
2) 03/05/2015 LOMAS 2 2 CIUDAD B
3) 03/05/2015 S. BARBARA 9 1 BANADE
4) 25/05/2015 SAN FERNANDO A 5 2 SAN MARTIN
5) 03/05/2015 S.A.G. 1 9 QUILMES A
6) 03/05/2015 MITRE 5 2 U. LA PLATA A
7) 02/05/2015 CIUDAD A 1 3 Q.H.S. A
8) 03/05/2015 DUCILO 1 4 HURLING
R 1 – Fecha 8
1) 10/05/2015 DUCILO 0 2 G. Y ESGRIMA A
2) 10/05/2015 HURLING 6 3 CIUDAD A
3) 10/05/2015 Q.H.S. A 2 1 MITRE
4) 10/05/2015 U. LA PLATA A 8 1 S.A.G.
5) 10/05/2015 QUILMES A 3 4 SAN FERNANDO A
6) 10/05/2015 SAN MARTIN 3 7 S. BARBARA
7) 10/05/2015 BANADE 0 4 LOMAS
8) 10/05/2015 CIUDAD B 2 2 BANCO PROVINCIA A
R 1 – Fecha 9
1) 17/05/2015 G. Y ESGRIMA A 3 0 CIUDAD B
2) 17/05/2015 BANCO PROVINCIA A 8 4 BANADE
3) 17/05/2015 LOMAS 4 2 SAN MARTIN
4) 17/05/2015 S. BARBARA 2 2 QUILMES A
5) 05/07/2015 SAN FERNANDO A 3 0 U. LA PLATA A
6) 17/05/2015 S.A.G. 1 2 Q.H.S. A
7) 17/05/2015 MITRE 1 3 HURLING
8) 17/05/2015 CIUDAD A 3 2 DUCILO
R 1 – Fecha 10
1) 31/05/2015 CIUDAD A 6 3 G. Y ESGRIMA A
2) 31/05/2015 DUCILO 0 2 MITRE
3) 31/05/2015 HURLING 9 0 S.A.G.
4) 31/05/2015 Q.H.S. A 3 3 SAN FERNANDO A
5) 31/05/2015 U. LA PLATA A 2 5 S. BARBARA
6) 30/05/2015 QUILMES A 3 3 LOMAS
7) 31/05/2015 SAN MARTIN 2 3 BANCO PROVINCIA A
8) 31/05/2015 BANADE 3 2 CIUDAD B
R 1 – Fecha 11
1) 21/06/2015 G. Y ESGRIMA A 2 3 BANADE
2) 21/06/2015 CIUDAD B 2 5 SAN MARTIN
3) 21/06/2015 BANCO PROVINCIA A 6 0 QUILMES A
4) 21/06/2015 LOMAS 4 2 U. LA PLATA A
5) 21/06/2015 S. BARBARA 5 1 Q.H.S. A
6) 21/06/2015 SAN FERNANDO A 3 1 HURLING
7) 21/06/2015 S.A.G. 4 5 DUCILO
8) 21/06/2015 MITRE 2 0 CIUDAD A
R 1 – Fecha 12
1) 09/07/2015 MITRE 0 1 G. Y ESGRIMA A
2) 09/07/2015 CIUDAD A 10 1 S.A.G.
3) 09/07/2015 DUCILO 0 2 SAN FERNANDO A
4) 09/07/2015 HURLING 1 4 S. BARBARA
5) 09/07/2015 Q.H.S. A 2 3 LOMAS
6) 27/06/2015 U. LA PLATA A 2 3 BANCO PROVINCIA A
7) 09/07/2015 QUILMES A 3 0 CIUDAD B
8) 09/07/2015 SAN MARTIN 6 7 BANADE
R 1 – Fecha 13
1) 12/07/2015 G. Y ESGRIMA A 4 3 SAN MARTIN
2) 12/07/2015 BANADE 2 3 QUILMES A
3) 11/07/2015 CIUDAD B 1 4 U. LA PLATA A
4) 12/07/2015 BANCO PROVINCIA A 3 2 Q.H.S. A
5) 12/07/2015 LOMAS 1 2 HURLING
6) 12/07/2015 S. BARBARA 3 2 DUCILO
7) 12/07/2015 SAN FERNANDO A 4 2 CIUDAD A
8) 04/07/2015 S.A.G. 1 2 MITRE
R 1 – Fecha 14
1) 24/03/2015 S.A.G. 2 3 G. Y ESGRIMA A
2) 24/03/2015 MITRE 0 2 SAN FERNANDO A
3) 24/03/2015 CIUDAD A 2 2 S. BARBARA
4) 24/03/2015 DUCILO 2 2 LOMAS
5) 24/03/2015 HURLING 1 2 BANCO PROVINCIA A
6) 24/03/2015 Q.H.S. A 1 1 CIUDAD B
7) 24/03/2015 U. LA PLATA A 2 3 BANADE
8) 24/03/2015 QUILMES A 2 2 SAN MARTIN
R 1 – Fecha 15
1) 18/07/2015 G. Y ESGRIMA A 0 2 QUILMES A
2) 18/07/2015 SAN MARTIN 6 3 U. LA PLATA A
3) 18/07/2015 BANADE 5 2 Q.H.S. A
4) 18/07/2015 CIUDAD B 3 4 HURLING
5) 18/07/2015 BANCO PROVINCIA A 1 1 DUCILO
6) 18/07/2015 LOMAS 1 2 CIUDAD A
7) 18/07/2015 S. BARBARA 1 1 MITRE
8) 18/07/2015 SAN FERNANDO A 2 2 S.A.G.