(Producción de Hockey Argentino Plus – Cronista: Martina Pérez)
RESUMEN DE LA FECHA 1 DE LA SEGUNDA RUEDA Y SUS GOLEADORAS.
Por la primera fecha de la segunda rueda del Torneo Metropolitano Damas “B”, se registraron una victoria de local, dos en condiciones de visitante y un empate Top 8; y en cuanto al Torneo Permanencia dos victorias de local, una de visitante y un empate.
TORNEO CAMPEONATO
HURLING 1 (Mercedes Socino) – 0 PUCARÁ
VÉLEZ 1 (Micaela Andrada) – 2 ARQUITECTURA (Josefina Canone y María Sol Sanzo)
SAN MARTÍN 2 (Sol Balinotti y Paula Pérez) – 2 REGATAS B.V. (Pilar Livano y Milagros De La Torre)
C.A.S.I. 0 – 2 DUCILO (Luciana Amarilla y Sol Simioni)
TABLA DE POSICIONES
| Torneo (414) – Primera Campeonato Damas B B-TC | ||||||||||||
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | SAN MARTIN | 45 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 | +12 | 28 | |
| 2° | ARQUITECTURA | 45 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | +2 | 29 | |
| 3° | VELEZ | 41 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 | +3 | 27 | |
| 4° | DUCILO | 36 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 14 | -2 | 25 | |
| 5° | REGATAS B.V. | 34 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 16 | -2 | 25 | |
| 6° | HURLING | 33 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 17 | -7 | 24 | |
| 7° | PUCARA | 31 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 11 | -2 | 24 | |
| 8° | C.A.S.I. | 31 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15 | 19 | -4 | 25 | |
TORNEO PERMANENCIA
CIUDAD “B” 3 (María Emiliana Álvarez, Chiara Pomodoro y Yasmine Saa) – 2 TRISTAN SUAREZ (Lilian Casafus X2)
M. GRANDE 0 – 1 S. BARBARA “B” (Florencia Fernández)
C.U.B.A. 1 (María Albani) – 1 FERRO C.O. (Eugenia López)
B.A.C.R.C. 2 (María De La Paz Hernández y Olivia Sarlanga) – 1 HACOAJ (Sofía Goldszer)
| Torneo (421) – Primera Campeonato Damas B B-TP | ||||||||||||
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | FERRO C. O. | 33 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 9 | +1 | 21 | |
| 2° | B.A.C.R.C. | 32 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | +7 | 14 | |
| 3° | HACOAJ | 30 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | +6 | 15 | |
| 4° | C.U.B.A. | 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 14 | |
| 5° | TRISTAN SUAREZ | 25 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | +1 | 16 | |
| 6° | S. BARBARA- B | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| 7° | CIUDAD- B | 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 16 | -7 | 19 | |
| 8° | M. GRANDE | 7 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 | -7 | 5 | | |
Próxima fecha N° 2 – Segunda ronda – (24/09/22)
TORNEO CAMPEONATO
| Próxima Fecha | ||||||
| Torneo N° 414 | Rueda N° 2 | Fecha N° 2 | ||||||
| 1) | 24/09/2022 | PUCARA | – | – | DUCILO | |
| 2) | 24/09/2022 | REGATAS B.V. | – | – | C.A.S.I. | |
| 3) | 24/09/2022 | ARQUITECTURA | – | – | SAN MARTIN | |
| 4) | 24/09/2022 | HURLING | – | – | VELEZ | |
TORNEO PERMANENCIA
| Próxima Fecha | ||||||
| Torneo N° 421 | Rueda N° 2 | Fecha N° 2 | ||||||
| 1) | 24/09/2022 | TRISTAN SUAREZ | – | – | HACOAJ | |
| 2) | 24/09/2022 | FERRO C. O. | – | – | B.A.C.R.C. | |
| 3) | 24/09/2022 | S. BARBARA- B | – | – | C.U.B.A. | |
| 4) | 24/09/2022 | CIUDAD- B | – | – | M. GRANDE | |
Alejandro Molezzi
Redacción de Hockey Argentino Plus.

