| TABLA DE POSICIONES – CABALLEROS A | ||||||||||||
| P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| 1º | CIUDAD | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 57 | 25 | 32 | 0 | 0 |
| 2º | HURLING | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 52 | 25 | 27 | 0 | 0 |
| 3º | MITRE | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 68 | 42 | 26 | 0 | 0 |
| 4º | S. BARBARA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 46 | 42 | 4 | 0 | 0 |
| 5º | SAN FERNANDO | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 |
| 6º | QUILMES | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 49 | 32 | 17 | 0 | 0 |
| 7º | LOMAS | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 59 | 31 | 28 | 0 | 0 |
| 8º | G. Y ESGRIMA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 9º | BANCO PROVINCIA | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 44 | 29 | 15 | 0 | 0 |
| 10º | BANADE | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 43 | 40 | 3 | 0 | 0 |
| 11º | DUCILO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 12º | U. LA PLATA | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 34 | 50 | -16 | 0 | 0 |
| 13º | SAN MARTIN | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 26 | 70 | -44 | 0 | 0 |
| 14º | CIUDAD-B | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 19 | 66 | -47 | 0 | 0 |
| 15º | Q.H.S. | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 15 | 46 | -31 | 0 | 0 |
| 16º | QUILMES-B | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 16 | 64 | -48 | 0 | 0 |
| RUEDA Nº1 | |||||
| Rueda Nº1 | Fecha Nº1 | |||||
| 1) | 19-03-2017 | G. Y ESGRIMA | 5 | 2 | U. LA PLATA |
| 2) | 19-03-2017 | DUCILO | 2 | 1 | BANCO PROVINCIA |
| 3) | 19-03-2017 | QUILMES-B | 0 | 5 | BANADE |
| 4) | 19-03-2017 | CIUDAD | 5 | 4 | MITRE |
| 5) | 19-03-2017 | S. BARBARA | 3 | 1 | CIUDAD-B |
| 6) | 19-03-2017 | HURLING | 3 | 1 | QUILMES |
| 7) | 19-03-2017 | LOMAS | 1 | 0 | Q.H.S. |
| 8) | 19-03-2017 | SAN FERNANDO | 5 | 0 | SAN MARTIN |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº2 | |||||
| 1) | 25-03-2017 | SAN FERNANDO | 1 | 0 | G. Y ESGRIMA |
| 2) | 26-03-2017 | SAN MARTIN | 2 | 7 | LOMAS |
| 3) | 26-03-2017 | Q.H.S. | 1 | 3 | HURLING |
| 4) | 26-03-2017 | QUILMES | 4 | 0 | S. BARBARA |
| 5) | 24-03-2017 | CIUDAD-B | 0 | 8 | CIUDAD |
| 6) | 26-03-2017 | MITRE | 9 | 1 | QUILMES-B |
| 7) | 26-03-2017 | BANADE | 2 | 2 | DUCILO |
| 8) | 26-03-2017 | BANCO PROVINCIA | 1 | 3 | U. LA PLATA |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº3 | |||||
| 1) | 02-04-2017 | G. Y ESGRIMA | 3 | 2 | BANCO PROVINCIA |
| 2) | 02-04-2017 | U. LA PLATA | 3 | 1 | BANADE |
| 3) | 02-04-2017 | DUCILO | 6 | 8 | MITRE |
| 4) | 02-04-2017 | QUILMES-B | 1 | 0 | CIUDAD-B |
| 5) | 02-04-2017 | CIUDAD | 3 | 1 | QUILMES |
| 6) | 02-04-2017 | S. BARBARA | 4 | 1 | Q.H.S. |
| 7) | 02-04-2017 | HURLING | 6 | 2 | SAN MARTIN |
| 8) | 02-04-2017 | LOMAS | 3 | 1 | SAN FERNANDO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº4 | |||||
| 1) | 20-06-2017 | LOMAS | 4 | 1 | G. Y ESGRIMA |
| 2) | 07-05-2017 | SAN FERNANDO | 2 | 2 | HURLING |
| 3) | 07-05-2017 | SAN MARTIN | 2 | 2 | S. BARBARA |
| 4) | 25-05-2017 | Q.H.S. | 0 | 5 | CIUDAD |
| 5) | 12-04-2017 | QUILMES | 4 | 1 | QUILMES-B |
| 6) | 07-05-2017 | CIUDAD-B | 1 | 4 | DUCILO |
| 7) | 07-05-2017 | MITRE | 4 | 2 | U. LA PLATA |
| 8) | 25-05-2017 | BANADE | 1 | 2 | BANCO PROVINCIA |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº5 | |||||
| 1) | 23-04-2017 | G. Y ESGRIMA | 3 | 4 | BANADE |
| 2) | 23-04-2017 | BANCO PROVINCIA | 6 | 1 | MITRE |
| 3) | 23-04-2017 | U. LA PLATA | 2 | 3 | CIUDAD-B |
| 4) | 23-04-2017 | DUCILO | 3 | 3 | QUILMES |
| 5) | 23-04-2017 | QUILMES-B | 1 | 4 | Q.H.S. |
| 6) | 23-04-2017 | CIUDAD | 5 | 0 | SAN MARTIN |
| 7) | 23-04-2017 | S. BARBARA | 3 | 1 | SAN FERNANDO |
| 8) | 23-04-2017 | HURLING | 4 | 1 | LOMAS |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº6 | |||||
| 1) | 30-04-2017 | HURLING | 5 | 0 | G. Y ESGRIMA |
| 2) | 30-04-2017 | LOMAS | 2 | 3 | S. BARBARA |
| 3) | 30-04-2017 | SAN FERNANDO | 3 | 1 | CIUDAD |
| 4) | 30-04-2017 | SAN MARTIN | 4 | 2 | QUILMES-B |
| 5) | 30-04-2017 | Q.H.S. | 1 | 3 | DUCILO |
| 6) | 30-04-2017 | QUILMES | 2 | 1 | U. LA PLATA |
| 7) | 30-04-2017 | CIUDAD-B | 1 | 4 | BANCO PROVINCIA |
| 8) | 29-04-2017 | MITRE | 6 | 3 | BANADE |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº7 | |||||
| 1) | 14-05-2017 | G. Y ESGRIMA | 3 | 1 | MITRE |
| 2) | 14-05-2017 | BANADE | 4 | 3 | CIUDAD-B |
| 3) | 14-05-2017 | BANCO PROVINCIA | 6 | 0 | QUILMES |
| 4) | 14-05-2017 | U. LA PLATA | 2 | 1 | Q.H.S. |
| 5) | 14-05-2017 | DUCILO | 2 | 2 | SAN MARTIN |
| 6) | 14-05-2017 | QUILMES-B | 0 | 6 | SAN FERNANDO |
| 7) | 14-05-2017 | CIUDAD | 4 | 3 | LOMAS |
| 8) | 14-05-2017 | S. BARBARA | 5 | 4 | HURLING |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº8 | |||||
| 1) | 21-05-2017 | S. BARBARA | 5 | 2 | G. Y ESGRIMA |
| 2) | 21-05-2017 | HURLING | 5 | 2 | CIUDAD |
| 3) | 21-05-2017 | LOMAS | 4 | 0 | QUILMES-B |
| 4) | 21-05-2017 | SAN FERNANDO | 4 | 0 | DUCILO |
| 5) | 21-05-2017 | SAN MARTIN | 3 | 2 | U. LA PLATA |
| 6) | 20-05-2017 | Q.H.S. | 2 | 3 | BANCO PROVINCIA |
| 7) | 21-05-2017 | QUILMES | 5 | 2 | BANADE |
| 8) | 21-05-2017 | CIUDAD-B | 3 | 7 | MITRE |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº9 | |||||
| 1) | 10-05-2017 | G. Y ESGRIMA | 6 | 1 | CIUDAD-B |
| 2) | 28-05-2017 | MITRE | 5 | 4 | QUILMES |
| 3) | 28-05-2017 | BANADE | 4 | 0 | Q.H.S. |
| 4) | 28-05-2017 | BANCO PROVINCIA | 7 | 0 | SAN MARTIN |
| 5) | 28-05-2017 | U. LA PLATA | 1 | 4 | SAN FERNANDO |
| 6) | 28-05-2017 | DUCILO | 1 | 3 | LOMAS |
| 7) | 28-05-2017 | QUILMES-B | 1 | 3 | HURLING |
| 8) | 27-05-2017 | CIUDAD | 7 | 1 | S. BARBARA |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº10 | |||||
| 1) | 17-05-2017 | CIUDAD | 1 | 1 | G. Y ESGRIMA |
| 2) | 04-06-2017 | S. BARBARA | 4 | 2 | QUILMES-B |
| 3) | 04-06-2017 | HURLING | 4 | 2 | DUCILO |
| 4) | 03-06-2017 | LOMAS | 7 | 1 | U. LA PLATA |
| 5) | 04-06-2017 | SAN FERNANDO | 2 | 2 | BANCO PROVINCIA |
| 6) | 04-06-2017 | SAN MARTIN | 3 | 5 | BANADE |
| 7) | 04-06-2017 | Q.H.S. | 1 | 4 | MITRE |
| 8) | 04-06-2017 | QUILMES | 4 | 0 | CIUDAD-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº11 | |||||
| 1) | 10-06-2017 | G. Y ESGRIMA | 2 | 0 | QUILMES |
| 2) | 11-06-2017 | CIUDAD-B | 1 | 0 | Q.H.S. |
| 3) | 11-06-2017 | MITRE | 9 | 1 | SAN MARTIN |
| 4) | 11-06-2017 | BANADE | 0 | 0 | SAN FERNANDO |
| 5) | 11-06-2017 | BANCO PROVINCIA | 5 | 3 | LOMAS |
| 6) | 11-06-2017 | U. LA PLATA | 1 | 1 | HURLING |
| 7) | 11-06-2017 | DUCILO | 2 | 1 | S. BARBARA |
| 8) | 11-06-2017 | QUILMES-B | 1 | 6 | CIUDAD |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº12 | |||||
| 1) | 18-06-2017 | QUILMES-B | 2 | 6 | G. Y ESGRIMA |
| 2) | 18-06-2017 | CIUDAD | 2 | 1 | DUCILO |
| 3) | 18-06-2017 | S. BARBARA | 5 | 2 | U. LA PLATA |
| 4) | 18-06-2017 | HURLING | 3 | 1 | BANCO PROVINCIA |
| 5) | 18-06-2017 | LOMAS | 4 | 0 | BANADE |
| 6) | 17-06-2017 | SAN FERNANDO | 3 | 1 | MITRE |
| 7) | 18-06-2017 | SAN MARTIN | 3 | 2 | CIUDAD-B |
| 8) | 18-06-2017 | Q.H.S. | 1 | 4 | QUILMES |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº13 | |||||
| 1) | 25-06-2017 | G. Y ESGRIMA | 2 | 0 | Q.H.S. |
| 2) | 25-06-2017 | QUILMES | 10 | 0 | SAN MARTIN |
| 3) | 25-06-2017 | CIUDAD-B | 1 | 3 | SAN FERNANDO |
| 4) | 25-06-2017 | MITRE | 4 | 3 | LOMAS |
| 5) | 25-06-2017 | BANADE | 5 | 3 | HURLING |
| 6) | 25-06-2017 | BANCO PROVINCIA | 2 | 3 | S. BARBARA |
| 7) | 25-06-2017 | U. LA PLATA | 2 | 4 | CIUDAD |
| 8) | 25-06-2017 | DUCILO | 2 | 0 | QUILMES-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº14 | |||||
| 1) | 02-07-2017 | DUCILO | 2 | 2 | G. Y ESGRIMA |
| 2) | 02-07-2017 | QUILMES-B | 3 | 6 | U. LA PLATA |
| 3) | 02-07-2017 | CIUDAD | 4 | 1 | BANCO PROVINCIA |
| 4) | 02-07-2017 | S. BARBARA | 6 | 5 | BANADE |
| 5) | 02-07-2017 | HURLING | 0 | 0 | MITRE |
| 6) | 02-07-2017 | LOMAS | 11 | 1 | CIUDAD-B |
| 7) | 02-07-2017 | SAN FERNANDO | 2 | 3 | QUILMES |
| 8) | 02-07-2017 | SAN MARTIN | 2 | 2 | Q.H.S. |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº15 | |||||
| 1) | 16-07-2017 | G. Y ESGRIMA | 4 | 2 | SAN MARTIN |
| 2) | 16-07-2017 | Q.H.S. | 1 | 7 | SAN FERNANDO |
| 3) | 16-07-2017 | QUILMES | 4 | 3 | LOMAS |
| 4) | 16-07-2017 | CIUDAD-B | 1 | 6 | HURLING |
| 5) | 16-07-2017 | MITRE | 5 | 1 | S. BARBARA |
| 6) | 16-07-2017 | BANADE | 2 | 0 | CIUDAD |
| 7) | 16-07-2017 | BANCO PROVINCIA | 1 | 1 | QUILMES-B |
| 8) | 16-07-2017 | U. LA PLATA | 4 | 6 | DUCILO |
