| RUEDA Nº1 | |||||
| Rueda Nº1 | Fecha Nº1 | |||||
| 1) | 20-03-2016 | MITRE | 2 | 2 | BANADE |
| 2) | 20-03-2016 | G. Y ESGRIMA | 2 | 0 | VELEZ |
| 3) | 20-03-2016 | QUILMES-B | 2 | 7 | SAN FERNANDO |
| 4) | 20-03-2016 | CIUDAD-B | 2 | 1 | Q.H.S. |
| 5) | 20-03-2016 | S. BARBARA | 2 | 1 | CIUDAD |
| 6) | 20-03-2016 | DUCILO | 3 | 8 | QUILMES |
| 7) | 20-03-2016 | HURLING | 2 | 2 | SAN MARTIN |
| 8) | 20-03-2016 | BANCO PROVINCIA | 5 | 3 | LOMAS |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº2 | |||||
| 1) | 25-03-2016 | BANCO PROVINCIA | 2 | 0 | MITRE |
| 2) | 25-03-2016 | LOMAS | 1 | 0 | HURLING |
| 3) | 25-03-2016 | SAN MARTIN | 1 | 2 | DUCILO |
| 4) | 25-03-2016 | QUILMES | 2 | 2 | S. BARBARA |
| 5) | 23-03-2016 | CIUDAD | 4 | 3 | CIUDAD-B |
| 6) | 01-05-2016 | Q.H.S. | 0 | 2 | QUILMES-B |
| 7) | 23-03-2016 | SAN FERNANDO | 2 | 3 | G. Y ESGRIMA |
| 8) | 25-03-2016 | VELEZ | 0 | 7 | BANADE |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº3 | |||||
| 1) | 03-04-2016 | MITRE | 6 | 2 | VELEZ |
| 2) | 03-04-2016 | BANADE | 0 | 5 | SAN FERNANDO |
| 3) | 03-04-2016 | G. Y ESGRIMA | 2 | 1 | Q.H.S. |
| 4) | 03-04-2016 | QUILMES-B | 2 | 5 | CIUDAD |
| 5) | 03-04-2016 | CIUDAD-B | 2 | 3 | QUILMES |
| 6) | 03-04-2016 | S. BARBARA | 7 | 4 | SAN MARTIN |
| 7) | 03-04-2016 | DUCILO | 0 | 1 | LOMAS |
| 8) | 03-04-2016 | HURLING | 1 | 1 | BANCO PROVINCIA |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº4 | |||||
| 1) | 10-04-2016 | HURLING | 2 | 6 | MITRE |
| 2) | 10-04-2016 | BANCO PROVINCIA | 4 | 3 | DUCILO |
| 3) | 10-04-2016 | LOMAS | 1 | 0 | S. BARBARA |
| 4) | 10-04-2016 | SAN MARTIN | 3 | 2 | CIUDAD-B |
| 5) | 10-04-2016 | QUILMES | 2 | 1 | QUILMES-B |
| 6) | 10-04-2016 | CIUDAD | 2 | 2 | G. Y ESGRIMA |
| 7) | 10-04-2016 | Q.H.S. | 0 | 3 | BANADE |
| 8) | 10-04-2016 | SAN FERNANDO | 6 | 1 | VELEZ |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº5 | |||||
| 1) | 17-04-2016 | MITRE | 2 | 3 | SAN FERNANDO |
| 2) | 17-04-2016 | VELEZ | 0 | 6 | Q.H.S. |
| 3) | 17-04-2016 | BANADE | 0 | 5 | CIUDAD |
| 4) | 17-04-2016 | G. Y ESGRIMA | 3 | 2 | QUILMES |
| 5) | 17-04-2016 | QUILMES-B | 0 | 7 | SAN MARTIN |
| 6) | 17-04-2016 | CIUDAD-B | 1 | 1 | LOMAS |
| 7) | 17-04-2016 | S. BARBARA | 3 | 2 | BANCO PROVINCIA |
| 8) | 17-04-2016 | DUCILO | 0 | 3 | HURLING |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº6 | |||||
| 1) | 24-04-2016 | DUCILO | 1 | 6 | MITRE |
| 2) | 24-04-2016 | HURLING | 4 | 2 | S. BARBARA |
| 3) | 24-04-2016 | BANCO PROVINCIA | 3 | 2 | CIUDAD-B |
| 4) | 24-04-2016 | LOMAS | 1 | 0 | QUILMES-B |
| 5) | 24-04-2016 | SAN MARTIN | 3 | 4 | G. Y ESGRIMA |
| 6) | 24-04-2016 | QUILMES | 3 | 2 | BANADE |
| 7) | 24-04-2016 | CIUDAD | 9 | 1 | VELEZ |
| 8) | 24-04-2016 | Q.H.S. | 1 | 4 | SAN FERNANDO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº7 | |||||
| 1) | 08-05-2016 | MITRE | 5 | 0 | Q.H.S. |
| 2) | 08-05-2016 | SAN FERNANDO | 2 | 2 | CIUDAD |
| 3) | 08-05-2016 | VELEZ | 2 | 6 | QUILMES |
| 4) | 08-05-2016 | BANADE | 3 | 5 | SAN MARTIN |
| 5) | 08-05-2016 | G. Y ESGRIMA | 4 | 1 | LOMAS |
| 6) | 08-05-2016 | QUILMES-B | 1 | 2 | BANCO PROVINCIA |
| 7) | 08-05-2016 | CIUDAD-B | 1 | 2 | HURLING |
| 8) | 08-05-2016 | S. BARBARA | 5 | 2 | DUCILO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº8 | |||||
| 1) | 15-05-2016 | S. BARBARA | 5 | 3 | MITRE |
| 2) | 15-05-2016 | DUCILO | 2 | 5 | CIUDAD-B |
| 3) | 15-05-2016 | HURLING | 7 | 3 | QUILMES-B |
| 4) | 15-05-2016 | BANCO PROVINCIA | 4 | 1 | G. Y ESGRIMA |
| 5) | 15-05-2016 | LOMAS | 2 | 0 | BANADE |
| 6) | 15-05-2016 | SAN MARTIN | 8 | 2 | VELEZ |
| 7) | 15-05-2016 | QUILMES | 2 | 2 | SAN FERNANDO |
| 8) | 15-05-2016 | CIUDAD | 4 | 1 | Q.H.S. |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº9 | |||||
| 1) | 22-05-2016 | MITRE | 3 | 5 | CIUDAD |
| 2) | 22-05-2016 | Q.H.S. | 2 | 5 | QUILMES |
| 3) | 22-05-2016 | SAN FERNANDO | 0 | 2 | SAN MARTIN |
| 4) | 22-05-2016 | VELEZ | 2 | 3 | LOMAS |
| 5) | 22-05-2016 | BANADE | 2 | 3 | BANCO PROVINCIA |
| 6) | 22-05-2016 | G. Y ESGRIMA | 3 | 4 | HURLING |
| 7) | 22-05-2016 | QUILMES-B | 1 | 0 | DUCILO |
| 8) | 22-05-2016 | CIUDAD-B | 2 | 5 | S. BARBARA |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº10 | |||||
| 1) | 11-05-2016 | CIUDAD-B | 2 | 1 | MITRE |
| 2) | 29-05-2016 | S. BARBARA | 4 | 3 | QUILMES-B |
| 3) | 29-05-2016 | DUCILO | 1 | 5 | G. Y ESGRIMA |
| 4) | 29-05-2016 | HURLING | 1 | 0 | BANADE |
| 5) | 29-05-2016 | BANCO PROVINCIA | 10 | 0 | VELEZ |
| 6) | 29-05-2016 | LOMAS | 2 | 3 | SAN FERNANDO |
| 7) | 29-05-2016 | SAN MARTIN | 2 | 2 | Q.H.S. |
| 8) | 29-05-2016 | QUILMES | 1 | 2 | CIUDAD |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº11 | |||||
| 1) | 05-06-2016 | MITRE | 1 | 2 | QUILMES |
| 2) | 05-06-2016 | CIUDAD | 11 | 2 | SAN MARTIN |
| 3) | 05-06-2016 | Q.H.S. | 1 | 3 | LOMAS |
| 4) | 05-06-2016 | SAN FERNANDO | 2 | 3 | BANCO PROVINCIA |
| 5) | 05-06-2016 | VELEZ | 0 | 12 | HURLING |
| 6) | 05-06-2016 | BANADE | 5 | 1 | DUCILO |
| 7) | 05-06-2016 | G. Y ESGRIMA | 1 | 2 | S. BARBARA |
| 8) | 05-06-2016 | QUILMES-B | 2 | 7 | CIUDAD-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº12 | |||||
| 1) | 12-06-2016 | QUILMES-B | 1 | 3 | MITRE |
| 2) | 12-06-2016 | CIUDAD-B | 3 | 5 | G. Y ESGRIMA |
| 3) | 12-06-2016 | S. BARBARA | 4 | 0 | BANADE |
| 4) | 12-06-2016 | DUCILO | 4 | 1 | VELEZ |
| 5) | 12-06-2016 | HURLING | 4 | 2 | SAN FERNANDO |
| 6) | 12-06-2016 | BANCO PROVINCIA | 2 | 2 | Q.H.S. |
| 7) | 12-06-2016 | LOMAS | 2 | 4 | CIUDAD |
| 8) | 12-06-2016 | SAN MARTIN | 1 | 2 | QUILMES |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº13 | |||||
| 1) | 17-06-2016 | MITRE | 5 | 3 | SAN MARTIN |
| 2) | 17-06-2016 | QUILMES | 3 | 3 | LOMAS |
| 3) | 17-06-2016 | CIUDAD | 0 | 2 | BANCO PROVINCIA |
| 4) | 17-06-2016 | Q.H.S. | 0 | 1 | HURLING |
| 5) | 17-06-2016 | SAN FERNANDO | 1 | 1 | DUCILO |
| 6) | 17-06-2016 | VELEZ | 0 | 7 | S. BARBARA |
| 7) | 17-06-2016 | BANADE | 3 | 2 | CIUDAD-B |
| 8) | 17-06-2016 | G. Y ESGRIMA | 6 | 0 | QUILMES-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº14 | |||||
| 1) | 17-07-2016 | G. Y ESGRIMA | 2 | 5 | MITRE |
| 2) | 17-07-2016 | QUILMES-B | 1 | 3 | BANADE |
| 3) | 17-07-2016 | CIUDAD-B | 6 | 3 | VELEZ |
| 4) | 17-07-2016 | S. BARBARA | 1 | 3 | SAN FERNANDO |
| 5) | 17-07-2016 | DUCILO | 4 | 3 | Q.H.S. |
| 6) | 17-07-2016 | HURLING | 3 | 3 | CIUDAD |
| 7) | 17-07-2016 | BANCO PROVINCIA | 2 | 1 | QUILMES |
| 8) | 17-07-2016 | LOMAS | 8 | 2 | SAN MARTIN |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº15 | |||||
| 1) | 09-07-2016 | MITRE | 4 | 1 | LOMAS |
| 2) | 09-07-2016 | SAN MARTIN | 0 | 6 | BANCO PROVINCIA |
| 3) | 09-07-2016 | QUILMES | 2 | 2 | HURLING |
| 4) | 09-07-2016 | CIUDAD | 6 | 3 | DUCILO |
| 5) | 09-07-2016 | Q.H.S. | 2 | 3 | S. BARBARA |
| 6) | 09-07-2016 | SAN FERNANDO | 3 | 2 | CIUDAD-B |
| 7) | 09-07-2016 | VELEZ | 2 | 3 | QUILMES-B |
| 8) | 09-07-2016 | BANADE | 1 | 1 | G. Y ESGRIMA |
| RUEDA Nº2 | |||||
| Rueda Nº2 | Fecha Nº1 | |||||
| 1) | 15-08-2016 | BANADE | 3 | 4 | MITRE |
| 2) | 15-08-2016 | VELEZ | 0 | 3 | G. Y ESGRIMA |
| 3) | 31-07-2016 | SAN FERNANDO | 8 | 0 | QUILMES-B |
| 4) | 15-08-2016 | Q.H.S. | 3 | 3 | CIUDAD-B |
| 5) | 31-07-2016 | CIUDAD | 4 | 1 | S. BARBARA |
| 6) | 08-08-2016 | QUILMES | 1 | 2 | DUCILO |
| 7) | 03-08-2016 | SAN MARTIN | 4 | 3 | HURLING |
| 8) | 03-08-2016 | LOMAS | 6 | 5 | BANCO PROVINCIA |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº2 | |||||
| 1) | 13-08-2016 | MITRE | 4 | 1 | BANCO PROVINCIA |
| 2) | 06-08-2016 | HURLING | 2 | 4 | LOMAS |
| 3) | 13-08-2016 | DUCILO | 5 | 3 | SAN MARTIN |
| 4) | 13-08-2016 | S. BARBARA | 2 | 2 | QUILMES |
| 5) | 13-08-2016 | CIUDAD-B | 2 | 4 | CIUDAD |
| 6) | 13-08-2016 | QUILMES-B | 4 | 3 | Q.H.S. |
| 7) | 13-08-2016 | G. Y ESGRIMA | 1 | 1 | SAN FERNANDO |
| 8) | 06-08-2016 | BANADE | 2 | 1 | VELEZ |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº3 | |||||
| 1) | 21-08-2016 | VELEZ | 1 | 6 | MITRE |
| 2) | 21-08-2016 | SAN FERNANDO | 2 | 2 | BANADE |
| 3) | 21-08-2016 | Q.H.S. | 0 | 7 | G. Y ESGRIMA |
| 4) | 21-08-2016 | CIUDAD | 4 | 0 | QUILMES-B |
| 5) | 21-08-2016 | QUILMES | 2 | 1 | CIUDAD-B |
| 6) | 21-08-2016 | SAN MARTIN | 2 | 1 | S. BARBARA |
| 7) | 21-08-2016 | LOMAS | 3 | 3 | DUCILO |
| 8) | 21-08-2016 | BANCO PROVINCIA | 2 | 1 | HURLING |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº4 | |||||
| 1) | 28-08-2016 | MITRE | 4 | 4 | HURLING |
| 2) | 28-08-2016 | DUCILO | 1 | 1 | BANCO PROVINCIA |
| 3) | 28-08-2016 | S. BARBARA | 3 | 2 | LOMAS |
| 4) | 28-08-2016 | CIUDAD-B | 4 | 2 | SAN MARTIN |
| 5) | 02-09-2016 | QUILMES-B | 1 | 4 | QUILMES |
| 6) | 28-08-2016 | G. Y ESGRIMA | 2 | 2 | CIUDAD |
| 7) | 28-08-2016 | BANADE | 2 | 2 | Q.H.S. |
| 8) | 28-08-2016 | VELEZ | 1 | 3 | SAN FERNANDO |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº5 | |||||
| 1) | 04-09-2016 | SAN FERNANDO | 1 | 2 | MITRE |
| 2) | 04-09-2016 | Q.H.S. | 3 | 0 | VELEZ |
| 3) | 04-09-2016 | CIUDAD | 3 | 2 | BANADE |
| 4) | 04-09-2016 | QUILMES | 1 | 4 | G. Y ESGRIMA |
| 5) | 04-09-2016 | SAN MARTIN | 5 | 1 | QUILMES-B |
| 6) | 04-09-2016 | LOMAS | 4 | 2 | CIUDAD-B |
| 7) | 04-09-2016 | BANCO PROVINCIA | 3 | 3 | S. BARBARA |
| 8) | 04-09-2016 | HURLING | 2 | 2 | DUCILO |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº6 | |||||
| 1) | 11-09-2016 | MITRE | 2 | 3 | DUCILO |
| 2) | 11-09-2016 | S. BARBARA | 4 | 2 | HURLING |
| 3) | 11-09-2016 | CIUDAD-B | 0 | 5 | BANCO PROVINCIA |
| 4) | 11-09-2016 | QUILMES-B | 1 | 7 | LOMAS |
| 5) | 11-09-2016 | G. Y ESGRIMA | 7 | 0 | SAN MARTIN |
| 6) | 11-09-2016 | BANADE | 4 | 4 | QUILMES |
| 7) | 11-09-2016 | VELEZ | 2 | 7 | CIUDAD |
| 8) | 11-09-2016 | SAN FERNANDO | 7 | 0 | Q.H.S. |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº7 | |||||
| 1) | 18-09-2016 | Q.H.S. | 1 | 5 | MITRE |
| 2) | 18-09-2016 | CIUDAD | 2 | 2 | SAN FERNANDO |
| 3) | 18-09-2016 | QUILMES | 7 | 1 | VELEZ |
| 4) | 18-09-2016 | SAN MARTIN | 3 | 1 | BANADE |
| 5) | 18-09-2016 | LOMAS | 3 | 3 | G. Y ESGRIMA |
| 6) | 18-09-2016 | BANCO PROVINCIA | 4 | 2 | QUILMES-B |
| 7) | 18-09-2016 | HURLING | 1 | 2 | CIUDAD-B |
| 8) | 18-09-2016 | DUCILO | 2 | 1 | S. BARBARA |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº8 | |||||
| 1) | 25-09-2016 | MITRE | 6 | 0 | S. BARBARA |
| 2) | 14-09-2016 | CIUDAD-B | 3 | 1 | DUCILO |
| 3) | 25-09-2016 | QUILMES-B | 1 | 7 | HURLING |
| 4) | 09-09-2016 | G. Y ESGRIMA | 2 | 2 | BANCO PROVINCIA |
| 5) | 25-09-2016 | BANADE | 4 | 4 | LOMAS |
| 6) | 25-09-2016 | VELEZ | 0 | 5 | SAN MARTIN |
| 7) | 25-09-2016 | SAN FERNANDO | 2 | 1 | QUILMES |
| 8) | 25-09-2016 | Q.H.S. | 2 | 2 | CIUDAD |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº9 | |||||
| 1) | 02-10-2016 | CIUDAD | 2 | 2 | MITRE |
| 2) | 02-10-2016 | QUILMES | 2 | 1 | Q.H.S. |
| 3) | 02-10-2016 | SAN MARTIN | 3 | 4 | SAN FERNANDO |
| 4) | 02-10-2016 | LOMAS | 11 | 2 | VELEZ |
| 5) | 02-10-2016 | BANCO PROVINCIA | 5 | 4 | BANADE |
| 6) | 02-10-2016 | HURLING | 4 | 7 | G. Y ESGRIMA |
| 7) | 02-10-2016 | DUCILO | 4 | 3 | QUILMES-B |
| 8) | 02-10-2016 | S. BARBARA | 4 | 2 | CIUDAD-B |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº10 | |||||
| 1) | 09-10-2016 | MITRE | 10 | 0 | CIUDAD-B |
| 2) | 09-10-2016 | QUILMES-B | 1 | 5 | S. BARBARA |
| 3) | 09-10-2016 | G. Y ESGRIMA | 4 | 1 | DUCILO |
| 4) | 09-10-2016 | BANADE | 1 | 2 | HURLING |
| 5) | 09-10-2016 | VELEZ | 1 | 4 | BANCO PROVINCIA |
| 6) | 09-10-2016 | SAN FERNANDO | 3 | 3 | LOMAS |
| 7) | 09-10-2016 | Q.H.S. | 2 | 1 | SAN MARTIN |
| 8) | 09-10-2016 | CIUDAD | 6 | 0 | QUILMES |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº11 | |||||
| 1) | 16-10-2016 | QUILMES | 1 | 2 | MITRE |
| 2) | 16-10-2016 | SAN MARTIN | 3 | 5 | CIUDAD |
| 3) | 16-10-2016 | LOMAS | 9 | 4 | Q.H.S. |
| 4) | 16-10-2016 | BANCO PROVINCIA | 4 | 2 | SAN FERNANDO |
| 5) | 16-10-2016 | HURLING | 4 | 1 | VELEZ |
| 6) | 16-10-2016 | DUCILO | 2 | 1 | BANADE |
| 7) | 16-10-2016 | S. BARBARA | 2 | 1 | G. Y ESGRIMA |
| 8) | 16-10-2016 | CIUDAD-B | 1 | 3 | QUILMES-B |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº12 | |||||
| 1) | 23-10-2016 | MITRE | 5 | 1 | QUILMES-B |
| 2) | 05-10-2016 | G. Y ESGRIMA | 4 | 1 | CIUDAD-B |
| 3) | 23-10-2016 | BANADE | 2 | 4 | S. BARBARA |
| 4) | 23-10-2016 | VELEZ | 4 | 5 | DUCILO |
| 5) | 23-10-2016 | SAN FERNANDO | 3 | 0 | HURLING |
| 6) | 23-10-2016 | Q.H.S. | 2 | 3 | BANCO PROVINCIA |
| 7) | 23-10-2016 | CIUDAD | 2 | 2 | LOMAS |
| 8) | 23-10-2016 | QUILMES | 0 | 2 | SAN MARTIN |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº13 | |||||
| 1) | 06-11-2016 | SAN MARTIN | 1 | 2 | MITRE |
| 2) | 06-11-2016 | LOMAS | 3 | 2 | QUILMES |
| 3) | 06-11-2016 | BANCO PROVINCIA | 4 | 1 | CIUDAD |
| 4) | 06-11-2016 | HURLING | 4 | 4 | Q.H.S. |
| 5) | 06-11-2016 | DUCILO | 3 | 3 | SAN FERNANDO |
| 6) | 06-11-2016 | S. BARBARA | 2 | 2 | VELEZ |
| 7) | 06-11-2016 | CIUDAD-B | 3 | 3 | BANADE |
| 8) | 06-11-2016 | QUILMES-B | 0 | 3 | G. Y ESGRIMA |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº14 | |||||
| 1) | 20-11-2016 | MITRE | 1 | 1 | G. Y ESGRIMA |
| 2) | 20-11-2016 | BANADE | 4 | 3 | QUILMES-B |
| 3) | 20-11-2016 | VELEZ | 1 | 4 | CIUDAD-B |
| 4) | 20-11-2016 | SAN FERNANDO | 4 | 5 | S. BARBARA |
| 5) | 20-11-2016 | Q.H.S. | 2 | 3 | DUCILO |
| 6) | 20-11-2016 | CIUDAD | 1 | 1 | HURLING |
| 7) | 20-11-2016 | QUILMES | 3 | 3 | BANCO PROVINCIA |
| 8) | 20-11-2016 | SAN MARTIN | 4 | 5 | LOMAS |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº15 | |||||
| 1) | 27-11-2016 | LOMAS | 2 | 4 | MITRE |
| 2) | 13-11-2016 | BANCO PROVINCIA | 5 | 5 | SAN MARTIN |
| 3) | 13-11-2016 | HURLING | 4 | 2 | QUILMES |
| 4) | 27-11-2016 | DUCILO | 1 | 2 | CIUDAD |
| 5) | 27-11-2016 | S. BARBARA | 5 | 0 | Q.H.S. |
| 6) | 27-11-2016 | CIUDAD-B | 2 | 3 | SAN FERNANDO |
| 7) | 27-11-2016 | QUILMES-B | 5 | 2 | VELEZ |
| 8) | 27-11-2016 | G. Y ESGRIMA | 6 | 2 | BANADE |
