| RUEDA Nº1 | |||||
| Rueda Nº1 | Fecha Nº1 | |||||
| 1) | 19-03-2016 | RIVER PLATE | 4 | 1 | S. BARBARA |
| 2) | 19-03-2016 | S.I.C. | 0 | 2 | CIUDAD |
| 3) | 19-03-2016 | BANCO PROVINCIA | 3 | 2 | BELGRANO |
| 4) | 19-03-2016 | ARQUITECTURA | 1 | 2 | C.A.S.I. |
| 5) | 19-03-2016 | G. Y ESGRIMA | 5 | 0 | SAN FERNANDO |
| 6) | 19-03-2016 | ITALIANO | 5 | 0 | HURLING |
| 7) | 19-03-2016 | LOMAS | 2 | 0 | HACOAJ |
| 8) | 19-03-2016 | BANCO NACION | 2 | 1 | SAN MARTIN |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº2 | |||||
| 1) | 24-03-2016 | BANCO NACION | 3 | 3 | RIVER PLATE |
| 2) | 24-03-2016 | SAN MARTIN | 0 | 1 | LOMAS |
| 3) | 24-03-2016 | HACOAJ | 1 | 1 | ITALIANO |
| 4) | 24-03-2016 | HURLING | 0 | 5 | G. Y ESGRIMA |
| 5) | 24-03-2016 | SAN FERNANDO | 3 | 1 | ARQUITECTURA |
| 6) | 24-03-2016 | C.A.S.I. | 1 | 2 | BANCO PROVINCIA |
| 7) | 24-03-2016 | BELGRANO | 2 | 1 | S.I.C. |
| 8) | 24-03-2016 | CIUDAD | 2 | 2 | S. BARBARA |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº3 | |||||
| 1) | 02-04-2016 | RIVER PLATE | 4 | 3 | CIUDAD |
| 2) | 02-04-2016 | S. BARBARA | 3 | 2 | BELGRANO |
| 3) | 02-04-2016 | S.I.C. | 3 | 2 | C.A.S.I. |
| 4) | 02-04-2016 | BANCO PROVINCIA | 2 | 1 | SAN FERNANDO |
| 5) | 02-04-2016 | ARQUITECTURA | 2 | 1 | HURLING |
| 6) | 02-04-2016 | G. Y ESGRIMA | 0 | 0 | HACOAJ |
| 7) | 02-04-2016 | ITALIANO | 4 | 1 | SAN MARTIN |
| 8) | 02-04-2016 | LOMAS | 2 | 2 | BANCO NACION |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº4 | |||||
| 1) | 09-04-2016 | LOMAS | 1 | 1 | RIVER PLATE |
| 2) | 09-04-2016 | BANCO NACION | 1 | 7 | ITALIANO |
| 3) | 09-04-2016 | SAN MARTIN | 0 | 4 | G. Y ESGRIMA |
| 4) | 09-04-2016 | HACOAJ | 2 | 1 | ARQUITECTURA |
| 5) | 09-04-2016 | HURLING | 1 | 5 | BANCO PROVINCIA |
| 6) | 09-04-2016 | SAN FERNANDO | 3 | 1 | S.I.C. |
| 7) | 09-04-2016 | C.A.S.I. | 2 | 1 | S. BARBARA |
| 8) | 09-04-2016 | BELGRANO | 3 | 2 | CIUDAD |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº5 | |||||
| 1) | 16-04-2016 | RIVER PLATE | 2 | 1 | BELGRANO |
| 2) | 16-04-2016 | CIUDAD | 2 | 1 | C.A.S.I. |
| 3) | 16-04-2016 | S. BARBARA | 1 | 3 | SAN FERNANDO |
| 4) | 16-04-2016 | S.I.C. | 1 | 2 | HURLING |
| 5) | 16-04-2016 | BANCO PROVINCIA | 2 | 2 | HACOAJ |
| 6) | 16-04-2016 | ARQUITECTURA | 0 | 3 | SAN MARTIN |
| 7) | 16-04-2016 | G. Y ESGRIMA | 2 | 3 | BANCO NACION |
| 8) | 16-04-2016 | ITALIANO | 1 | 1 | LOMAS |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº6 | |||||
| 1) | 23-04-2016 | ITALIANO | 5 | 3 | RIVER PLATE |
| 2) | 23-04-2016 | LOMAS | 1 | 2 | G. Y ESGRIMA |
| 3) | 23-04-2016 | BANCO NACION | 2 | 2 | ARQUITECTURA |
| 4) | 23-04-2016 | SAN MARTIN | 0 | 1 | BANCO PROVINCIA |
| 5) | 30-04-2016 | HACOAJ | 4 | 2 | S.I.C. |
| 6) | 23-04-2016 | HURLING | 3 | 1 | S. BARBARA |
| 7) | 14-04-2016 | SAN FERNANDO | 2 | 1 | CIUDAD |
| 8) | 23-04-2016 | C.A.S.I. | 0 | 2 | BELGRANO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº7 | |||||
| 1) | 07-05-2016 | RIVER PLATE | 4 | 0 | C.A.S.I. |
| 2) | 07-05-2016 | BELGRANO | 1 | 1 | SAN FERNANDO |
| 3) | 07-05-2016 | CIUDAD | 4 | 0 | HURLING |
| 4) | 07-05-2016 | S. BARBARA | 0 | 0 | HACOAJ |
| 5) | 07-05-2016 | S.I.C. | 3 | 0 | SAN MARTIN |
| 6) | 07-05-2016 | BANCO PROVINCIA | 1 | 3 | BANCO NACION |
| 7) | 07-05-2016 | ARQUITECTURA | 0 | 0 | LOMAS |
| 8) | 07-05-2016 | G. Y ESGRIMA | 4 | 3 | ITALIANO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº8 | |||||
| 1) | 14-05-2016 | G. Y ESGRIMA | 0 | 1 | RIVER PLATE |
| 2) | 14-05-2016 | ITALIANO | 0 | 2 | ARQUITECTURA |
| 3) | 14-05-2016 | LOMAS | 1 | 1 | BANCO PROVINCIA |
| 4) | 14-05-2016 | BANCO NACION | 3 | 3 | S.I.C. |
| 5) | 14-05-2016 | SAN MARTIN | 3 | 4 | S. BARBARA |
| 6) | 14-05-2016 | HACOAJ | 2 | 6 | CIUDAD |
| 7) | 14-05-2016 | HURLING | 1 | 7 | BELGRANO |
| 8) | 14-05-2016 | SAN FERNANDO | 2 | 1 | C.A.S.I. |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº9 | |||||
| 1) | 21-05-2016 | RIVER PLATE | 1 | 0 | SAN FERNANDO |
| 2) | 21-05-2016 | C.A.S.I. | 2 | 1 | HURLING |
| 3) | 21-05-2016 | BELGRANO | 1 | 2 | HACOAJ |
| 4) | 21-05-2016 | CIUDAD | 3 | 1 | SAN MARTIN |
| 5) | 21-05-2016 | S. BARBARA | 5 | 2 | BANCO NACION |
| 6) | 21-05-2016 | S.I.C. | 1 | 1 | LOMAS |
| 7) | 21-05-2016 | BANCO PROVINCIA | 2 | 1 | ITALIANO |
| 8) | 21-05-2016 | ARQUITECTURA | 0 | 0 | G. Y ESGRIMA |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº10 | |||||
| 1) | 10-07-2016 | ARQUITECTURA | 0 | 0 | RIVER PLATE |
| 2) | 10-07-2016 | G. Y ESGRIMA | 2 | 0 | BANCO PROVINCIA |
| 3) | 10-07-2016 | ITALIANO | 4 | 2 | S.I.C. |
| 4) | 28-05-2016 | LOMAS | 3 | 3 | S. BARBARA |
| 5) | 28-05-2016 | BANCO NACION | 1 | 1 | CIUDAD |
| 6) | 28-05-2016 | SAN MARTIN | 1 | 2 | BELGRANO |
| 7) | 28-05-2016 | HACOAJ | 1 | 0 | C.A.S.I. |
| 8) | 28-05-2016 | HURLING | 2 | 2 | SAN FERNANDO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº11 | |||||
| 1) | 04-06-2016 | RIVER PLATE | 0 | 1 | HURLING |
| 2) | 04-06-2016 | SAN FERNANDO | 3 | 2 | HACOAJ |
| 3) | 04-06-2016 | C.A.S.I. | 1 | 2 | SAN MARTIN |
| 4) | 04-06-2016 | BELGRANO | 6 | 4 | BANCO NACION |
| 5) | 04-06-2016 | CIUDAD | 1 | 0 | LOMAS |
| 6) | 04-06-2016 | S. BARBARA | 2 | 1 | ITALIANO |
| 7) | 04-06-2016 | S.I.C. | 2 | 3 | G. Y ESGRIMA |
| 8) | 04-06-2016 | BANCO PROVINCIA | 0 | 1 | ARQUITECTURA |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº12 | |||||
| 1) | 11-06-2016 | BANCO PROVINCIA | 0 | 2 | RIVER PLATE |
| 2) | 11-06-2016 | ARQUITECTURA | 2 | 1 | S.I.C. |
| 3) | 11-06-2016 | G. Y ESGRIMA | 3 | 3 | S. BARBARA |
| 4) | 11-06-2016 | ITALIANO | 2 | 0 | CIUDAD |
| 5) | 11-06-2016 | LOMAS | 1 | 2 | BELGRANO |
| 6) | 11-06-2016 | BANCO NACION | 3 | 0 | C.A.S.I. |
| 7) | 11-06-2016 | SAN MARTIN | 3 | 0 | SAN FERNANDO |
| 8) | 11-06-2016 | HACOAJ | 2 | 2 | HURLING |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº13 | |||||
| 1) | 17-06-2016 | RIVER PLATE | 1 | 0 | HACOAJ |
| 2) | 18-06-2016 | HURLING | 1 | 2 | SAN MARTIN |
| 3) | 18-06-2016 | SAN FERNANDO | 2 | 3 | BANCO NACION |
| 4) | 18-06-2016 | C.A.S.I. | 1 | 1 | LOMAS |
| 5) | 18-06-2016 | BELGRANO | 3 | 4 | ITALIANO |
| 6) | 18-06-2016 | CIUDAD | 0 | 1 | G. Y ESGRIMA |
| 7) | 18-06-2016 | S. BARBARA | 1 | 1 | ARQUITECTURA |
| 8) | 18-06-2016 | S.I.C. | 1 | 0 | BANCO PROVINCIA |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº14 | |||||
| 1) | 16-07-2016 | S.I.C. | 1 | 2 | RIVER PLATE |
| 2) | 16-07-2016 | BANCO PROVINCIA | 2 | 3 | S. BARBARA |
| 3) | 16-07-2016 | ARQUITECTURA | 0 | 1 | CIUDAD |
| 4) | 16-07-2016 | G. Y ESGRIMA | 2 | 0 | BELGRANO |
| 5) | 16-07-2016 | ITALIANO | 3 | 1 | C.A.S.I. |
| 6) | 02-07-2016 | LOMAS | 0 | 2 | SAN FERNANDO |
| 7) | 16-07-2016 | BANCO NACION | 3 | 0 | HURLING |
| 8) | 10-07-2016 | SAN MARTIN | 3 | 2 | HACOAJ |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº15 | |||||
| 1) | 08-07-2016 | RIVER PLATE | 3 | 1 | SAN MARTIN |
| 2) | 08-07-2016 | HACOAJ | 0 | 2 | BANCO NACION |
| 3) | 08-07-2016 | HURLING | 1 | 2 | LOMAS |
| 4) | 08-07-2016 | SAN FERNANDO | 1 | 0 | ITALIANO |
| 5) | 08-07-2016 | C.A.S.I. | 0 | 2 | G. Y ESGRIMA |
| 6) | 08-07-2016 | BELGRANO | 1 | 0 | ARQUITECTURA |
| 7) | 08-07-2016 | CIUDAD | 1 | 1 | BANCO PROVINCIA |
| 8) | 08-07-2016 | S. BARBARA | 4 | 2 | S.I.C. |
| RUEDA Nº2 | |||||
| Rueda Nº2 | Fecha Nº1 | |||||
| 1) | 30-07-2016 | S. BARBARA | 1 | 1 | RIVER PLATE |
| 2) | 30-07-2016 | CIUDAD | 2 | 2 | S.I.C. |
| 3) | 30-07-2016 | BELGRANO | 2 | 0 | BANCO PROVINCIA |
| 4) | 30-07-2016 | C.A.S.I. | 2 | 1 | ARQUITECTURA |
| 5) | 30-07-2016 | SAN FERNANDO | 3 | 1 | G. Y ESGRIMA |
| 6) | 30-07-2016 | HURLING | 4 | 4 | ITALIANO |
| 7) | 30-07-2016 | HACOAJ | 1 | 4 | LOMAS |
| 8) | 30-07-2016 | SAN MARTIN | 1 | 3 | BANCO NACION |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº2 | |||||
| 1) | 07-08-2016 | RIVER PLATE | 1 | 0 | BANCO NACION |
| 2) | 07-08-2016 | LOMAS | 1 | 0 | SAN MARTIN |
| 3) | 07-08-2016 | ITALIANO | 3 | 1 | HACOAJ |
| 4) | 06-08-2016 | G. Y ESGRIMA | 2 | 0 | HURLING |
| 5) | 07-08-2016 | ARQUITECTURA | 0 | 1 | SAN FERNANDO |
| 6) | 07-08-2016 | BANCO PROVINCIA | 2 | 1 | C.A.S.I. |
| 7) | 07-08-2016 | S.I.C. | 1 | 1 | BELGRANO |
| 8) | 07-08-2016 | S. BARBARA | 2 | 1 | CIUDAD |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº3 | |||||
| 1) | 20-08-2016 | CIUDAD | 2 | 1 | RIVER PLATE |
| 2) | 20-08-2016 | BELGRANO | 2 | 0 | S. BARBARA |
| 3) | 20-08-2016 | C.A.S.I. | 1 | 0 | S.I.C. |
| 4) | 20-08-2016 | SAN FERNANDO | 2 | 1 | BANCO PROVINCIA |
| 5) | 20-08-2016 | HURLING | 1 | 1 | ARQUITECTURA |
| 6) | 20-08-2016 | HACOAJ | 1 | 2 | G. Y ESGRIMA |
| 7) | 20-08-2016 | SAN MARTIN | 1 | 2 | ITALIANO |
| 8) | 20-08-2016 | BANCO NACION | 4 | 3 | LOMAS |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº4 | |||||
| 1) | 10-10-2016 | RIVER PLATE | 6 | 0 | LOMAS |
| 2) | 10-10-2016 | ITALIANO | 2 | 2 | BANCO NACION |
| 3) | 10-10-2016 | G. Y ESGRIMA | 5 | 1 | SAN MARTIN |
| 4) | 10-10-2016 | ARQUITECTURA | 1 | 0 | HACOAJ |
| 5) | 10-10-2016 | BANCO PROVINCIA | 1 | 3 | HURLING |
| 6) | 10-10-2016 | S.I.C. | 0 | 0 | SAN FERNANDO |
| 7) | 10-10-2016 | S. BARBARA | 3 | 1 | C.A.S.I. |
| 8) | 10-10-2016 | CIUDAD | 2 | 0 | BELGRANO |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº5 | |||||
| 1) | 03-09-2016 | BELGRANO | 2 | 2 | RIVER PLATE |
| 2) | 03-09-2016 | C.A.S.I. | 1 | 4 | CIUDAD |
| 3) | 03-09-2016 | SAN FERNANDO | 3 | 0 | S. BARBARA |
| 4) | 03-09-2016 | HURLING | 1 | 2 | S.I.C. |
| 5) | 03-09-2016 | HACOAJ | 2 | 0 | BANCO PROVINCIA |
| 6) | 03-09-2016 | SAN MARTIN | 0 | 0 | ARQUITECTURA |
| 7) | 03-09-2016 | BANCO NACION | 2 | 2 | G. Y ESGRIMA |
| 8) | 03-09-2016 | LOMAS | 1 | 3 | ITALIANO |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº6 | |||||
| 1) | 10-09-2016 | RIVER PLATE | 5 | 1 | ITALIANO |
| 2) | 10-09-2016 | G. Y ESGRIMA | 3 | 2 | LOMAS |
| 3) | 10-09-2016 | ARQUITECTURA | 1 | 2 | BANCO NACION |
| 4) | 10-09-2016 | BANCO PROVINCIA | 2 | 2 | SAN MARTIN |
| 5) | 10-09-2016 | S.I.C. | 3 | 2 | HACOAJ |
| 6) | 10-09-2016 | S. BARBARA | 2 | 3 | HURLING |
| 7) | 10-09-2016 | CIUDAD | 4 | 0 | SAN FERNANDO |
| 8) | 10-09-2016 | BELGRANO | 3 | 1 | C.A.S.I. |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº7 | |||||
| 1) | 17-09-2016 | C.A.S.I. | 2 | 1 | RIVER PLATE |
| 2) | 17-09-2016 | SAN FERNANDO | 3 | 3 | BELGRANO |
| 3) | 17-09-2016 | HURLING | 2 | 2 | CIUDAD |
| 4) | 17-09-2016 | HACOAJ | 3 | 0 | S. BARBARA |
| 5) | 17-09-2016 | SAN MARTIN | 2 | 2 | S.I.C. |
| 6) | 17-09-2016 | BANCO NACION | 3 | 2 | BANCO PROVINCIA |
| 7) | 17-09-2016 | LOMAS | 1 | 0 | ARQUITECTURA |
| 8) | 17-09-2016 | ITALIANO | 2 | 2 | G. Y ESGRIMA |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº8 | |||||
| 1) | 24-09-2016 | RIVER PLATE | 1 | 0 | G. Y ESGRIMA |
| 2) | 24-09-2016 | ARQUITECTURA | 2 | 1 | ITALIANO |
| 3) | 24-09-2016 | BANCO PROVINCIA | 0 | 1 | LOMAS |
| 4) | 24-09-2016 | S.I.C. | 0 | 2 | BANCO NACION |
| 5) | 24-09-2016 | S. BARBARA | 7 | 1 | SAN MARTIN |
| 6) | 24-09-2016 | CIUDAD | 2 | 1 | HACOAJ |
| 7) | 24-09-2016 | BELGRANO | 2 | 1 | HURLING |
| 8) | 13-09-2016 | C.A.S.I. | 1 | 1 | SAN FERNANDO |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº9 | |||||
| 1) | 01-10-2016 | SAN FERNANDO | 0 | 1 | RIVER PLATE |
| 2) | 01-10-2016 | HURLING | 0 | 1 | C.A.S.I. |
| 3) | 01-10-2016 | HACOAJ | 2 | 5 | BELGRANO |
| 4) | 01-10-2016 | SAN MARTIN | 2 | 3 | CIUDAD |
| 5) | 01-10-2016 | BANCO NACION | 2 | 0 | S. BARBARA |
| 6) | 01-10-2016 | LOMAS | 1 | 3 | S.I.C. |
| 7) | 01-10-2016 | ITALIANO | 3 | 1 | BANCO PROVINCIA |
| 8) | 01-10-2016 | G. Y ESGRIMA | 2 | 1 | ARQUITECTURA |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº10 | |||||
| 1) | 08-10-2016 | RIVER PLATE | 1 | 0 | ARQUITECTURA |
| 2) | 08-10-2016 | BANCO PROVINCIA | 0 | 4 | G. Y ESGRIMA |
| 3) | 08-10-2016 | S.I.C. | 3 | 0 | ITALIANO |
| 4) | 08-10-2016 | S. BARBARA | 1 | 0 | LOMAS |
| 5) | 08-10-2016 | CIUDAD | 6 | 3 | BANCO NACION |
| 6) | 08-10-2016 | BELGRANO | 1 | 0 | SAN MARTIN |
| 7) | 08-10-2016 | C.A.S.I. | 0 | 1 | HACOAJ |
| 8) | 08-10-2016 | SAN FERNANDO | 3 | 0 | HURLING |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº11 | |||||
| 1) | 05-11-2016 | HURLING | 3 | 2 | RIVER PLATE |
| 2) | 05-11-2016 | HACOAJ | 1 | 4 | SAN FERNANDO |
| 3) | 05-11-2016 | SAN MARTIN | 3 | 4 | C.A.S.I. |
| 4) | 05-11-2016 | BANCO NACION | 2 | 1 | BELGRANO |
| 5) | 05-11-2016 | LOMAS | 1 | 2 | CIUDAD |
| 6) | 20-10-2016 | ITALIANO | 1 | 0 | S. BARBARA |
| 7) | 05-11-2016 | G. Y ESGRIMA | 3 | 0 | S.I.C. |
| 8) | 05-11-2016 | ARQUITECTURA | 1 | 0 | BANCO PROVINCIA |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº12 | |||||
| 1) | 22-10-2016 | RIVER PLATE | 6 | 0 | BANCO PROVINCIA |
| 2) | 22-10-2016 | S.I.C. | 1 | 1 | ARQUITECTURA |
| 3) | 22-10-2016 | S. BARBARA | 1 | 1 | G. Y ESGRIMA |
| 4) | 22-10-2016 | CIUDAD | 4 | 0 | ITALIANO |
| 5) | 22-10-2016 | BELGRANO | 1 | 2 | LOMAS |
| 6) | 22-10-2016 | C.A.S.I. | 0 | 1 | BANCO NACION |
| 7) | 22-10-2016 | SAN FERNANDO | 2 | 1 | SAN MARTIN |
| 8) | 22-10-2016 | HURLING | 3 | 2 | HACOAJ |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº13 | |||||
| 1) | 12-11-2016 | HACOAJ | 0 | 3 | RIVER PLATE |
| 2) | 12-11-2016 | SAN MARTIN | 2 | 0 | HURLING |
| 3) | 12-11-2016 | BANCO NACION | 0 | 0 | SAN FERNANDO |
| 4) | 12-11-2016 | LOMAS | 1 | 2 | C.A.S.I. |
| 5) | 12-11-2016 | ITALIANO | 2 | 2 | BELGRANO |
| 6) | 12-11-2016 | G. Y ESGRIMA | 1 | 4 | CIUDAD |
| 7) | 12-11-2016 | ARQUITECTURA | 2 | 1 | S. BARBARA |
| 8) | 12-11-2016 | BANCO PROVINCIA | 0 | 2 | S.I.C. |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº14 | |||||
| 1) | 19-11-2016 | RIVER PLATE | 3 | 2 | S.I.C. |
| 2) | 19-11-2016 | S. BARBARA | 2 | 4 | BANCO PROVINCIA |
| 3) | 19-11-2016 | CIUDAD | 2 | 0 | ARQUITECTURA |
| 4) | 19-11-2016 | BELGRANO | 2 | 4 | G. Y ESGRIMA |
| 5) | 19-11-2016 | C.A.S.I. | 2 | 2 | ITALIANO |
| 6) | 19-11-2016 | SAN FERNANDO | 3 | 2 | LOMAS |
| 7) | 19-11-2016 | HURLING | 3 | 1 | BANCO NACION |
| 8) | 19-11-2016 | HACOAJ | 1 | 0 | SAN MARTIN |
| Rueda Nº2 | Fecha Nº15 | |||||
| 1) | 26-11-2016 | SAN MARTIN | 1 | 6 | RIVER PLATE |
| 2) | 26-11-2016 | BANCO NACION | 1 | 1 | HACOAJ |
| 3) | 26-11-2016 | LOMAS | 0 | 0 | HURLING |
| 4) | 26-11-2016 | ITALIANO | 2 | 2 | SAN FERNANDO |
| 5) | 26-11-2016 | G. Y ESGRIMA | 3 | 0 | C.A.S.I. |
| 6) | 26-11-2016 | ARQUITECTURA | 3 | 0 | BELGRANO |
| 7) | 26-11-2016 | BANCO PROVINCIA | 1 | 2 | CIUDAD |
| 8) | 26-11-2016 | S.I.C. | 3 | 1 | S. BARBARA |
