| Rueda 1 | |||||||
| R 1 – Fecha 1 | |||||||
| 1) | 06/04/2013 | SAN MARTIN B | 1 | – | 2 | ITALIANO B | |
| 2) | 06/04/2013 | SAN MARCOS | 2 | – | 3 | AACF QUILMES | |
| 3) | 11/05/2013 | SAN CARLOS A | 3 | – | 3 | EST. LA PLATA A | |
| 4) | 06/04/2013 | SAN CIRANO A | 3 | – | 1 | OLIVOS B | |
| 5) | 06/04/2013 | VELEZ A | 3 | – | 0 | C.A.S.I. B | |
| 6) | 06/04/2013 | S.I.C. B | 1 | – | 3 | CIUDAD C | |
| 7) | 06/04/2013 | CHAMPAGNAT A | 0 | – | 1 | B. HIPOTECARIO | |
| R 1 – Fecha 2 | |||||||
| 1) | 13/04/2013 | B. HIPOTECARIO | 2 | – | 1 | SAN MARTIN B | |
| 2) | 13/04/2013 | CIUDAD C | 4 | – | 1 | CHAMPAGNAT A | |
| 3) | 13/04/2013 | C.A.S.I. B | 1 | – | 1 | S.I.C. B | |
| 4) | 13/04/2013 | OLIVOS B | 0 | – | 2 | VELEZ A | |
| 5) | 13/04/2013 | EST. LA PLATA A | 1 | – | 3 | SAN CIRANO A | |
| 6) | 13/04/2013 | AACF QUILMES | 3 | – | 0 | SAN CARLOS A | |
| 7) | 13/04/2013 | ITALIANO B | 4 | – | 3 | SAN MARCOS | |
| R 1 – Fecha 3 | |||||||
| 1) | 20/04/2013 | SAN MARTIN B | 2 | – | 2 | SAN MARCOS | |
| 2) | 20/04/2013 | SAN CARLOS A | 2 | – | 2 | ITALIANO B | |
| 3) | 20/04/2013 | SAN CIRANO A | 4 | – | 0 | AACF QUILMES | |
| 4) | 20/04/2013 | VELEZ A | 3 | – | 2 | EST. LA PLATA A | |
| 5) | 20/04/2013 | S.I.C. B | 2 | – | 0 | OLIVOS B | |
| 6) | 20/04/2013 | CHAMPAGNAT A | 0 | – | 1 | C.A.S.I. B | |
| 7) | 20/04/2013 | B. HIPOTECARIO | 2 | – | 1 | CIUDAD C | |
| R 1 – Fecha 4 | |||||||
| 1) | 27/04/2013 | CIUDAD C | 3 | – | 2 | SAN MARTIN B | |
| 2) | 27/04/2013 | C.A.S.I. B | 2 | – | 3 | B. HIPOTECARIO | |
| 3) | 27/04/2013 | OLIVOS B | 4 | – | 0 | CHAMPAGNAT A | |
| 4) | 27/04/2013 | EST. LA PLATA A | 2 | – | 1 | S.I.C. B | |
| 5) | 27/04/2013 | AACF QUILMES | 0 | – | 1 | VELEZ A | |
| 6) | 27/04/2013 | ITALIANO B | 2 | – | 4 | SAN CIRANO A | |
| 7) | 27/04/2013 | SAN MARCOS | 2 | – | 2 | SAN CARLOS A | |
| R 1 – Fecha 5 | |||||||
| 1) | 04/05/2013 | SAN MARTIN B | 1 | – | 1 | SAN CARLOS A | |
| 2) | 04/05/2013 | SAN CIRANO A | 4 | – | 2 | SAN MARCOS | |
| 3) | 04/05/2013 | VELEZ A | 4 | – | 2 | ITALIANO B | |
| 4) | 04/05/2013 | S.I.C. B | 2 | – | 1 | AACF QUILMES | |
| 5) | 04/05/2013 | CHAMPAGNAT A | 0 | – | 4 | EST. LA PLATA A | |
| 6) | 04/05/2013 | B. HIPOTECARIO | 1 | – | 1 | OLIVOS B | |
| 7) | 11/05/2013 | CIUDAD C | 3 | – | 0 | C.A.S.I. B | |
| R 1 – Fecha 6 | |||||||
| 1) | 18/05/2013 | C.A.S.I. B | 0 | – | 0 | SAN MARTIN B | |
| 2) | 18/05/2013 | OLIVOS B | 2 | – | 3 | CIUDAD C | |
| 3) | 18/05/2013 | EST. LA PLATA A | 1 | – | 3 | B. HIPOTECARIO | |
| 4) | 19/05/2013 | AACF QUILMES | 1 | – | 2 | CHAMPAGNAT A | |
| 5) | 18/05/2013 | ITALIANO B | 0 | – | 4 | S.I.C. B | |
| 6) | 18/05/2013 | SAN MARCOS | 2 | – | 1 | VELEZ A | |
| 7) | 18/05/2013 | SAN CARLOS A | 1 | – | 1 | SAN CIRANO A | |
| R 1 – Fecha 7 | |||||||
| 1) | 25/05/2013 | SAN MARTIN B | 0 | – | 1 | SAN CIRANO A | |
| 2) | 25/05/2013 | VELEZ A | 4 | – | 1 | SAN CARLOS A | |
| 3) | 25/05/2013 | S.I.C. B | 4 | – | 0 | SAN MARCOS | |
| 4) | 25/05/2013 | CHAMPAGNAT A | 3 | – | 2 | ITALIANO B | |
| 5) | 25/05/2013 | B. HIPOTECARIO | 3 | – | 1 | AACF QUILMES | |
| 6) | 25/05/2013 | CIUDAD C | 0 | – | 2 | EST. LA PLATA A | |
| 7) | 25/05/2013 | C.A.S.I. B | 1 | – | 1 | OLIVOS B | |
| R 1 – Fecha 8 | |||||||
| 1) | 01/06/2013 | OLIVOS B | 4 | – | 1 | SAN MARTIN B | |
| 2) | 01/06/2013 | EST. LA PLATA A | 2 | – | 1 | C.A.S.I. B | |
| 3) | 01/06/2013 | AACF QUILMES | 1 | – | 3 | CIUDAD C | |
| 4) | 01/06/2013 | ITALIANO B | 1 | – | 3 | B. HIPOTECARIO | |
| 5) | 01/06/2013 | SAN MARCOS | 0 | – | 1 | CHAMPAGNAT A | |
| 6) | 01/06/2013 | SAN CARLOS A | 1 | – | 4 | S.I.C. B | |
| 7) | 01/06/2013 | SAN CIRANO A | 2 | – | 1 | VELEZ A | |
| R 1 – Fecha 9 | |||||||
| 1) | 08/06/2013 | SAN MARTIN B | 0 | – | 1 | VELEZ A | |
| 2) | 08/06/2013 | S.I.C. B | 2 | – | 1 | SAN CIRANO A | |
| 3) | 08/06/2013 | CHAMPAGNAT A | 2 | – | 2 | SAN CARLOS A | |
| 4) | 08/06/2013 | B. HIPOTECARIO | 1 | – | 0 | SAN MARCOS | |
| 5) | 08/06/2013 | CIUDAD C | 6 | – | 1 | ITALIANO B | |
| 6) | 08/06/2013 | C.A.S.I. B | 0 | – | 1 | AACF QUILMES | |
| 7) | 08/06/2013 | OLIVOS B | 0 | – | 2 | EST. LA PLATA A | |
| R 1 – Fecha 10 | |||||||
| 1) | 15/06/2013 | EST. LA PLATA A | 1 | – | 2 | SAN MARTIN B | |
| 2) | 15/06/2013 | AACF QUILMES | 1 | – | 2 | OLIVOS B | |
| 3) | 15/06/2013 | ITALIANO B | 3 | – | 3 | C.A.S.I. B | |
| 4) | 15/06/2013 | SAN MARCOS | 0 | – | 1 | CIUDAD C | |
| 5) | 15/06/2013 | SAN CARLOS A | 2 | – | 3 | B. HIPOTECARIO | |
| 6) | 15/06/2013 | SAN CIRANO A | 4 | – | 1 | CHAMPAGNAT A | |
| 7) | 15/06/2013 | VELEZ A | 3 | – | 1 | S.I.C. B | |
| R 1 – Fecha 11 | |||||||
| 1) | 22/06/2013 | SAN MARTIN B | 0 | – | 1 | S.I.C. B | |
| 2) | 22/06/2013 | CHAMPAGNAT A | 0 | – | 2 | VELEZ A | |
| 3) | 22/06/2013 | B. HIPOTECARIO | 1 | – | 2 | SAN CIRANO A | |
| 4) | 20/06/2013 | CIUDAD C | 1 | – | 0 | SAN CARLOS A | |
| 5) | 22/06/2013 | C.A.S.I. B | 2 | – | 2 | SAN MARCOS | |
| 6) | 22/06/2013 | OLIVOS B | 3 | – | 2 | ITALIANO B | |
| 7) | 22/06/2013 | EST. LA PLATA A | 2 | – | 2 | AACF QUILMES | |
| R 1 – Fecha 12 | |||||||
| 1) | 29/06/2013 | AACF QUILMES | 2 | – | 0 | SAN MARTIN B | |
| 2) | 29/06/2013 | ITALIANO B | 3 | – | 5 | EST. LA PLATA A | |
| 3) | 29/06/2013 | SAN MARCOS | 1 | – | 2 | OLIVOS B | |
| 4) | 29/06/2013 | SAN CARLOS A | 2 | – | 1 | C.A.S.I. B | |
| 5) | 29/06/2013 | SAN CIRANO A | 2 | – | 2 | CIUDAD C | |
| 6) | 29/06/2013 | VELEZ A | 3 | – | 1 | B. HIPOTECARIO | |
| 7) | 29/06/2013 | S.I.C. B | 2 | – | 0 | CHAMPAGNAT A | |
| R 1 – Fecha 13 | |||||||
| 1) | 06/07/2013 | SAN MARTIN B | 0 | – | 1 | CHAMPAGNAT A | |
| 2) | 06/07/2013 | B. HIPOTECARIO | 2 | – | 2 | S.I.C. B | |
| 3) | 06/07/2013 | CIUDAD C | 1 | – | 1 | VELEZ A | |
| 4) | 06/07/2013 | C.A.S.I. B | 1 | – | 3 | SAN CIRANO A | |
| 5) | 06/07/2013 | OLIVOS B | 1 | – | 1 | SAN CARLOS A | |
| 6) | 06/07/2013 | EST. LA PLATA A | 1 | – | 1 | SAN MARCOS | |
| 7) | 06/07/2013 | AACF QUILMES | 2 | – | 2 | ITALIANO B | |
| Rueda 2 | |||||||
| R 2 – Fecha 1 | |||||||
| 1) | 13/07/2013 | ITALIANO B | 5 | – | 2 | SAN MARTIN B | |
| 2) | 13/07/2013 | AACF QUILMES | 2 | – | 3 | SAN MARCOS | |
| 3) | 13/07/2013 | EST. LA PLATA A | 2 | – | 0 | SAN CARLOS A | |
| 4) | 13/07/2013 | OLIVOS B | 2 | – | 5 | SAN CIRANO A | |
| 5) | 13/07/2013 | C.A.S.I. B | 1 | – | 2 | VELEZ A | |
| 6) | 13/07/2013 | CIUDAD C | 0 | – | 0 | S.I.C. B | |
| 7) | 13/07/2013 | B. HIPOTECARIO | 2 | – | 1 | CHAMPAGNAT A | |
| R 2 – Fecha 2 | |||||||
| 1) | 03/08/2013 | SAN MARTIN B | – | B. HIPOTECARIO | |||
| 2) | 03/08/2013 | CHAMPAGNAT A | – | CIUDAD C | |||
| 3) | 03/08/2013 | S.I.C. B | – | C.A.S.I. B | |||
| 4) | 03/08/2013 | VELEZ A | – | OLIVOS B | |||
| 5) | 03/08/2013 | SAN CIRANO A | – | EST. LA PLATA A | |||
| 6) | 03/08/2013 | SAN CARLOS A | – | AACF QUILMES | |||
| 7) | 03/08/2013 | SAN MARCOS | – | ITALIANO B | |||
| R 2 – Fecha 3 | |||||||
| 1) | 10/08/2013 | SAN MARCOS | – | SAN MARTIN B | |||
| 2) | 10/08/2013 | ITALIANO B | – | SAN CARLOS A | |||
| 3) | 10/08/2013 | AACF QUILMES | – | SAN CIRANO A | |||
| 4) | 10/08/2013 | EST. LA PLATA A | – | VELEZ A | |||
| 5) | 10/08/2013 | OLIVOS B | – | S.I.C. B | |||
| 6) | 10/08/2013 | C.A.S.I. B | – | CHAMPAGNAT A | |||
| 7) | 10/08/2013 | CIUDAD C | – | B. HIPOTECARIO | |||
| R 2 – Fecha 4 | |||||||
| 1) | 18/08/2013 | SAN MARTIN B | – | CIUDAD C | |||
| 2) | 18/08/2013 | B. HIPOTECARIO | – | C.A.S.I. B | |||
| 3) | 18/08/2013 | CHAMPAGNAT A | – | OLIVOS B | |||
| 4) | 18/08/2013 | S.I.C. B | – | EST. LA PLATA A | |||
| 5) | 18/08/2013 | VELEZ A | – | AACF QUILMES | |||
| 6) | 18/08/2013 | SAN CIRANO A | – | ITALIANO B | |||
| 7) | 18/08/2013 | SAN CARLOS A | – | SAN MARCOS | |||
| R 2 – Fecha 5 | |||||||
| 1) | 24/08/2013 | SAN CARLOS A | – | SAN MARTIN B | |||
| 2) | 24/08/2013 | SAN MARCOS | – | SAN CIRANO A | |||
| 3) | 24/08/2013 | ITALIANO B | – | VELEZ A | |||
| 4) | 24/08/2013 | AACF QUILMES | – | S.I.C. B | |||
| 5) | 24/08/2013 | EST. LA PLATA A | – | CHAMPAGNAT A | |||
| 6) | 24/08/2013 | OLIVOS B | – | B. HIPOTECARIO | |||
| 7) | 24/08/2013 | C.A.S.I. B | – | CIUDAD C | |||
| R 2 – Fecha 6 | |||||||
| 1) | 31/08/2013 | SAN MARTIN B | – | C.A.S.I. B | |||
| 2) | 31/08/2013 | CIUDAD C | – | OLIVOS B | |||
| 3) | 31/08/2013 | B. HIPOTECARIO | – | EST. LA PLATA A | |||
| 4) | 31/08/2013 | CHAMPAGNAT A | – | AACF QUILMES | |||
| 5) | 31/08/2013 | S.I.C. B | – | ITALIANO B | |||
| 6) | 31/08/2013 | VELEZ A | – | SAN MARCOS | |||
| 7) | 31/08/2013 | SAN CIRANO A | – | SAN CARLOS A | |||
| R 2 – Fecha 7 | |||||||
| 1) | 07/09/2013 | SAN CIRANO A | – | SAN MARTIN B | |||
| 2) | 07/09/2013 | SAN CARLOS A | – | VELEZ A | |||
| 3) | 07/09/2013 | SAN MARCOS | – | S.I.C. B | |||
| 4) | 07/09/2013 | ITALIANO B | – | CHAMPAGNAT A | |||
| 5) | 07/09/2013 | AACF QUILMES | – | B. HIPOTECARIO | |||
| 6) | 07/09/2013 | EST. LA PLATA A | – | CIUDAD C | |||
| 7) | 07/09/2013 | OLIVOS B | – | C.A.S.I. B | |||
| R 2 – Fecha 8 | |||||||
| 1) | 14/09/2013 | SAN MARTIN B | – | OLIVOS B | |||
| 2) | 14/09/2013 | C.A.S.I. B | – | EST. LA PLATA A | |||
| 3) | 14/09/2013 | CIUDAD C | – | AACF QUILMES | |||
| 4) | 14/09/2013 | B. HIPOTECARIO | – | ITALIANO B | |||
| 5) | 14/09/2013 | CHAMPAGNAT A | – | SAN MARCOS | |||
| 6) | 14/09/2013 | S.I.C. B | – | SAN CARLOS A | |||
| 7) | 14/09/2013 | VELEZ A | – | SAN CIRANO A | |||
| R 2 – Fecha 9 | |||||||
| 1) | 21/09/2013 | VELEZ A | – | SAN MARTIN B | |||
| 2) | 21/09/2013 | SAN CIRANO A | – | S.I.C. B | |||
| 3) | 21/09/2013 | SAN CARLOS A | – | CHAMPAGNAT A | |||
| 4) | 21/09/2013 | SAN MARCOS | – | B. HIPOTECARIO | |||
| 5) | 21/09/2013 | ITALIANO B | – | CIUDAD C | |||
| 6) | 21/09/2013 | AACF QUILMES | – | C.A.S.I. B | |||
| 7) | 21/09/2013 | EST. LA PLATA A | – | OLIVOS B | |||
| R 2 – Fecha 10 | |||||||
| 1) | 28/09/2013 | SAN MARTIN B | – | EST. LA PLATA A | |||
| 2) | 28/09/2013 | OLIVOS B | – | AACF QUILMES | |||
| 3) | 28/09/2013 | C.A.S.I. B | – | ITALIANO B | |||
| 4) | 28/09/2013 | CIUDAD C | – | SAN MARCOS | |||
| 5) | 28/09/2013 | B. HIPOTECARIO | – | SAN CARLOS A | |||
| 6) | 28/09/2013 | CHAMPAGNAT A | – | SAN CIRANO A | |||
| 7) | 28/09/2013 | S.I.C. B | – | VELEZ A | |||
| R 2 – Fecha 11 | |||||||
| 1) | 05/10/2013 | S.I.C. B | – | SAN MARTIN B | |||
| 2) | 05/10/2013 | VELEZ A | – | CHAMPAGNAT A | |||
| 3) | 05/10/2013 | SAN CIRANO A | – | B. HIPOTECARIO | |||
| 4) | 05/10/2013 | SAN CARLOS A | – | CIUDAD C | |||
| 5) | 05/10/2013 | SAN MARCOS | – | C.A.S.I. B | |||
| 6) | 05/10/2013 | ITALIANO B | – | OLIVOS B | |||
| 7) | 05/10/2013 | AACF QUILMES | – | EST. LA PLATA A | |||
| R 2 – Fecha 12 | |||||||
| 1) | 19/10/2013 | SAN MARTIN B | – | AACF QUILMES | |||
| 2) | 19/10/2013 | EST. LA PLATA A | – | ITALIANO B | |||
| 3) | 19/10/2013 | OLIVOS B | – | SAN MARCOS | |||
| 4) | 19/10/2013 | C.A.S.I. B | – | SAN CARLOS A | |||
| 5) | 19/10/2013 | CIUDAD C | – | SAN CIRANO A | |||
| 6) | 19/10/2013 | B. HIPOTECARIO | – | VELEZ A | |||
| 7) | 19/10/2013 | CHAMPAGNAT A | – | S.I.C. B | |||
| R 2 – Fecha 13 | |||||||
| 1) | 26/10/2013 | CHAMPAGNAT A | – | SAN MARTIN B | |||
| 2) | 26/10/2013 | S.I.C. B | – | B. HIPOTECARIO | |||
| 3) | 26/10/2013 | VELEZ A | – | CIUDAD C | |||
| 4) | 26/10/2013 | SAN CIRANO A | – | C.A.S.I. B | |||
| 5) | 26/10/2013 | SAN CARLOS A | – | OLIVOS B | |||
| 6) | 26/10/2013 | SAN MARCOS | – | EST. LA PLATA A | |||
| 7) | 26/10/2013 | ITALIANO B | – | AACF QUILMES | |||
