| TABLA DE POSICIONES – DAMAS E1 | ||||||||||||
| P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| 1º | SAN MARTIN-B | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 2º | B. HIPOTECARIO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0 | 0 |
| 3º | QUILMES-B | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 34 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 4º | LA SALLE | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 5º | FERRO C. O. | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 29 | 20 | 9 | 0 | 0 |
| 6º | BANCO NACION-B | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| 7º | BRANDSEN | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 8º | VELEZ-B | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 23 | 25 | -2 | 0 | 0 |
| 9º | G. Y ESGRIMA-D | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 10º | HACOAJ-B | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 11º | LOMAS-C | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 24 | 25 | -1 | 0 | 0 |
| 12º | PUEYRREDON | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 20 | 28 | -8 | 0 | 0 |
| 13º | ARROWS | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 22 | 35 | -13 | 0 | 0 |
| 14º | HINDU-B | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 14 | 35 | -21 | 0 | 0 |
| 15º | SAN LORENZO-B | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 9 | 22 | -13 | 0 | 0 |
| 16º | ITALIANO-C | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 | 23 | 43 | -20 | 0 | 0 |
| RUEDA Nº1 | |||||
| Rueda Nº1 | Fecha Nº1 | |||||
| 1) | 18-03-2017 | SAN LORENZO-B | 1 | 1 | BANCO NACION-B |
| 2) | 18-03-2017 | G. Y ESGRIMA-D | 3 | 1 | ITALIANO-C |
| 3) | 18-03-2017 | VELEZ-B | 1 | 4 | QUILMES-B |
| 4) | 18-03-2017 | HACOAJ-B | 4 | 2 | ARROWS |
| 5) | 18-03-2017 | FERRO C. O. | 3 | 1 | PUEYRREDON |
| 6) | 18-03-2017 | SAN MARTIN-B | 0 | 0 | B. HIPOTECARIO |
| 7) | 18-03-2017 | LA SALLE | 1 | 1 | LOMAS-C |
| 8) | 18-03-2017 | HINDU-B | 0 | 2 | BRANDSEN |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº2 | |||||
| 1) | 25-03-2017 | HINDU-B | 1 | 1 | SAN LORENZO-B |
| 2) | 25-03-2017 | BRANDSEN | 1 | 2 | LA SALLE |
| 3) | 25-03-2017 | LOMAS-C | 2 | 1 | SAN MARTIN-B |
| 4) | 25-03-2017 | B. HIPOTECARIO | 3 | 4 | FERRO C. O. |
| 5) | 25-03-2017 | PUEYRREDON | 1 | 2 | HACOAJ-B |
| 6) | 25-03-2017 | ARROWS | 1 | 3 | VELEZ-B |
| 7) | 25-03-2017 | QUILMES-B | 6 | 1 | G. Y ESGRIMA-D |
| 8) | 25-03-2017 | ITALIANO-C | 1 | 3 | BANCO NACION-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº3 | |||||
| 1) | 01-04-2017 | SAN LORENZO-B | 2 | 2 | ITALIANO-C |
| 2) | 01-04-2017 | BANCO NACION-B | 2 | 1 | QUILMES-B |
| 3) | 01-04-2017 | G. Y ESGRIMA-D | 4 | 0 | ARROWS |
| 4) | 01-04-2017 | VELEZ-B | 1 | 1 | PUEYRREDON |
| 5) | 01-04-2017 | HACOAJ-B | 1 | 3 | B. HIPOTECARIO |
| 6) | 01-04-2017 | FERRO C. O. | 2 | 2 | LOMAS-C |
| 7) | 01-04-2017 | SAN MARTIN-B | 1 | 0 | BRANDSEN |
| 8) | 01-04-2017 | LA SALLE | 3 | 1 | HINDU-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº4 | |||||
| 1) | 08-04-2017 | LA SALLE | 1 | 0 | SAN LORENZO-B |
| 2) | 08-04-2017 | HINDU-B | 0 | 1 | SAN MARTIN-B |
| 3) | 08-04-2017 | BRANDSEN | 0 | 2 | FERRO C. O. |
| 4) | 08-04-2017 | LOMAS-C | 1 | 3 | HACOAJ-B |
| 5) | 11-04-2017 | B. HIPOTECARIO | 2 | 1 | VELEZ-B |
| 6) | 11-04-2017 | PUEYRREDON | 0 | 4 | G. Y ESGRIMA-D |
| 7) | 08-04-2017 | ARROWS | 2 | 6 | BANCO NACION-B |
| 8) | 08-04-2017 | QUILMES-B | 3 | 1 | ITALIANO-C |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº5 | |||||
| 1) | 22-04-2017 | SAN LORENZO-B | 2 | 1 | QUILMES-B |
| 2) | 22-04-2017 | ITALIANO-C | 3 | 2 | ARROWS |
| 3) | 22-04-2017 | BANCO NACION-B | 3 | 0 | PUEYRREDON |
| 4) | 22-04-2017 | G. Y ESGRIMA-D | 0 | 2 | B. HIPOTECARIO |
| 5) | 22-04-2017 | VELEZ-B | 1 | 0 | LOMAS-C |
| 6) | 22-04-2017 | HACOAJ-B | 2 | 2 | BRANDSEN |
| 7) | 22-04-2017 | FERRO C. O. | 2 | 0 | HINDU-B |
| 8) | 22-04-2017 | SAN MARTIN-B | 3 | 1 | LA SALLE |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº6 | |||||
| 1) | 29-04-2017 | SAN MARTIN-B | 2 | 1 | SAN LORENZO-B |
| 2) | 29-04-2017 | LA SALLE | 1 | 0 | FERRO C. O. |
| 3) | 29-04-2017 | HINDU-B | 2 | 1 | HACOAJ-B |
| 4) | 29-04-2017 | BRANDSEN | 2 | 0 | VELEZ-B |
| 5) | 29-04-2017 | LOMAS-C | 1 | 0 | G. Y ESGRIMA-D |
| 6) | 29-04-2017 | B. HIPOTECARIO | 1 | 0 | BANCO NACION-B |
| 7) | 29-04-2017 | PUEYRREDON | 1 | 1 | ITALIANO-C |
| 8) | 29-04-2017 | ARROWS | 3 | 3 | QUILMES-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº7 | |||||
| 1) | 13-05-2017 | SAN LORENZO-B | 0 | 1 | ARROWS |
| 2) | 13-05-2017 | QUILMES-B | 2 | 0 | PUEYRREDON |
| 3) | 13-05-2017 | ITALIANO-C | 1 | 4 | B. HIPOTECARIO |
| 4) | 13-05-2017 | BANCO NACION-B | 2 | 0 | LOMAS-C |
| 5) | 13-05-2017 | G. Y ESGRIMA-D | 1 | 4 | BRANDSEN |
| 6) | 13-05-2017 | VELEZ-B | 3 | 1 | HINDU-B |
| 7) | 13-05-2017 | HACOAJ-B | 1 | 2 | LA SALLE |
| 8) | 13-05-2017 | FERRO C. O. | 1 | 1 | SAN MARTIN-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº8 | |||||
| 1) | 20-05-2017 | FERRO C. O. | 1 | 0 | SAN LORENZO-B |
| 2) | 20-05-2017 | SAN MARTIN-B | 1 | 0 | HACOAJ-B |
| 3) | 20-05-2017 | LA SALLE | 2 | 1 | VELEZ-B |
| 4) | 20-05-2017 | HINDU-B | 0 | 3 | G. Y ESGRIMA-D |
| 5) | 20-05-2017 | BRANDSEN | 1 | 1 | BANCO NACION-B |
| 6) | 20-05-2017 | LOMAS-C | 4 | 1 | ITALIANO-C |
| 7) | 20-05-2017 | B. HIPOTECARIO | 2 | 1 | QUILMES-B |
| 8) | 20-05-2017 | PUEYRREDON | 1 | 0 | ARROWS |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº9 | |||||
| 1) | 27-05-2017 | SAN LORENZO-B | 0 | 2 | PUEYRREDON |
| 2) | 27-05-2017 | ARROWS | 0 | 1 | B. HIPOTECARIO |
| 3) | 27-05-2017 | QUILMES-B | 3 | 2 | LOMAS-C |
| 4) | 27-05-2017 | ITALIANO-C | 2 | 1 | BRANDSEN |
| 5) | 27-05-2017 | BANCO NACION-B | 4 | 0 | HINDU-B |
| 6) | 27-05-2017 | G. Y ESGRIMA-D | 1 | 0 | LA SALLE |
| 7) | 27-05-2017 | VELEZ-B | 2 | 4 | SAN MARTIN-B |
| 8) | 27-05-2017 | HACOAJ-B | 2 | 0 | FERRO C. O. |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº10 | |||||
| 1) | 03-06-2017 | HACOAJ-B | 0 | 0 | SAN LORENZO-B |
| 2) | 06-05-2017 | FERRO C. O. | 5 | 1 | VELEZ-B |
| 3) | 03-06-2017 | SAN MARTIN-B | 3 | 1 | G. Y ESGRIMA-D |
| 4) | 03-06-2017 | LA SALLE | 4 | 2 | BANCO NACION-B |
| 5) | 03-06-2017 | HINDU-B | 1 | 1 | ITALIANO-C |
| 6) | 03-06-2017 | BRANDSEN | 1 | 2 | QUILMES-B |
| 7) | 04-06-2017 | LOMAS-C | 2 | 1 | ARROWS |
| 8) | 03-06-2017 | B. HIPOTECARIO | 2 | 2 | PUEYRREDON |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº11 | |||||
| 1) | 10-06-2017 | SAN LORENZO-B | 1 | 0 | B. HIPOTECARIO |
| 2) | 10-06-2017 | PUEYRREDON | 1 | 1 | LOMAS-C |
| 3) | 10-06-2017 | ARROWS | 5 | 3 | BRANDSEN |
| 4) | 10-06-2017 | QUILMES-B | 3 | 1 | HINDU-B |
| 5) | 10-06-2017 | ITALIANO-C | 2 | 4 | LA SALLE |
| 6) | 10-06-2017 | BANCO NACION-B | 3 | 5 | SAN MARTIN-B |
| 7) | 10-06-2017 | G. Y ESGRIMA-D | 2 | 3 | FERRO C. O. |
| 8) | 10-06-2017 | VELEZ-B | 2 | 1 | HACOAJ-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº12 | |||||
| 1) | 17-06-2017 | VELEZ-B | 3 | 0 | SAN LORENZO-B |
| 2) | 17-06-2017 | HACOAJ-B | 2 | 2 | G. Y ESGRIMA-D |
| 3) | 17-06-2017 | FERRO C. O. | 1 | 3 | BANCO NACION-B |
| 4) | 17-06-2017 | SAN MARTIN-B | 2 | 1 | ITALIANO-C |
| 5) | 17-06-2017 | LA SALLE | 0 | 2 | QUILMES-B |
| 6) | 17-06-2017 | HINDU-B | 2 | 1 | ARROWS |
| 7) | 17-06-2017 | BRANDSEN | 3 | 1 | PUEYRREDON |
| 8) | 17-06-2017 | LOMAS-C | 1 | 3 | B. HIPOTECARIO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº13 | |||||
| 1) | 24-06-2017 | SAN LORENZO-B | 1 | 5 | LOMAS-C |
| 2) | 24-06-2017 | B. HIPOTECARIO | 1 | 2 | BRANDSEN |
| 3) | 24-06-2017 | PUEYRREDON | 6 | 3 | HINDU-B |
| 4) | 24-06-2017 | ARROWS | 2 | 1 | LA SALLE |
| 5) | 24-06-2017 | QUILMES-B | 1 | 1 | SAN MARTIN-B |
| 6) | 24-06-2017 | ITALIANO-C | 2 | 5 | FERRO C. O. |
| 7) | 24-06-2017 | BANCO NACION-B | 1 | 1 | HACOAJ-B |
| 8) | 20-06-2017 | G. Y ESGRIMA-D | 0 | 1 | VELEZ-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº14 | |||||
| 1) | 01-07-2017 | G. Y ESGRIMA-D | 1 | 0 | SAN LORENZO-B |
| 2) | 01-07-2017 | VELEZ-B | 1 | 1 | BANCO NACION-B |
| 3) | 01-07-2017 | HACOAJ-B | 6 | 3 | ITALIANO-C |
| 4) | 01-07-2017 | FERRO C. O. | 0 | 1 | QUILMES-B |
| 5) | 01-07-2017 | SAN MARTIN-B | 2 | 1 | ARROWS |
| 6) | 01-07-2017 | LA SALLE | 2 | 1 | PUEYRREDON |
| 7) | 01-07-2017 | HINDU-B | 0 | 3 | B. HIPOTECARIO |
| 8) | 01-07-2017 | BRANDSEN | 3 | 1 | LOMAS-C |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº15 | |||||
| 1) | 05-08-2017 | SAN LORENZO-B | 0 | 1 | BRANDSEN |
| 2) | 05-08-2017 | LOMAS-C | 1 | 2 | HINDU-B |
| 3) | 15-07-2017 | B. HIPOTECARIO | 4 | 0 | LA SALLE |
| 4) | 15-07-2017 | PUEYRREDON | 2 | 1 | SAN MARTIN-B |
| 5) | 15-07-2017 | ARROWS | 1 | 0 | FERRO C. O. |
| 6) | 15-07-2017 | QUILMES-B | 1 | 1 | HACOAJ-B |
| 7) | 05-08-2017 | ITALIANO-C | 1 | 2 | VELEZ-B |
| 8) | 05-08-2017 | BANCO NACION-B | 1 | 1 | G. Y ESGRIMA-D |
