| TABLA DE POSICIONES – DAMAS F1 | ||||||||||||
| P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| 1º | CIUDAD-D | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 61 | 8 | 53 | 0 | 0 |
| 2º | U.A.I. | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 0 | 0 |
| 3º | SAN MARTIN-D | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 54 | 8 | 46 | 0 | 0 |
| 4º | SAN CIRANO-B | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 45 | 11 | 34 | 0 | 0 |
| 5º | CENTRO NAVAL-B | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 48 | 13 | 35 | 0 | 0 |
| 6º | BELGRANO D.S. | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 7º | C.A.S.A DE PADUA | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 49 | 32 | 17 | 0 | 0 |
| 8º | EST. LA PLATA-B | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 |
| 9º | DEP. STA. BARBARA | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 10º | C.M. BELGRANO-B | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 25 | 27 | -2 | 0 | 0 |
| 11º | HURLING-C | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 27 | 34 | -7 | 0 | 0 |
| 12º | SAN FERNANDO-D | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 20 | 32 | -12 | 0 | 0 |
| 13º | C. NEWMAN-C | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 27 | 39 | -12 | 0 | 0 |
| 14º | QUILMES-D | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 16 | 43 | -27 | 0 | 0 |
| 15º | SAN TELMO | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 12 | 67 | -55 | 0 | 0 |
| 16º | N. CHICAGO-B | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 162 | -156 | 0 | 0 |
| RUEDA Nº1 | |||||
| Rueda Nº1 | Fecha Nº1 | |||||
| 1) | 18-03-2017 | SAN FERNANDO-D | 1 | 3 | U.A.I. |
| 2) | 18-03-2017 | C.M. BELGRANO-B | 0 | 1 | C.A.S.A DE PADUA |
| 3) | 18-03-2017 | N. CHICAGO-B | 0 | 12 | HURLING-C |
| 4) | 18-03-2017 | SAN TELMO | 0 | 4 | BELGRANO D.S. |
| 5) | 18-03-2017 | QUILMES-D | 0 | 5 | CENTRO NAVAL-B |
| 6) | 18-03-2017 | CIUDAD-D | 4 | 1 | EST. LA PLATA-B |
| 7) | 18-03-2017 | SAN CIRANO-B | 1 | 1 | SAN MARTIN-D |
| 8) | 18-03-2017 | C. NEWMAN-C | 1 | 3 | DEP. STA. BARBARA |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº2 | |||||
| 1) | 25-03-2017 | C. NEWMAN-C | 1 | 2 | SAN FERNANDO-D |
| 2) | 25-03-2017 | DEP. STA. BARBARA | 0 | 2 | SAN CIRANO-B |
| 3) | 25-03-2017 | SAN MARTIN-D | 0 | 1 | CIUDAD-D |
| 4) | 25-03-2017 | EST. LA PLATA-B | 4 | 0 | QUILMES-D |
| 5) | 24-03-2017 | CENTRO NAVAL-B | 3 | 0 | SAN TELMO |
| 6) | 25-03-2017 | BELGRANO D.S. | 13 | 0 | N. CHICAGO-B |
| 7) | 25-03-2017 | HURLING-C | 0 | 0 | C.M. BELGRANO-B |
| 8) | 25-03-2017 | C.A.S.A DE PADUA | 0 | 5 | U.A.I. |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº3 | |||||
| 1) | 01-04-2017 | SAN FERNANDO-D | 3 | 3 | C.A.S.A DE PADUA |
| 2) | 01-04-2017 | U.A.I. | 2 | 0 | HURLING-C |
| 3) | 01-04-2017 | C.M. BELGRANO-B | 0 | 2 | BELGRANO D.S. |
| 4) | 01-04-2017 | N. CHICAGO-B | 0 | 14 | CENTRO NAVAL-B |
| 5) | 01-04-2017 | SAN TELMO | 2 | 4 | EST. LA PLATA-B |
| 6) | 01-04-2017 | QUILMES-D | 0 | 1 | SAN MARTIN-D |
| 7) | 01-04-2017 | CIUDAD-D | 3 | 0 | DEP. STA. BARBARA |
| 8) | 01-04-2017 | SAN CIRANO-B | 2 | 1 | C. NEWMAN-C |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº4 | |||||
| 1) | 17-04-2017 | SAN CIRANO-B | 3 | 1 | SAN FERNANDO-D |
| 2) | 08-04-2017 | C. NEWMAN-C | 0 | 6 | CIUDAD-D |
| 3) | 08-04-2017 | DEP. STA. BARBARA | 2 | 0 | QUILMES-D |
| 4) | 08-04-2017 | SAN MARTIN-D | 9 | 0 | SAN TELMO |
| 5) | 08-04-2017 | EST. LA PLATA-B | 18 | 0 | N. CHICAGO-B |
| 6) | 24-04-2017 | CENTRO NAVAL-B | 3 | 0 | C.M. BELGRANO-B |
| 7) | 08-04-2017 | BELGRANO D.S. | 1 | 2 | U.A.I. |
| 8) | 08-04-2017 | HURLING-C | 1 | 3 | C.A.S.A DE PADUA |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº5 | |||||
| 1) | 22-04-2017 | SAN FERNANDO-D | 3 | 1 | HURLING-C |
| 2) | 22-04-2017 | C.A.S.A DE PADUA | 2 | 1 | BELGRANO D.S. |
| 3) | 22-04-2017 | U.A.I. | 3 | 2 | CENTRO NAVAL-B |
| 4) | 22-04-2017 | C.M. BELGRANO-B | 1 | 3 | EST. LA PLATA-B |
| 5) | 22-04-2017 | N. CHICAGO-B | 0 | 18 | SAN MARTIN-D |
| 6) | 22-04-2017 | SAN TELMO | 0 | 6 | DEP. STA. BARBARA |
| 7) | 22-04-2017 | QUILMES-D | 0 | 3 | C. NEWMAN-C |
| 8) | 22-04-2017 | CIUDAD-D | 3 | 0 | SAN CIRANO-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº6 | |||||
| 1) | 29-04-2017 | CIUDAD-D | 5 | 2 | SAN FERNANDO-D |
| 2) | 29-04-2017 | SAN CIRANO-B | 5 | 0 | QUILMES-D |
| 3) | 29-04-2017 | C. NEWMAN-C | 7 | 3 | SAN TELMO |
| 4) | 29-04-2017 | DEP. STA. BARBARA | 9 | 0 | N. CHICAGO-B |
| 5) | 29-04-2017 | SAN MARTIN-D | 2 | 1 | C.M. BELGRANO-B |
| 6) | 29-04-2017 | EST. LA PLATA-B | 0 | 1 | U.A.I. |
| 7) | 29-04-2017 | CENTRO NAVAL-B | 2 | 0 | C.A.S.A DE PADUA |
| 8) | 29-04-2017 | BELGRANO D.S. | 4 | 0 | HURLING-C |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº7 | |||||
| 1) | 13-05-2017 | SAN FERNANDO-D | 0 | 4 | BELGRANO D.S. |
| 2) | 13-05-2017 | HURLING-C | 2 | 3 | CENTRO NAVAL-B |
| 3) | 13-05-2017 | C.A.S.A DE PADUA | 4 | 5 | EST. LA PLATA-B |
| 4) | 13-05-2017 | U.A.I. | 1 | 1 | SAN MARTIN-D |
| 5) | 13-05-2017 | C.M. BELGRANO-B | 1 | 2 | DEP. STA. BARBARA |
| 6) | 13-05-2017 | N. CHICAGO-B | 1 | 7 | C. NEWMAN-C |
| 7) | 13-05-2017 | SAN TELMO | 0 | 3 | SAN CIRANO-B |
| 8) | 13-05-2017 | QUILMES-D | 0 | 5 | CIUDAD-D |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº8 | |||||
| 1) | 20-05-2017 | QUILMES-D | 1 | 1 | SAN FERNANDO-D |
| 2) | 06-05-2017 | CIUDAD-D | 8 | 0 | SAN TELMO |
| 3) | 20-05-2017 | SAN CIRANO-B | 12 | 0 | N. CHICAGO-B |
| 4) | 20-05-2017 | C. NEWMAN-C | 0 | 3 | C.M. BELGRANO-B |
| 5) | 20-05-2017 | DEP. STA. BARBARA | 1 | 3 | U.A.I. |
| 6) | 20-05-2017 | SAN MARTIN-D | 2 | 0 | C.A.S.A DE PADUA |
| 7) | 20-05-2017 | EST. LA PLATA-B | 2 | 0 | HURLING-C |
| 8) | 20-05-2017 | CENTRO NAVAL-B | 0 | 1 | BELGRANO D.S. |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº9 | |||||
| 1) | 27-05-2017 | SAN FERNANDO-D | 0 | 1 | CENTRO NAVAL-B |
| 2) | 27-05-2017 | BELGRANO D.S. | 1 | 0 | EST. LA PLATA-B |
| 3) | 27-05-2017 | HURLING-C | 0 | 5 | SAN MARTIN-D |
| 4) | 27-05-2017 | C.A.S.A DE PADUA | 4 | 1 | DEP. STA. BARBARA |
| 5) | 27-05-2017 | U.A.I. | 4 | 0 | C. NEWMAN-C |
| 6) | 27-05-2017 | C.M. BELGRANO-B | 0 | 2 | SAN CIRANO-B |
| 7) | 27-05-2017 | N. CHICAGO-B | 0 | 7 | CIUDAD-D |
| 8) | 27-05-2017 | SAN TELMO | 1 | 5 | QUILMES-D |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº10 | |||||
| 1) | 03-06-2017 | SAN TELMO | 0 | 2 | SAN FERNANDO-D |
| 2) | 03-06-2017 | QUILMES-D | 5 | 0 | N. CHICAGO-B |
| 3) | 03-06-2017 | CIUDAD-D | 5 | 0 | C.M. BELGRANO-B |
| 4) | 03-06-2017 | SAN CIRANO-B | 1 | 1 | U.A.I. |
| 5) | 03-06-2017 | C. NEWMAN-C | 3 | 4 | C.A.S.A DE PADUA |
| 6) | 03-06-2017 | DEP. STA. BARBARA | 0 | 1 | HURLING-C |
| 7) | 03-06-2017 | SAN MARTIN-D | 0 | 1 | BELGRANO D.S. |
| 8) | 03-06-2017 | EST. LA PLATA-B | 2 | 7 | CENTRO NAVAL-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº11 | |||||
| 1) | 10-06-2017 | SAN FERNANDO-D | 0 | 4 | EST. LA PLATA-B |
| 2) | 10-06-2017 | CENTRO NAVAL-B | 2 | 2 | SAN MARTIN-D |
| 3) | 06-05-2017 | BELGRANO D.S. | 3 | 0 | DEP. STA. BARBARA |
| 4) | 10-06-2017 | HURLING-C | 1 | 1 | C. NEWMAN-C |
| 5) | 10-06-2017 | C.A.S.A DE PADUA | 2 | 1 | SAN CIRANO-B |
| 6) | 10-06-2017 | U.A.I. | 2 | 1 | CIUDAD-D |
| 7) | 10-06-2017 | C.M. BELGRANO-B | 3 | 2 | QUILMES-D |
| 8) | 10-06-2017 | N. CHICAGO-B | 1 | 4 | SAN TELMO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº12 | |||||
| 1) | 17-06-2017 | N. CHICAGO-B | 1 | 5 | SAN FERNANDO-D |
| 2) | 17-06-2017 | SAN TELMO | 2 | 2 | C.M. BELGRANO-B |
| 3) | 17-06-2017 | QUILMES-D | 1 | 3 | U.A.I. |
| 4) | 17-06-2017 | CIUDAD-D | 5 | 0 | C.A.S.A DE PADUA |
| 5) | 17-06-2017 | SAN CIRANO-B | 5 | 1 | HURLING-C |
| 6) | 17-06-2017 | C. NEWMAN-C | 1 | 1 | BELGRANO D.S. |
| 7) | 17-06-2017 | DEP. STA. BARBARA | 0 | 1 | CENTRO NAVAL-B |
| 8) | 17-06-2017 | SAN MARTIN-D | 5 | 1 | EST. LA PLATA-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº13 | |||||
| 1) | 24-06-2017 | SAN FERNANDO-D | 0 | 2 | SAN MARTIN-D |
| 2) | 24-06-2017 | EST. LA PLATA-B | 2 | 2 | DEP. STA. BARBARA |
| 3) | 24-06-2017 | CENTRO NAVAL-B | 3 | 0 | C. NEWMAN-C |
| 4) | 24-06-2017 | BELGRANO D.S. | 0 | 4 | SAN CIRANO-B |
| 5) | 24-06-2017 | HURLING-C | 2 | 5 | CIUDAD-D |
| 6) | 24-06-2017 | C.A.S.A DE PADUA | 4 | 1 | QUILMES-D |
| 7) | 24-06-2017 | U.A.I. | 4 | 0 | SAN TELMO |
| 8) | 24-06-2017 | C.M. BELGRANO-B | 12 | 1 | N. CHICAGO-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº14 | |||||
| 1) | 01-07-2017 | C.M. BELGRANO-B | 2 | 0 | SAN FERNANDO-D |
| 2) | 01-07-2017 | N. CHICAGO-B | 0 | 9 | U.A.I. |
| 3) | 01-07-2017 | SAN TELMO | 0 | 5 | C.A.S.A DE PADUA |
| 4) | 01-07-2017 | QUILMES-D | 1 | 2 | HURLING-C |
| 5) | 01-07-2017 | CIUDAD-D | 1 | 0 | BELGRANO D.S. |
| 6) | 01-07-2017 | SAN CIRANO-B | 1 | 1 | CENTRO NAVAL-B |
| 7) | 01-07-2017 | C. NEWMAN-C | 2 | 2 | EST. LA PLATA-B |
| 8) | 01-07-2017 | DEP. STA. BARBARA | 0 | 2 | SAN MARTIN-D |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº15 | |||||
| 1) | 15-07-2017 | SAN FERNANDO-D | 0 | 1 | DEP. STA. BARBARA |
| 2) | 15-07-2017 | SAN MARTIN-D | 4 | 0 | C. NEWMAN-C |
| 3) | 15-07-2017 | EST. LA PLATA-B | 0 | 3 | SAN CIRANO-B |
| 4) | 05-08-2017 | CENTRO NAVAL-B | 1 | 2 | CIUDAD-D |
| 5) | 15-07-2017 | BELGRANO D.S. | 4 | 0 | QUILMES-D |
| 6) | 15-07-2017 | HURLING-C | 4 | 0 | SAN TELMO |
| 7) | 15-07-2017 | C.A.S.A DE PADUA | 17 | 2 | N. CHICAGO-B |
| 8) | 05-08-2017 | U.A.I. | 2 | 0 | C.M. BELGRANO-B |
