| TABLA DE POSICIONES – DAMAS F2 | ||||||||||||
| P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| 1º | MUN FLORENCIO VARELA | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 92 | 12 | 80 | 0 | 0 |
| 2º | MUN. V. LOPEZ-B | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 55 | 6 | 49 | 0 | 0 |
| 3º | ALMAFUERTE | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 67 | 12 | 55 | 0 | 0 |
| 4º | MARTIN GUEMES | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 47 | 10 | 37 | 0 | 0 |
| 5º | HURACAN | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 60 | 9 | 51 | 0 | 0 |
| 6º | SAN MARTIN-C | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 70 | 11 | 59 | 0 | 0 |
| 7º | C.A.S.I.-D | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 40 | 11 | 29 | 0 | 0 |
| 8º | B.A.C.R.C.-C | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 43 | 16 | 27 | 0 | 0 |
| 9º | LUJAN R.C.-B | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 23 | 24 | -1 | 0 | 0 |
| 10º | EL RETIRO | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 43 | 56 | -13 | 0 | 0 |
| 11º | N. CHICAGO | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 32 | 34 | -2 | 0 | 0 |
| 12º | ITALIANO-D | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 30 | 45 | -15 | 0 | 0 |
| 13º | ALMAFUERTE-B | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 0 | 24 | 53 | -29 | 0 | 0 |
| 14º | SAN ANDRES-C | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 15 | 47 | -32 | 0 | 0 |
| 15º | DEF. MORENO | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 15 | 49 | -34 | 0 | 0 |
| 16º | CORNER CORTO | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 262 | -261 | 0 | 0 |
| RUEDA Nº1 | |||||
| Rueda Nº1 | Fecha Nº1 | |||||
| 1) | 18-03-2017 | MUN FLORENCIO VARELA | 6 | 0 | DEF. MORENO |
| 2) | 18-03-2017 | MUN. V. LOPEZ-B | 2 | 0 | SAN ANDRES-C |
| 3) | 18-03-2017 | C.A.S.I.-D | 1 | 0 | SAN MARTIN-C |
| 4) | 18-03-2017 | ALMAFUERTE | 0 | 1 | HURACAN |
| 5) | 18-03-2017 | EL RETIRO | 7 | 3 | ALMAFUERTE-B |
| 6) | 18-03-2017 | B.A.C.R.C.-C | 5 | 0 | N. CHICAGO |
| 7) | 18-03-2017 | ITALIANO-D | 1 | 3 | MARTIN GUEMES |
| 8) | 18-03-2017 | CORNER CORTO | 0 | 3 | LUJAN R.C.-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº2 | |||||
| 1) | 25-03-2017 | CORNER CORTO | 0 | 26 | MUN FLORENCIO VARELA |
| 2) | 25-03-2017 | LUJAN R.C.-B | 0 | 0 | ITALIANO-D |
| 3) | 25-03-2017 | MARTIN GUEMES | 1 | 1 | B.A.C.R.C.-C |
| 4) | 25-03-2017 | N. CHICAGO | 2 | 6 | EL RETIRO |
| 5) | 25-03-2017 | ALMAFUERTE-B | 0 | 7 | ALMAFUERTE |
| 6) | 25-03-2017 | HURACAN | 2 | 0 | C.A.S.I.-D |
| 7) | 25-03-2017 | SAN MARTIN-C | 1 | 2 | MUN. V. LOPEZ-B |
| 8) | 24-03-2017 | SAN ANDRES-C | 2 | 0 | DEF. MORENO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº3 | |||||
| 1) | 01-04-2017 | MUN FLORENCIO VARELA | 6 | 0 | SAN ANDRES-C |
| 2) | 01-04-2017 | DEF. MORENO | 0 | 3 | SAN MARTIN-C |
| 3) | 01-04-2017 | MUN. V. LOPEZ-B | 2 | 0 | HURACAN |
| 4) | 01-04-2017 | C.A.S.I.-D | 4 | 0 | ALMAFUERTE-B |
| 5) | 01-04-2017 | ALMAFUERTE | 2 | 0 | N. CHICAGO |
| 6) | 01-04-2017 | EL RETIRO | 1 | 2 | MARTIN GUEMES |
| 7) | 01-04-2017 | B.A.C.R.C.-C | 1 | 2 | LUJAN R.C.-B |
| 8) | 01-04-2017 | ITALIANO-D | 19 | 0 | CORNER CORTO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº4 | |||||
| 1) | 06-05-2017 | ITALIANO-D | 1 | 7 | MUN FLORENCIO VARELA |
| 2) | 08-04-2017 | CORNER CORTO | 0 | 14 | B.A.C.R.C.-C |
| 3) | 08-04-2017 | LUJAN R.C.-B | 3 | 2 | EL RETIRO |
| 4) | 08-04-2017 | MARTIN GUEMES | 2 | 1 | ALMAFUERTE |
| 5) | 06-05-2017 | N. CHICAGO | 1 | 2 | C.A.S.I.-D |
| 6) | 08-04-2017 | ALMAFUERTE-B | 0 | 5 | MUN. V. LOPEZ-B |
| 7) | 08-04-2017 | HURACAN | 5 | 0 | DEF. MORENO |
| 8) | 08-04-2017 | SAN MARTIN-C | 8 | 0 | SAN ANDRES-C |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº5 | |||||
| 1) | 22-04-2017 | MUN FLORENCIO VARELA | 3 | 2 | SAN MARTIN-C |
| 2) | 22-04-2017 | SAN ANDRES-C | 0 | 6 | HURACAN |
| 3) | 22-04-2017 | DEF. MORENO | 2 | 2 | ALMAFUERTE-B |
| 4) | 22-04-2017 | MUN. V. LOPEZ-B | 3 | 0 | N. CHICAGO |
| 5) | 22-04-2017 | C.A.S.I.-D | 1 | 1 | MARTIN GUEMES |
| 6) | 22-04-2017 | ALMAFUERTE | 3 | 0 | LUJAN R.C.-B |
| 7) | 22-04-2017 | EL RETIRO | 15 | 0 | CORNER CORTO |
| 8) | 22-04-2017 | B.A.C.R.C.-C | 2 | 1 | ITALIANO-D |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº6 | |||||
| 1) | 29-04-2017 | B.A.C.R.C.-C | 0 | 1 | MUN FLORENCIO VARELA |
| 2) | 29-04-2017 | ITALIANO-D | 2 | 3 | EL RETIRO |
| 3) | 29-04-2017 | CORNER CORTO | 0 | 21 | ALMAFUERTE |
| 4) | 29-04-2017 | LUJAN R.C.-B | 2 | 0 | C.A.S.I.-D |
| 5) | 29-04-2017 | MARTIN GUEMES | 1 | 0 | MUN. V. LOPEZ-B |
| 6) | 29-04-2017 | N. CHICAGO | 2 | 0 | DEF. MORENO |
| 7) | 29-04-2017 | ALMAFUERTE-B | 3 | 0 | SAN ANDRES-C |
| 8) | 29-04-2017 | HURACAN | 0 | 1 | SAN MARTIN-C |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº7 | |||||
| 1) | 13-05-2017 | MUN FLORENCIO VARELA | 3 | 1 | HURACAN |
| 2) | 13-05-2017 | SAN MARTIN-C | 7 | 0 | ALMAFUERTE-B |
| 3) | 13-05-2017 | SAN ANDRES-C | 0 | 2 | N. CHICAGO |
| 4) | 13-05-2017 | DEF. MORENO | 0 | 4 | MARTIN GUEMES |
| 5) | 13-05-2017 | MUN. V. LOPEZ-B | 2 | 0 | LUJAN R.C.-B |
| 6) | 13-05-2017 | C.A.S.I.-D | 18 | 0 | CORNER CORTO |
| 7) | 13-05-2017 | ALMAFUERTE | 7 | 1 | ITALIANO-D |
| 8) | 13-05-2017 | EL RETIRO | 1 | 4 | B.A.C.R.C.-C |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº8 | |||||
| 1) | 20-05-2017 | EL RETIRO | 0 | 14 | MUN FLORENCIO VARELA |
| 2) | 20-05-2017 | B.A.C.R.C.-C | 2 | 3 | ALMAFUERTE |
| 3) | 20-05-2017 | ITALIANO-D | 0 | 0 | C.A.S.I.-D |
| 4) | 20-05-2017 | CORNER CORTO | 0 | 26 | MUN. V. LOPEZ-B |
| 5) | 20-05-2017 | LUJAN R.C.-B | 3 | 2 | DEF. MORENO |
| 6) | 20-05-2017 | MARTIN GUEMES | 5 | 0 | SAN ANDRES-C |
| 7) | 20-05-2017 | N. CHICAGO | 2 | 1 | SAN MARTIN-C |
| 8) | 20-05-2017 | ALMAFUERTE-B | 0 | 2 | HURACAN |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº9 | |||||
| 1) | 27-05-2017 | MUN FLORENCIO VARELA | 8 | 0 | ALMAFUERTE-B |
| 2) | 27-05-2017 | HURACAN | 3 | 0 | N. CHICAGO |
| 3) | 27-05-2017 | SAN MARTIN-C | 1 | 0 | MARTIN GUEMES |
| 4) | 27-05-2017 | SAN ANDRES-C | 1 | 3 | LUJAN R.C.-B |
| 5) | 27-05-2017 | DEF. MORENO | 9 | 0 | CORNER CORTO |
| 6) | 27-05-2017 | MUN. V. LOPEZ-B | 3 | 0 | ITALIANO-D |
| 7) | 27-05-2017 | C.A.S.I.-D | 0 | 0 | B.A.C.R.C.-C |
| 8) | 27-05-2017 | ALMAFUERTE | 8 | 1 | EL RETIRO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº10 | |||||
| 1) | 03-06-2017 | ALMAFUERTE | 2 | 2 | MUN FLORENCIO VARELA |
| 2) | 03-06-2017 | EL RETIRO | 0 | 5 | C.A.S.I.-D |
| 3) | 03-06-2017 | B.A.C.R.C.-C | 0 | 1 | MUN. V. LOPEZ-B |
| 4) | 03-06-2017 | ITALIANO-D | 3 | 2 | DEF. MORENO |
| 5) | 03-06-2017 | CORNER CORTO | 1 | 8 | SAN ANDRES-C |
| 6) | 03-06-2017 | LUJAN R.C.-B | 0 | 2 | SAN MARTIN-C |
| 7) | 03-06-2017 | MARTIN GUEMES | 1 | 0 | HURACAN |
| 8) | 03-06-2017 | N. CHICAGO | 2 | 2 | ALMAFUERTE-B |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº11 | |||||
| 1) | 10-06-2017 | MUN FLORENCIO VARELA | 5 | 0 | N. CHICAGO |
| 2) | 10-06-2017 | ALMAFUERTE-B | 1 | 1 | MARTIN GUEMES |
| 3) | 10-06-2017 | HURACAN | 4 | 0 | LUJAN R.C.-B |
| 4) | 10-06-2017 | SAN MARTIN-C | 33 | 0 | CORNER CORTO |
| 5) | 10-06-2017 | SAN ANDRES-C | 2 | 2 | ITALIANO-D |
| 6) | 10-06-2017 | DEF. MORENO | 0 | 4 | B.A.C.R.C.-C |
| 7) | 10-06-2017 | MUN. V. LOPEZ-B | 6 | 1 | EL RETIRO |
| 8) | 10-06-2017 | C.A.S.I.-D | 1 | 2 | ALMAFUERTE |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº12 | |||||
| 1) | 17-06-2017 | C.A.S.I.-D | 3 | 3 | MUN FLORENCIO VARELA |
| 2) | 17-06-2017 | ALMAFUERTE | 1 | 2 | MUN. V. LOPEZ-B |
| 3) | 17-06-2017 | EL RETIRO | 2 | 0 | DEF. MORENO |
| 4) | 17-06-2017 | B.A.C.R.C.-C | 4 | 0 | SAN ANDRES-C |
| 5) | 17-06-2017 | ITALIANO-D | 0 | 7 | SAN MARTIN-C |
| 6) | 17-06-2017 | CORNER CORTO | 0 | 21 | HURACAN |
| 7) | 17-06-2017 | LUJAN R.C.-B | 5 | 0 | ALMAFUERTE-B |
| 8) | 17-06-2017 | MARTIN GUEMES | 4 | 1 | N. CHICAGO |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº13 | |||||
| 1) | 24-06-2017 | MUN FLORENCIO VARELA | 2 | 2 | MARTIN GUEMES |
| 2) | 24-06-2017 | N. CHICAGO | 1 | 1 | LUJAN R.C.-B |
| 3) | 24-06-2017 | ALMAFUERTE-B | 13 | 0 | CORNER CORTO |
| 4) | 24-06-2017 | HURACAN | 8 | 0 | ITALIANO-D |
| 5) | 20-06-2017 | SAN MARTIN-C | 3 | 2 | B.A.C.R.C.-C |
| 6) | 24-06-2017 | SAN ANDRES-C | 2 | 3 | EL RETIRO |
| 7) | 24-06-2017 | DEF. MORENO | 0 | 7 | ALMAFUERTE |
| 8) | 24-06-2017 | MUN. V. LOPEZ-B | 0 | 0 | C.A.S.I.-D |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº14 | |||||
| 1) | 01-07-2017 | MUN. V. LOPEZ-B | 0 | 2 | MUN FLORENCIO VARELA |
| 2) | 01-07-2017 | C.A.S.I.-D | 5 | 0 | DEF. MORENO |
| 3) | 01-07-2017 | ALMAFUERTE | 2 | 0 | SAN ANDRES-C |
| 4) | 01-07-2017 | EL RETIRO | 0 | 1 | SAN MARTIN-C |
| 5) | 01-07-2017 | B.A.C.R.C.-C | 1 | 3 | HURACAN |
| 6) | 01-07-2017 | ITALIANO-D | 0 | 0 | ALMAFUERTE-B |
| 7) | 01-07-2017 | CORNER CORTO | 0 | 18 | N. CHICAGO |
| 8) | 01-07-2017 | LUJAN R.C.-B | 0 | 2 | MARTIN GUEMES |
| Rueda Nº1 | Fecha Nº15 | |||||
| 1) | 15-07-2017 | MUN FLORENCIO VARELA | 4 | 1 | LUJAN R.C.-B |
| 2) | 15-07-2017 | MARTIN GUEMES | 18 | 0 | CORNER CORTO |
| 3) | 05-08-2017 | N. CHICAGO | 1 | 0 | ITALIANO-D |
| 4) | 05-08-2017 | ALMAFUERTE-B | 0 | 3 | B.A.C.R.C.-C |
| 5) | 05-08-2017 | HURACAN | 4 | 1 | EL RETIRO |
| 6) | 15-07-2017 | SAN MARTIN-C | 0 | 1 | ALMAFUERTE |
| 7) | 15-07-2017 | SAN ANDRES-C | 0 | 0 | C.A.S.I.-D |
| 8) | 05-08-2017 | DEF. MORENO | 0 | 1 | MUN. V. LOPEZ-B |
