| Equipos | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
| S. Catherine’s B | 78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 99 | 18 | 81 |
| Hurling B | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 74 | 25 | 49 |
| San Marcos | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 66 | 35 | 31 |
| R. Avellaneda B | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | 26 | 24 |
| San Carlos A | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 64 | 38 | 26 |
| Arquitectura B | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 62 | 32 | 30 |
| SIC C | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 35 | 5 |
| San Martín B | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| Ferro | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 46 | 41 | 5 |
| UBA | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 71 | -32 |
| Los Matreros | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 |
| San Lorenzo B | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 38 | 71 | -33 |
| Quilmes D | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 27 | 94 | -67 |
| Regatas BV C | 8 | 26 | 2 | 2 | 22 | 13 | 110 | -97 |
| Rueda 1 | |||||||
| R 1 – Fecha 1 | |||||||
| 1) | 14/03/2015 | REGATAS B.V. C | 0 | – | 3 | SAN CARLOS A | |
| 2) | 14/03/2015 | SAN MARCOS | 2 | – | 1 | LOS MATREROS A | |
| 3) | 14/03/2015 | S. CATHERINES B | 3 | – | 1 | SAN LORENZO B | |
| 4) | 14/03/2015 | S.I.C. C | 0 | – | 3 | HURLING B | |
| 5) | 14/03/2015 | UNIV. BS. AS. | 0 | – | 3 | QUILMES D | |
| 6) | 14/03/2015 | R. AVELLANEDA B | 1 | – | 0 | ARQUITECTURA B | |
| 7) | 14/03/2015 | FERRO C. O. | 0 | – | 2 | SAN MARTIN B | |
| R 1 – Fecha 2 | |||||||
| 1) | 21/03/2015 | FERRO C. O. | 4 | – | 0 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 21/03/2015 | SAN MARTIN B | 2 | – | 1 | R. AVELLANEDA B | |
| 3) | 21/03/2015 | ARQUITECTURA B | 3 | – | 1 | UNIV. BS. AS. | |
| 4) | 21/03/2015 | QUILMES D | 0 | – | 1 | S.I.C. C | |
| 5) | 21/03/2015 | HURLING B | 2 | – | 3 | S. CATHERINES B | |
| 6) | 21/03/2015 | SAN LORENZO B | 2 | – | 4 | SAN MARCOS | |
| 7) | 21/03/2015 | LOS MATREROS A | 0 | – | 3 | SAN CARLOS A | |
| R 1 – Fecha 3 | |||||||
| 1) | 28/03/2015 | REGATAS B.V. C | 1 | – | 0 | LOS MATREROS A | |
| 2) | 28/03/2015 | SAN CARLOS A | 6 | – | 0 | SAN LORENZO B | |
| 3) | 28/03/2015 | SAN MARCOS | 1 | – | 2 | HURLING B | |
| 4) | 28/03/2015 | S. CATHERINES B | 6 | – | 0 | QUILMES D | |
| 5) | 28/03/2015 | S.I.C. C | 3 | – | 0 | ARQUITECTURA B | |
| 6) | 28/03/2015 | UNIV. BS. AS. | 0 | – | 3 | SAN MARTIN B | |
| 7) | 28/03/2015 | R. AVELLANEDA B | 2 | – | 1 | FERRO C. O. | |
| R 1 – Fecha 4 | |||||||
| 1) | 11/04/2015 | R. AVELLANEDA B | 4 | – | 1 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 11/04/2015 | FERRO C. O. | 1 | – | 2 | UNIV. BS. AS. | |
| 3) | 11/04/2015 | SAN MARTIN B | 1 | – | 0 | S.I.C. C | |
| 4) | 11/04/2015 | ARQUITECTURA B | 1 | – | 3 | S. CATHERINES B | |
| 5) | 11/04/2015 | QUILMES D | 1 | – | 3 | SAN MARCOS | |
| 6) | 11/04/2015 | HURLING B | 2 | – | 0 | SAN CARLOS A | |
| 7) | 11/04/2015 | SAN LORENZO B | 2 | – | 0 | LOS MATREROS A | |
| R 1 – Fecha 5 | |||||||
| 1) | 18/04/2015 | REGATAS B.V. C | 1 | – | 1 | SAN LORENZO B | |
| 2) | 18/04/2015 | LOS MATREROS A | 2 | – | 1 | HURLING B | |
| 3) | 18/04/2015 | SAN CARLOS A | 3 | – | 0 | QUILMES D | |
| 4) | 18/04/2015 | SAN MARCOS | 1 | – | 0 | ARQUITECTURA B | |
| 5) | 18/04/2015 | S. CATHERINES B | 3 | – | 1 | SAN MARTIN B | |
| 6) | 18/04/2015 | S.I.C. C | 3 | – | 0 | FERRO C. O. | |
| 7) | 18/04/2015 | UNIV. BS. AS. | 1 | – | 1 | R. AVELLANEDA B | |
| R 1 – Fecha 6 | |||||||
| 1) | 25/04/2015 | UNIV. BS. AS. | 7 | – | 2 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 25/04/2015 | R. AVELLANEDA B | 3 | – | 1 | S.I.C. C | |
| 3) | 25/04/2015 | FERRO C. O. | 0 | – | 5 | S. CATHERINES B | |
| 4) | 25/04/2015 | SAN MARTIN B | 0 | – | 3 | SAN MARCOS | |
| 5) | 25/04/2015 | ARQUITECTURA B | 0 | – | 2 | SAN CARLOS A | |
| 6) | 25/04/2015 | QUILMES D | 2 | – | 1 | LOS MATREROS A | |
| 7) | 25/04/2015 | HURLING B | 4 | – | 1 | SAN LORENZO B | |
| R 1 – Fecha 7 | |||||||
| 1) | 18/05/2015 | REGATAS B.V. C | 0 | – | 6 | HURLING B | |
| 2) | 24/05/2015 | SAN LORENZO B | 2 | – | 3 | QUILMES D | |
| 3) | 24/05/2015 | LOS MATREROS A | 0 | – | 2 | ARQUITECTURA B | |
| 4) | 24/05/2015 | SAN CARLOS A | 2 | – | 2 | SAN MARTIN B | |
| 5) | 24/05/2015 | SAN MARCOS | 2 | – | 1 | FERRO C. O. | |
| 6) | 24/05/2015 | S. CATHERINES B | 2 | – | 0 | R. AVELLANEDA B | |
| 7) | 02/05/2015 | S.I.C. C | 2 | – | 1 | UNIV. BS. AS. | |
| R 1 – Fecha 8 | |||||||
| 1) | 09/05/2015 | S.I.C. C | 2 | – | 0 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 09/05/2015 | UNIV. BS. AS. | 0 | – | 4 | S. CATHERINES B | |
| 3) | 09/05/2015 | R. AVELLANEDA B | 1 | – | 2 | SAN MARCOS | |
| 4) | 09/05/2015 | FERRO C. O. | 0 | – | 1 | SAN CARLOS A | |
| 5) | 09/05/2015 | SAN MARTIN B | 0 | – | 0 | LOS MATREROS A | |
| 6) | 09/05/2015 | ARQUITECTURA B | 3 | – | 0 | SAN LORENZO B | |
| 7) | 09/05/2015 | QUILMES D | 0 | – | 1 | HURLING B | |
| R 1 – Fecha 9 | |||||||
| 1) | 16/05/2015 | REGATAS B.V. C | 1 | – | 1 | QUILMES D | |
| 2) | 16/05/2015 | HURLING B | 1 | – | 0 | ARQUITECTURA B | |
| 3) | 16/05/2015 | SAN LORENZO B | 2 | – | 1 | SAN MARTIN B | |
| 4) | 16/05/2015 | LOS MATREROS A | 1 | – | 1 | FERRO C. O. | |
| 5) | 16/05/2015 | SAN CARLOS A | 2 | – | 1 | R. AVELLANEDA B | |
| 6) | 16/05/2015 | SAN MARCOS | 7 | – | 2 | UNIV. BS. AS. | |
| 7) | 16/05/2015 | S. CATHERINES B | 2 | – | 0 | S.I.C. C | |
| R 1 – Fecha 10 | |||||||
| 1) | 30/05/2015 | S. CATHERINES B | 3 | – | 0 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 30/05/2015 | S.I.C. C | 1 | – | 2 | SAN MARCOS | |
| 3) | 30/05/2015 | UNIV. BS. AS. | 1 | – | 3 | SAN CARLOS A | |
| 4) | 30/05/2015 | R. AVELLANEDA B | 4 | – | 2 | LOS MATREROS A | |
| 5) | 30/05/2015 | FERRO C. O. | 3 | – | 2 | SAN LORENZO B | |
| 6) | 30/05/2015 | SAN MARTIN B | 1 | – | 2 | HURLING B | |
| 7) | 30/05/2015 | ARQUITECTURA B | 3 | – | 2 | QUILMES D | |
| R 1 – Fecha 11 | |||||||
| 1) | 20/06/2015 | REGATAS B.V. C | 0 | – | 5 | ARQUITECTURA B | |
| 2) | 20/06/2015 | QUILMES D | 0 | – | 0 | SAN MARTIN B | |
| 3) | 20/06/2015 | HURLING B | 3 | – | 1 | FERRO C. O. | |
| 4) | 20/06/2015 | SAN LORENZO B | 1 | – | 2 | R. AVELLANEDA B | |
| 5) | 20/06/2015 | LOS MATREROS A | 1 | – | 2 | UNIV. BS. AS. | |
| 6) | 20/06/2015 | SAN CARLOS A | 4 | – | 1 | S.I.C. C | |
| 7) | 20/06/2015 | SAN MARCOS | 3 | – | 5 | S. CATHERINES B | |
| R 1 – Fecha 12 | |||||||
| 1) | 27/06/2015 | SAN MARCOS | 9 | – | 0 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 27/06/2015 | S. CATHERINES B | 5 | – | 2 | SAN CARLOS A | |
| 3) | 27/06/2015 | S.I.C. C | 2 | – | 1 | LOS MATREROS A | |
| 4) | 27/06/2015 | UNIV. BS. AS. | 2 | – | 2 | SAN LORENZO B | |
| 5) | 09/07/2015 | R. AVELLANEDA B | 1 | – | 2 | HURLING B | |
| 6) | 27/06/2015 | FERRO C. O. | 0 | – | 0 | QUILMES D | |
| 7) | 27/06/2015 | SAN MARTIN B | 1 | – | 4 | ARQUITECTURA B | |
| R 1 – Fecha 13 | |||||||
| 1) | 04/07/2015 | REGATAS B.V. C | 0 | – | 3 | SAN MARTIN B | |
| 2) | 04/07/2015 | ARQUITECTURA B | 4 | – | 3 | FERRO C. O. | |
| 3) | 06/07/2015 | QUILMES D | 0 | – | 1 | R. AVELLANEDA B | |
| 4) | 04/07/2015 | HURLING B | 3 | – | 1 | UNIV. BS. AS. | |
| 5) | 04/07/2015 | SAN LORENZO B | 1 | – | 3 | S.I.C. C | |
| 6) | 04/07/2015 | LOS MATREROS A | 0 | – | 5 | S. CATHERINES B | |
| 7) | 04/07/2015 | SAN CARLOS A | 1 | – | 1 | SAN MARCOS | |
| Rueda 2 | |||||||
| R 2 – Fecha 1 | |||||||
| 1) | 11/07/2015 | SAN CARLOS A | 2 | – | 0 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 11/07/2015 | LOS MATREROS A | 2 | – | 2 | SAN MARCOS | |
| 3) | 11/07/2015 | SAN LORENZO B | 0 | – | 3 | S. CATHERINES B | |
| 4) | 11/07/2015 | HURLING B | 2 | – | 1 | S.I.C. C | |
| 5) | 11/07/2015 | QUILMES D | 1 | – | 3 | UNIV. BS. AS. | |
| 6) | 11/07/2015 | ARQUITECTURA B | 0 | – | 1 | R. AVELLANEDA B | |
| 7) | 11/07/2015 | SAN MARTIN B | 0 | – | 1 | FERRO C. O. | |
| R 2 – Fecha 2 | |||||||
| 1) | 17/08/2015 | REGATAS B.V. C | 0 | – | 8 | FERRO C. O. | |
| 2) | 17/08/2015 | R. AVELLANEDA B | 2 | – | 0 | SAN MARTIN B | |
| 3) | 17/08/2015 | UNIV. BS. AS. | 0 | – | 4 | ARQUITECTURA B | |
| 4) | 17/08/2015 | S.I.C. C | 3 | – | 0 | QUILMES D | |
| 5) | 17/08/2015 | S. CATHERINES B | 5 | – | 1 | HURLING B | |
| 6) | 17/08/2015 | SAN MARCOS | 2 | – | 1 | SAN LORENZO B | |
| 7) | 17/08/2015 | SAN CARLOS A | 1 | – | 1 | LOS MATREROS A | |
| R 2 – Fecha 3 | |||||||
| 1) | 01/08/2015 | LOS MATREROS A | 2 | – | 0 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 01/08/2015 | SAN LORENZO B | 3 | – | 4 | SAN CARLOS A | |
| 3) | 01/08/2015 | HURLING B | 3 | – | 0 | SAN MARCOS | |
| 4) | 01/08/2015 | QUILMES D | 0 | – | 4 | S. CATHERINES B | |
| 5) | 01/08/2015 | ARQUITECTURA B | 2 | – | 0 | S.I.C. C | |
| 6) | 01/08/2015 | SAN MARTIN B | 4 | – | 0 | UNIV. BS. AS. | |
| 7) | 01/08/2015 | FERRO C. O. | 0 | – | 2 | R. AVELLANEDA B | |
| R 2 – Fecha 4 | |||||||
| 1) | 15/08/2015 | REGATAS B.V. C | 0 | – | 3 | R. AVELLANEDA B | |
| 2) | 08/08/2015 | UNIV. BS. AS. | 1 | – | 3 | FERRO C. O. | |
| 3) | 15/08/2015 | S.I.C. C | 2 | – | 2 | SAN MARTIN B | |
| 4) | 15/08/2015 | S. CATHERINES B | 2 | – | 1 | ARQUITECTURA B | |
| 5) | 15/08/2015 | SAN MARCOS | 5 | – | 1 | QUILMES D | |
| 6) | 15/08/2015 | SAN CARLOS A | 1 | – | 1 | HURLING B | |
| 7) | 15/08/2015 | LOS MATREROS A | 2 | – | 1 | SAN LORENZO B | |
| R 2 – Fecha 5 | |||||||
| 1) | 22/08/2015 | SAN LORENZO B | 5 | – | 0 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 22/08/2015 | HURLING B | 1 | – | 1 | LOS MATREROS A | |
| 3) | 22/08/2015 | QUILMES D | 3 | – | 5 | SAN CARLOS A | |
| 4) | 22/08/2015 | ARQUITECTURA B | 1 | – | 1 | SAN MARCOS | |
| 5) | 22/08/2015 | SAN MARTIN B | 1 | – | 2 | S. CATHERINES B | |
| 6) | 22/08/2015 | FERRO C. O. | 1 | – | 1 | S.I.C. C | |
| 7) | 22/08/2015 | R. AVELLANEDA B | 3 | – | 1 | UNIV. BS. AS. | |
| R 2 – Fecha 6 | |||||||
| 1) | 29/08/2015 | REGATAS B.V. C | 0 | – | 3 | UNIV. BS. AS. | |
| 2) | 29/08/2015 | S.I.C. C | 0 | – | 0 | R. AVELLANEDA B | |
| 3) | 29/08/2015 | S. CATHERINES B | 4 | – | 0 | FERRO C. O. | |
| 4) | 29/08/2015 | SAN MARCOS | 3 | – | 1 | SAN MARTIN B | |
| 5) | 29/08/2015 | SAN CARLOS A | 3 | – | 5 | ARQUITECTURA B | |
| 6) | 29/08/2015 | LOS MATREROS A | 4 | – | 2 | QUILMES D | |
| 7) | 29/08/2015 | SAN LORENZO B | 0 | – | 4 | HURLING B | |
| R 2 – Fecha 7 | |||||||
| 1) | 05/09/2015 | HURLING B | 6 | – | 1 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 05/09/2015 | QUILMES D | 1 | – | 6 | SAN LORENZO B | |
| 3) | 05/09/2015 | ARQUITECTURA B | 2 | – | 1 | LOS MATREROS A | |
| 4) | 05/09/2015 | SAN MARTIN B | 0 | – | 4 | SAN CARLOS A | |
| 5) | 05/09/2015 | FERRO C. O. | 1 | – | 1 | SAN MARCOS | |
| 6) | 05/09/2015 | R. AVELLANEDA B | 0 | – | 2 | S. CATHERINES B | |
| 7) | 05/09/2015 | UNIV. BS. AS. | 2 | – | 2 | S.I.C. C | |
| R 2 – Fecha 8 | |||||||
| 1) | 19/09/2015 | REGATAS B.V. C | 0 | – | 6 | S.I.C. C | |
| 2) | 19/09/2015 | S. CATHERINES B | 6 | – | 1 | UNIV. BS. AS. | |
| 3) | 19/09/2015 | SAN MARCOS | 2 | – | 1 | R. AVELLANEDA B | |
| 4) | 19/09/2015 | SAN CARLOS A | 1 | – | 1 | FERRO C. O. | |
| 5) | 19/09/2015 | LOS MATREROS A | 2 | – | 2 | SAN MARTIN B | |
| 6) | 19/09/2015 | SAN LORENZO B | 0 | – | 2 | ARQUITECTURA B | |
| 7) | 19/09/2015 | HURLING B | 13 | – | 0 | QUILMES D | |
| R 2 – Fecha 9 | |||||||
| 1) | 26/09/2015 | QUILMES D | 1 | – | 4 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 26/09/2015 | ARQUITECTURA B | 1 | – | 2 | HURLING B | |
| 3) | 26/09/2015 | SAN MARTIN B | 4 | – | 1 | SAN LORENZO B | |
| 4) | 26/09/2015 | FERRO C. O. | 1 | – | 0 | LOS MATREROS A | |
| 5) | 26/09/2015 | R. AVELLANEDA B | 2 | – | 1 | SAN CARLOS A | |
| 6) | 26/09/2015 | UNIV. BS. AS. | 2 | – | 1 | SAN MARCOS | |
| 7) | 26/09/2015 | S.I.C. C | 1 | – | 5 | S. CATHERINES B | |
| R 2 – Fecha 10 | |||||||
| 1) | 03/10/2015 | REGATAS B.V. C | 0 | – | 9 | S. CATHERINES B | |
| 2) | 03/10/2015 | SAN MARCOS | 0 | – | 2 | S.I.C. C | |
| 3) | 03/10/2015 | SAN CARLOS A | 4 | – | 1 | UNIV. BS. AS. | |
| 4) | 03/10/2015 | LOS MATREROS A | 0 | – | 1 | R. AVELLANEDA B | |
| 5) | 03/10/2015 | SAN LORENZO B | 2 | – | 7 | FERRO C. O. | |
| 6) | 03/10/2015 | HURLING B | 3 | – | 1 | SAN MARTIN B | |
| 7) | 03/10/2015 | QUILMES D | 3 | – | 7 | ARQUITECTURA B | |
| R 2 – Fecha 11 | |||||||
| 1) | 17/10/2015 | ARQUITECTURA B | 7 | – | 0 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 17/10/2015 | SAN MARTIN B | 4 | – | 1 | QUILMES D | |
| 3) | 17/10/2015 | FERRO C. O. | 0 | – | 0 | HURLING B | |
| 4) | 17/10/2015 | R. AVELLANEDA B | 5 | – | 0 | SAN LORENZO B | |
| 5) | 17/10/2015 | UNIV. BS. AS. | 1 | – | 2 | LOS MATREROS A | |
| 6) | 17/10/2015 | S.I.C. C | 2 | – | 3 | SAN CARLOS A | |
| 7) | 17/10/2015 | S. CATHERINES B | 2 | – | 1 | SAN MARCOS | |
| R 2 – Fecha 12 | |||||||
| 1) | 10/10/2015 | REGATAS B.V. C | 0 | – | 5 | SAN MARCOS | |
| 2) | 10/10/2015 | SAN CARLOS A | 2 | – | 3 | S. CATHERINES B | |
| 3) | 10/10/2015 | LOS MATREROS A | 0 | – | 1 | S.I.C. C | |
| 4) | 10/10/2015 | SAN LORENZO B | 2 | – | 2 | UNIV. BS. AS. | |
| 5) | 10/10/2015 | HURLING B | 2 | – | 1 | R. AVELLANEDA B | |
| 6) | 10/10/2015 | QUILMES D | 1 | – | 7 | FERRO C. O. | |
| 7) | 10/10/2015 | ARQUITECTURA B | 4 | – | 0 | SAN MARTIN B | |
| R 2 – Fecha 13 | |||||||
| 1) | 24/10/2015 | SAN MARTIN B | 5 | – | 2 | REGATAS B.V. C | |
| 2) | 24/10/2015 | FERRO C. O. | 1 | – | 1 | ARQUITECTURA B | |
| 3) | 24/10/2015 | R. AVELLANEDA B | 7 | – | 1 | QUILMES D | |
| 4) | 24/10/2015 | UNIV. BS. AS. | 2 | – | 4 | HURLING B | |
| 5) | 24/10/2015 | S.I.C. C | 0 | – | 0 | SAN LORENZO B | |
| 6) | 24/10/2015 | S. CATHERINES B | 3 | – | 0 | LOS MATREROS A | |
| 7) | 24/10/2015 | SAN MARCOS | 3 | – | 1 | SAN CARLOS A | |
