Como están amigos. Nos reencontramos luego de mucho tiempo. el cruel jefe me tenía en el freezer dando prioridad a los escribas más renombrados de este sitio. Por supuesto el Cronista Estrella Adriano llevando adelante su ininterrumpida cuota de notas que figuran entre las crónicas centrales, como siempre también el corresponsal ibérico Javier y el resto del estelar staff.
En esta ocasión el villano jefe me envió a los pagos del CENARD para relatar las andanzas de Italiano y SIC.
Cuando me apersoné en la entrada del CENARD indiqué : “vengo a hockey”. El de la puerta al ver mi contundente panza puso cara de incredulidad. “vengo a hacer la nota del partido, soy cronista” tuve que explicar. Ya sé que están acostumbrados a ver entrar atletas de todos los deportes y a mi no me da ni para lanzamiento de bala, por lo que quienes controlan la entrada deberían haber sido más perspicaces.
En la fría jornada del Sábado el juego entre dos equipos de baja performance en el torneo. Sobre todo las tanas que intentaban salir del último lugar de la tabla.
En un contexto de juego con tal exigencia, siempre se está proclive al error y al aprovechamiento de esos fallos.
Así se generan los espacios, así se pasan líneas.
Lo que queda entonces en esta vorágine sobre todo emocional es acertar. Acertar en las áreas
Como Italiano acertó dos veces, ganaron los de la zona del bajo flores.
En una jornada así en la que todo fue intensidad para luchar contra la adversidad, la pausa la dio este abnegado cronista al final del encuentro, cuando en el bar del predio de alta competencia dedicó varios minutos a una suculenta merienda servida en el sector de medianas calorías.
ESTADÍSTICAS
Torneo | Rueda | Fecha | Partido |
1 | 1 | 12 | 5 |
Sector | Categoría | División | |
Damas | Campeonato | 1A | |
Fecha | Resultado Local | Resultado Visitante | |
17-06-2017 | 2 | 0 | |
Observaciones | |||
OK |
LOCAL | |||||||||||||||
DT | Capitan | PF | Medico | Juez de Mesa | Arbitro | Asistentes | |||||||||
casas , juan manuel | 09 – lima coimbra, marÃa v. | caffulli, gustavo | gonzalez, carlos miguel | tesone, fabiana | crespo, julian |
ITALIANO |
Ficha | Nombre | Número | Goles | Tarj. Verdes | Tarj. Amarillas | Tarj. Rojas |
80629 | AIRA IVITZ , Valentina | 79 | ||||
56603 | ARIAS , María Eugenia | 80 | ||||
86386 | COZZARIN , Martina | 06 | ||||
966667 | DE ROSA , Delfina | 37 | 1 | 1 | ||
72606 | FALLET , Camila | 27 | ||||
77515 | GAUNA , Sofia | 77 | ||||
968735 | GONZALEZ , Solana | 53 | ||||
59048 | HAMRA , Aldana | 14 | ||||
39009 | LIMA COIMBRA , María V. | 09 | ||||
78065 | LIPORACE , Greta | 31 | ||||
70808 | LOMBARDO , María Sol | 64 | 1 | |||
69640 | MAJUL , Victoria | 20 | ||||
61656 | MIRACCA , Mailen | 25 | ||||
51970 | OVIEDO , Ailin | 54 | ||||
59046 | RABONI , Aldana | 03 | ||||
145458 | Scandura , Mariana Beatriz | 13 | ||||
61441 | SERVADIO , Carla | 43 | ||||
70386 | SOROKA , Agustina | 39 | ||||
68975 | SUAYA LUCERO , Leila | 21 | ||||
47318 | ZABALA , María Lia | 12 |
VISITANTE | |||||||||||||||
DT | Capitán | PF | Médico | Juez de Mesa | Arbitro | Asistentes | |||||||||
cammareri, patricio eduardo | 06 – mendez angelillo, manuela | foresto, walter | ragghianti, fabio | ciancio, ma. ver�nica | ganly, marc |
S.I.C. |
Ficha | Nombre | Número | Goles | Tarj. Verdes | Tarj. Amarillas | Tarj. Rojas |
64409 | AYERZA , Juanita | 05 | ||||
57224 | BADIA , María Paz | 08 | ||||
138233 | BEROLA , Maria Francisca | 13 | ||||
66908 | DE FRANKENBERG , María Josefina | 14 | ||||
145570 | Domizio , Maria Belen | 04 | ||||
62541 | FABBRI , Melisa | 35 | ||||
72831 | GAONA , Sofia | 27 | ||||
66402 | GONZALEZ URQUIZA , Ana | 22 | ||||
75078 | ITURBE , Manuela | 28 | ||||
85595 | ITURRASPE PEREZ , Lourdes | 11 | ||||
67914 | LATORRE , Olivia | 15 | ||||
64400 | MEDINA SAN MARTIN , Paz | 21 | ||||
51223 | MENDEZ ANGELILLO , Manuela | 06 | ||||
62601 | MERLINI , Julieta | 31 | ||||
76877 | MOYANO , Damasia | 29 | ||||
75470 | PEREZ ITURRASPE , Manuela | 12 | ||||
57634 | RAGGHIANTI , María Azul | 18 | ||||
66390 | SUNDBLAD , Josefina | 01 | ||||
51159 | VAYO , Luisa | 09 | ||||
52731 |
ZAVALIA LAGOS , Belén |
23 |