CATEGORÍA QUE CUENTA CON DOS ZONAS
(Producción «Hockey Argentino Plus»)
La categoría Caballeros C completó su primera fecha con partidos en dos zonas el domingo 8 de marzo. La jornada tuvo goleadas llamativas en la Zona C1, donde Ducilo B aplastó a Everton por 9 a 0 y G. y E. La Plata goleó a Hockey Avellaneda por 6 a 0. La Zona C2, en cambio, mostró mayor paridad con dos empates y resultados más ajustados.
ZONA C1
Resultados
| Local | GF | GC | Visitante |
| Everton | 0 | 9 | Ducilo B |
| Tristán Suárez | 5 | 1 | Racing Club |
| Boca Juniors | 5 | 0 | Boca Juniors B |
| G. y E. La Plata | 6 | 0 | Hockey Avellaneda |
| A. y P. Brandsen | 2 | 3 | AACF Quilmes B |
Everton 0 — Ducilo B 9: Debut soñado para Ducilo B, que arrolló a Everton con una actuación monumental. Mancuso Flavio Valentín fue la gran figura con un triplete, mientras Giuffredi Fernando Ariel, Corrales Juan Martín, Lichi Lautaro, Carini Federico, Wright Alan y Pellicciaro Darío completaron el festival. Una goleada que marca el ritmo desde el arranque.
Tristán Suárez 5 — Racing Club 1: El local se impuso con autoridad con cinco goleadores distintos: Rojas Emanuel, Coronel Tomás Agustín, Troncocso Nicolás, Falvella Eduardo Luis y Manzanos Nicolás Agustín. Pesoa Pablo descontó para Racing sobre el final.
Boca Juniors 5 — Boca Juniors B 0: El clásico interno fue para el plantel principal sin discusión. Bullón Leonardo Alejandro fue la figura con un doblete; Franco Stefano, Alvarez Indavere Rafael y Del Rosario Galva Fausto completaron la goleada.
- y E. La Plata 6 — Hockey Avellaneda 0: Bruno Gastón fue una pesadilla para la defensa visitante con cuatro goles; Roldán Juan Cruz y Martínez Néstor Alberto completaron la contundente victoria platense.
- y P. Brandsen 2 — AACF Quilmes B 3: El partido más parejo de la zona. Quilmes B se llevó los tres puntos de visitante con goles de Drahan Ramiro, Andrada Juan Pablo y Robecchi Hugo Nicolás. Llanos Oscar Daniel y Ortega Eladio Manuel anotaron para el local.
Tabla de Posiciones — Zona C1
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1 | Ducilo B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | G. y E. La Plata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Tristán Suárez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | AACF Quilmes B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | A. y P. Brandsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Racing Club | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 8 | Boca Juniors B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| 9 | Hockey Avellaneda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 10 | Everton | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
Goleadores — Zona C1
| Jugador | Club | Goles |
| Giuffredi Fernando Ariel | Ducilo B | 1 |
| Mancuso Flavio Valentín | Ducilo B | 3 |
| Corrales Juan Martín | Ducilo B | 1 |
| Lichi Lautaro | Ducilo B | 1 |
| Carini Federico | Ducilo B | 1 |
| Wright Alan | Ducilo B | 1 |
| Pellicciaro Darío | Ducilo B | 1 |
| Rojas Emanuel | Tristán Suárez | 1 |
| Coronel Tomas Agustín | Tristán Suárez | 1 |
| Troncocso Nicolás Ariel | Tristán Suárez | 1 |
| Falvella Eduardo Luis | Tristán Suárez | 1 |
| Manzanos Nicolás Agustín | Tristán Suárez | 1 |
| Pesoa Pablo David | Racing Club | 1 |
| Bullón Leonardo Alejandro | Boca Juniors | 2 |
| Franco Stefano | Boca Juniors | 1 |
| Alvarez Indavere Rafael | Boca Juniors | 1 |
| Del Rosario Galva Fausto | Boca Juniors | 1 |
| Bruno Gastón | G. y E. La Plata | 4 |
| Roldán Juan Cruz | G. y E. La Plata | 1 |
| Martínez Néstor Alberto | G. y E. La Plata | 1 |
| Llanos Oscar Daniel | A. y P. Brandsen | 1 |
| Ortega Eladio Manuel | A. y P. Brandsen | 1 |
| Drahan Ramiro | AACF Quilmes B | 1 |
| Andrada Juan Pablo | AACF Quilmes B | 1 |
| Robecchi Hugo Nicolás | AACF Quilmes B | 1 |
ZONA C2
Resultados
| Local | GF | GC | Visitante |
| G. y Esgrima C | 3 | 3 | Q.H.S. B |
| Santa Ángela | 2 | 4 | San Martín B |
| Ferro C.O. B | 2 | 2 | San Fernando C |
| Asoc. Master | 2 | 3 | Mitre B |
- y Esgrima C 3 — Q.H.S. B 3: Partidazo con seis goles y empate justo. Lattanzio Nicolás Bruno, Vinient Ezequiel Osvaldo y Santiago Luis anotaron para el local, mientras Melgarejo Leandro con un doblete y Galvez Ivan Gabriel igualaron para Q.H.S. B en un encuentro vibrante.
Santa Ángela 2 — San Martín B 4: San Martín B demostró solidez de visitante. Dos Santos Leandro Agustín, Crovetto Andrés, Tapia Giorginis Lucas Martín y Ledesma Tomás convirtieron para los ganadores; Ojeda Thiago Alejandro y Amarilla Rodrigo lo intentaron para Santa Ángela.
Ferro C.O. B 2 — San Fernando C 2: Empate equilibrado con Tremani Leandro Emanuel como figura local al convertir los dos goles de Ferro. Rilo Rodrigo y Romero Alan Gabriel igualaron para San Fernando C.
Asoc. Master 2 — Mitre B 3: Mitre B se llevó los tres puntos en un partido entretenido. Lezcano Lucas I., Villagas Barrios David y González Rivas Leandro Javier marcaron para el visitante, mientras Saraceno Diego Roberto y Joaquín Mario D. descontaron para el local.
Tabla de Posiciones — Zona C2
| # | Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
| 1 | San Martín B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Mitre B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | G. y Esgrima C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Q.H.S. B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Ferro C.O. B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | San Fernando C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Def. Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Asoc. Master | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Santa Ángela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Goleadores — Zona C2
| Jugador | Club | Goles |
| Lattanzio Nicolás Bruno | G. y Esgrima C | 1 |
| Vinient Ezequiel Osvaldo | G. y Esgrima C | 1 |
| Santiago Luis | G. y Esgrima C | 1 |
| Melgarejo Leandro | Q.H.S. B | 2 |
| Galvez Ivan Gabriel | Q.H.S. B | 1 |
| Ojeda Thiago Alejandro | Santa Ángela | 1 |
| Amarilla Rodrigo | Santa Ángela | 1 |
| Dos Santos Leandro Agustín | San Martín B | 1 |
| Crovetto Andrés | San Martín B | 1 |
| Tapia Giorginis Lucas Martín | San Martín B | 1 |
| Ledesma Tomás | San Martín B | 1 |
| Tremani Leandro Emanuel | Ferro C.O. B | 2 |
| Rilo Rodrigo | San Fernando C | 1 |
| Romero Alan Gabriel | San Fernando C | 1 |
| Saraceno Diego Roberto | Asoc. Master | 1 |
| Joaquín Mario D. | Asoc. Master | 1 |
| Lezcano Lucas I. | Mitre B | 1 |
| Villagas Barrios David | Mitre B | 1 |
| González Rivas Leandro Javier | Mitre B | 1 |
Síntesis de la jornada
La categoría Caballeros C mostró dos caras bien distintas. En la Zona C1, las goleadas marcaron el tono: Ducilo B, G. y E. La Plata, Boca Juniors y Tristán Suárez arrancaron con victorias contundentes que los perfilan como candidatos. En la Zona C2, en cambio, la paridad reinó con dos empates y diferencias mínimas, lo que anticipa una zona mucho más disputada a lo largo del torneo.
