RESUMEN DE LA FECHA
(Producción “Hockey Argentino Plus”; foto: archivo)
En la fecha número 12 del Torneo Metropolitano Caballeros A se registraron 1 triunfo local, 1 visitante y 6 empates.
BANCO PROVINCIA 5 (3 Gonzalo Merino, Federico Ruíz, Lucas Toscani) – 5 (4 Geronimo Clement. Julian Castiglia) MITRE
CIUDAD 4 (3 Joaquín González, Agustín Ríos Araya) – 4 (2 Nicolás Gonzalo, 2 Franco Ramponi) QUILMES
G. Y ESGRIMA 2 (Jeronimo Arislur, Santiago Tarazona ) – 2 (Martín Ferreiro, Agustín Mazzili) LOMAS
HURLING 4 (Agustín Catan, Juan Ignacio Catan, Ignacio Morando, Agustín Ryan) – 0 BANFIELD
SAN MARTIN 0 – 5 (2 Sebastián Pinedo Ruiz, Gregorio Peréz, Joaquín Trezza, Lisandro Zocchi) S. BARBARA
BANADE 4 (2 Leandro Tolini, Agustín Lasso, Federico Fernández) – 4 (Juan Cavassa, Ignacio González, Máximo Kiernan) U. LA PLATA
DUCILO 2 (Franco Arango, Agustín Machelet) – 2 (2Matías Schvartzman) CIUDAD-B
SAN FERNANDO 3 (Maico Casella, Matías Saliva, Pedro Travi) – 3 (3 Sebastián Garay) BANCO PROVINCIA-B
POSICIONES
Pos. | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | BANCO PROVINCIA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 46 | 24 | 22 | 0 | 0 |
2º | MITRE | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 42 | 25 | 17 | 0 | 0 |
3º | DUCILO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 |
4º | CIUDAD | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 |
5º | S. BARBARA | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 |
6º | SAN FERNANDO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 |
7º | HURLING | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 |
8º | QUILMES | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 |
9º | G. Y ESGRIMA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 |
10º | BANCO PROVINCIA-B | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 24 | 30 | -6 | 0 | 0 |
11º | LOMAS | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 |
12º | CIUDAD-B | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 0 | 25 | 36 | -11 | 0 | 0 |
13º | U. LA PLATA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 26 | 40 | -14 | 0 | 0 |
14º | BANFIELD | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 16 | 39 | -23 | 0 | 0 |
15º | BANADE | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 26 | 37 | -11 | 0 | 0 |
16º | SAN MARTIN | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 18 | 42 | -24 | 0 | 0 |
PRÓXIMA FECHA
Fecha 13° domingo 17-06-2018
MITRE – – SAN FERNANDO
BANCO PROVINCIA-B – – DUCILO
CIUDAD-B – – BANADE
U. LA PLATA – – SAN MARTIN
S. BARBARA – – HURLING
BANFIELD – – G. Y ESGRIMA
LOMAS – – CIUDAD
QUILMES – – BANCO PROVINCIA