| # | Zona | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | GF – GC | GD |
| 1 | E3 | Soc. Hebraica | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24 – 7 | 17 |
| 2 | E3 | G.E.B.A. D | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 13 – 6 | 7 |
| 3 | E3 | Country B. Prov. | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 28 – 9 | 19 |
| 4 | E1 | San Carlos A | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 – 4 | 15 |
| 5 | E1 | S. Catherine´s B | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 24 – 10 | 14 |
| 6 | E2 | Centro Naval A | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 – 6 | 6 |
| 7 | E1 | Reg. Avellaneda B | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 – 12 | 5 |
| 8 | E3 | Bco. Provincia B | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 – 3 | 5 |
| 9 | E2 | ST. Brendan´s | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 – 5 | 4 |
| 10 | E1 | Hurling B | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 – 9 | 7 |
| 11 | E2 | AACF Quilmes A | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 – 7 | 5 |
| 12 | E1 | San Marcos | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 – 10 | 4 |
| 13 | E1 | San Martin B | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 – 12 | 3 |
| 14 | E2 | Pueyrredon A | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 – 13 | 2 |
| 15 | E3 | San Carlos B | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15 – 11 | 4 |
| 16 | E3 | Quilmes B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 – 7 | 3 |
| 17 | E2 | Arrows | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 – 6 | 2 |
| 18 | E2 | River Plate B | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 – 6 | 1 |
| 19 | E1 | S.I.C. C | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 – 13 | 0 |
| 20 | E1 | Quilmes D | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 – 14 | -4 |
| 21 | E3 | Pucara B | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 – 9 | -2 |
| 22 | E2 | B.A.C.R.C. B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 – 6 | 2 |
| 23 | E2 | Berazategui | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 – 5 | 2 |
| 24 | E2 | Macabi | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 – 10 | 0 |
| 25 | E2 | San Fernando C | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 – 12 | -1 |
| 26 | E1 | Arquitectura B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 – 12 | -3 |
| 27 | E2 | C.U.B.A. B | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 – 10 | -4 |
| 28 | E1 | Ferro C. O. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 – 18 | -5 |
| 29 | E3 | Porteño | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 – 15 | -5 |
| 30 | E3 | Banfield B | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 – 14 | -8 |
| 31 | E3 | Liceo Naval B | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 – 9 | -4 |
| 32 | E1 | Univ. Bs. As. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 – 20 | -5 |
| 33 | E2 | Olivos B | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 – 12 | -5 |
| 34 | E3 | Hindu B | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 – 16 | -10 |
| 35 | E1 | San Lorenzo B | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 – 19 | -11 |
| 36 | E1 | Regatas B.V. C | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 – 24 | -13 |
| 37 | E1 | Los Matreros A | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 – 12 | -7 |
| 38 | E3 | Estudiantes LP B | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 – 19 | -13 |
| 39 | E3 | Italiano B | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 – 13 | -5 |
| 40 | E3 | U. La Plata D | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 – 13 | -8 |
| 41 | E2 | C.A.S.I. C | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 – 13 | -9 |
| 42 | E2 | Ducilo B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 – 7 | -5 |
