DAMAS – PRIMERA DIVISIÓN – CATEGORÍA E
Contará con la participación de 48 equipos, surgidos de la clasificación final del 2015.
Equipos Damas “E1”: Bco. Hipotecario – Bco. Provincia “B” – Pueyrredón “A” – Liceo Naval “B” – San Martín “B” – River Plate “B” – Arrows – U.B.A. – Los Matreros “A” – Quilmes At. “D” – Banfield “B” – Liceo Militar “A” – B.A.R.C. “C” – Arquitectura “C”- La Salle – Brandsen.
Equipos Damas “E2”: U. La Plata “B” – Arquitectura “B” – Porteño – C.U.B.A. “B” – Ferro C.O. “A” – Olivos R.C. “B” – Ducilo “B” – San Fernando “C” – San Lorenzo “B” – Est. de La Plata “B” – CISSAB – C.A. Camioneros “A” – Olivos R.C. “C” – Velez “B” – Campana B.C. – San Patricio “B”.
Equipos Damas “E3”: Quilmes At. “B” – R. Avellaneda “B” – S.I.C. “C” – San Carlos “B” – MACABI – Italiano “B” – Pucará “B” – Hindú “B” – C.A.S.I. “C” – U. La Plata “D” – Vicentinos – Monte Grande “B” – Los Pinos – Santa Ángela – Sta. Bárbara “C” – Hacoaj “B”
Desarrollo: Sistema “Round Robin” a dos (2) ruedas divididos en tres (3) zonas. Al finalizar la misma los equipos que obtengan la 1° posición en la Zona 1, Zona 2 y Zona 3 obtendrán el ascenso a la Categoría “D”. Se efectuará una “Tabla Única” para determinar las posiciones finales de todos los equipos.
El 1° y 2° de la “Tabla Única” jugarán la final del torneo para determinar el Campeón de la Temporada 2016. Los equipos que ocupen la posición del 4º, 5° y 6º de la “Tabla Única” participarán del Repechaje D/E.
Los equipos que ocupen la posición del 45º al 40º de la “Tabla Única” participarán del Repechaje E/F.
El equipo que alcance la 46º, 47° y 48º posición descenderá a la categoría “F”. En caso de igualdad de puntos se establecerá el Orden de Mérito según lo estipulado el Art. 27.01 del Boletín “A”.
Final: Los equipos 1° y 2° de la “Tabla Única” jugarán la Final del torneo para determinar el Campeón de la Temporada 2016. Se jugarán en la modalidad de “Ida y Vuelta”. En caso de igualdad de puntos se ejecutará “Penales Australianos”, tal como lo establece el Art. 27.02 del Boletín “A”.
Repechaje D/E: Los equipos que ocupen la 27º, 28° y 29º posición de la “Tabla Única” en la Categoría Ds. “D” disputarán un partido en la modalidad de “Ida y Vuelta” con los equipos clasificados de la Categoría “E” que surgirán de la “Tabla Única”, 4°, 5° y 6° respectivamente de dicho Torneo. Los mismos se jugarán en la modalidad de “Ida y Vuelta” (ver Boletín “A” Art. 27.02).
Repechaje E/F: Los equipos que ocupen la posición del 40º al 45° de la “Tabla Única” de la Categoría Ds. “E” disputarán un partido en la modalidad de “Ida y Vuelta” con los equipos clasificados de la Categoría “F” que surgirán de la “Tabla Única”, del 4° al 9° respectivamente de dicho Torneo. (ver Boletín “A” Art. 27.02).
Descenso Directo: Los equipos que ocupen la 46º, 47°y 48º posición descenderán directamente a la Categoría “F”.
FIXTURE DEL TORNEO
ZONA 1
RUEDA1 | |||||
Rueda1 | Fecha Nº1 | |||||
1) | 19-03-2016 | SAN MARTIN-B | – | – | PUEYRREDON |
2) | 19-03-2016 | LICEO MILITAR | – | – | ARQUITECTURA-C |
3) | 19-03-2016 | BANFIELD-B | – | – | LICEO NAVAL-B |
4) | 19-03-2016 | ARROWS | – | – | LOS MATREROS |
5) | 19-03-2016 | UNIV. BS. AS. | – | – | B.A.C.R.C.-C |
6) | 19-03-2016 | BRANDSEN | – | – | BANCO PROVINCIA-B |
7) | 19-03-2016 | LA SALLE | – | – | B. HIPOTECARIO |
8) | 19-03-2016 | QUILMES-D | – | – | RIVER PLATE-B |
Rueda1 | Fecha Nº2 | |||||
1) | 24-03-2016 | QUILMES-D | – | – | SAN MARTIN-B |
2) | 24-03-2016 | RIVER PLATE-B | – | – | LA SALLE |
3) | 24-03-2016 | B. HIPOTECARIO | – | – | BRANDSEN |
4) | 24-03-2016 | BANCO PROVINCIA-B | – | – | UNIV. BS. AS. |
5) | 24-03-2016 | B.A.C.R.C.-C | – | – | ARROWS |
6) | 24-03-2016 | LOS MATREROS | – | – | BANFIELD-B |
7) | 24-03-2016 | LICEO NAVAL-B | – | – | LICEO MILITAR |
8) | 24-03-2016 | ARQUITECTURA-C | – | – | PUEYRREDON |
Rueda1 | Fecha Nº3 | |||||
1) | 02-04-2016 | SAN MARTIN-B | – | – | ARQUITECTURA-C |
2) | 02-04-2016 | PUEYRREDON | – | – | LICEO NAVAL-B |
3) | 02-04-2016 | LICEO MILITAR | – | – | LOS MATREROS |
4) | 02-04-2016 | BANFIELD-B | – | – | B.A.C.R.C.-C |
5) | 02-04-2016 | ARROWS | – | – | BANCO PROVINCIA-B |
6) | 02-04-2016 | UNIV. BS. AS. | – | – | B. HIPOTECARIO |
7) | 02-04-2016 | BRANDSEN | – | – | RIVER PLATE-B |
8) | 02-04-2016 | LA SALLE | – | – | QUILMES-D |
Rueda1 | Fecha Nº4 | |||||
1) | 09-04-2016 | LA SALLE | – | – | SAN MARTIN-B |
2) | 09-04-2016 | QUILMES-D | – | – | BRANDSEN |
3) | 09-04-2016 | RIVER PLATE-B | – | – | UNIV. BS. AS. |
4) | 09-04-2016 | B. HIPOTECARIO | – | – | ARROWS |
5) | 09-04-2016 | BANCO PROVINCIA-B | – | – | BANFIELD-B |
6) | 09-04-2016 | B.A.C.R.C.-C | – | – | LICEO MILITAR |
7) | 09-04-2016 | LOS MATREROS | – | – | PUEYRREDON |
8) | 09-04-2016 | LICEO NAVAL-B | – | – | ARQUITECTURA-C |
Rueda1 | Fecha Nº5 | |||||
1) | 16-04-2016 | SAN MARTIN-B | – | – | LICEO NAVAL-B |
2) | 16-04-2016 | ARQUITECTURA-C | – | – | LOS MATREROS |
3) | 16-04-2016 | PUEYRREDON | – | – | B.A.C.R.C.-C |
4) | 16-04-2016 | LICEO MILITAR | – | – | BANCO PROVINCIA-B |
5) | 16-04-2016 | BANFIELD-B | – | – | B. HIPOTECARIO |
6) | 16-04-2016 | ARROWS | – | – | RIVER PLATE-B |
7) | 16-04-2016 | UNIV. BS. AS. | – | – | QUILMES-D |
8) | 16-04-2016 | BRANDSEN | – | – | LA SALLE |
Rueda1 | Fecha Nº6 | |||||
1) | 23-04-2016 | BRANDSEN | – | – | SAN MARTIN-B |
2) | 23-04-2016 | LA SALLE | – | – | UNIV. BS. AS. |
3) | 23-04-2016 | QUILMES-D | – | – | ARROWS |
4) | 23-04-2016 | RIVER PLATE-B | – | – | BANFIELD-B |
5) | 23-04-2016 | B. HIPOTECARIO | – | – | LICEO MILITAR |
6) | 23-04-2016 | BANCO PROVINCIA-B | – | – | PUEYRREDON |
7) | 23-04-2016 | B.A.C.R.C.-C | – | – | ARQUITECTURA-C |
8) | 23-04-2016 | LOS MATREROS | – | – | LICEO NAVAL-B |
Rueda1 | Fecha Nº7 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | LOS MATREROS | |
2) | LICEO NAVAL-B | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
3) | ARQUITECTURA-C | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
4) | PUEYRREDON | – | – | B. HIPOTECARIO | |
5) | LICEO MILITAR | – | – | RIVER PLATE-B | |
6) | BANFIELD-B | – | – | QUILMES-D | |
7) | ARROWS | – | – | LA SALLE | |
8) | UNIV. BS. AS. | – | – | BRANDSEN | |
Rueda1 | Fecha Nº8 | |||||
1) | UNIV. BS. AS. | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | BRANDSEN | – | – | ARROWS | |
3) | LA SALLE | – | – | BANFIELD-B | |
4) | QUILMES-D | – | – | LICEO MILITAR | |
5) | RIVER PLATE-B | – | – | PUEYRREDON | |
6) | B. HIPOTECARIO | – | – | ARQUITECTURA-C | |
7) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | LICEO NAVAL-B | |
8) | B.A.C.R.C.-C | – | – | LOS MATREROS | |
Rueda1 | Fecha Nº9 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
2) | LOS MATREROS | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
3) | LICEO NAVAL-B | – | – | B. HIPOTECARIO | |
4) | ARQUITECTURA-C | – | – | RIVER PLATE-B | |
5) | PUEYRREDON | – | – | QUILMES-D | |
6) | LICEO MILITAR | – | – | LA SALLE | |
7) | BANFIELD-B | – | – | BRANDSEN | |
8) | ARROWS | – | – | UNIV. BS. AS. | |
Rueda1 | Fecha Nº10 | |||||
1) | ARROWS | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | UNIV. BS. AS. | – | – | BANFIELD-B | |
3) | BRANDSEN | – | – | LICEO MILITAR | |
4) | LA SALLE | – | – | PUEYRREDON | |
5) | QUILMES-D | – | – | ARQUITECTURA-C | |
6) | RIVER PLATE-B | – | – | LICEO NAVAL-B | |
7) | B. HIPOTECARIO | – | – | LOS MATREROS | |
8) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
Rueda1 | Fecha Nº11 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
2) | B.A.C.R.C.-C | – | – | B. HIPOTECARIO | |
3) | LOS MATREROS | – | – | RIVER PLATE-B | |
4) | LICEO NAVAL-B | – | – | QUILMES-D | |
5) | ARQUITECTURA-C | – | – | LA SALLE | |
6) | PUEYRREDON | – | – | BRANDSEN | |
7) | LICEO MILITAR | – | – | UNIV. BS. AS. | |
8) | BANFIELD-B | – | – | ARROWS | |
Rueda1 | Fecha Nº12 | |||||
1) | BANFIELD-B | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | ARROWS | – | – | LICEO MILITAR | |
3) | UNIV. BS. AS. | – | – | PUEYRREDON | |
4) | BRANDSEN | – | – | ARQUITECTURA-C | |
5) | LA SALLE | – | – | LICEO NAVAL-B | |
6) | QUILMES-D | – | – | LOS MATREROS | |
7) | RIVER PLATE-B | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
8) | B. HIPOTECARIO | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
Rueda1 | Fecha Nº13 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | B. HIPOTECARIO | |
2) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | RIVER PLATE-B | |
3) | B.A.C.R.C.-C | – | – | QUILMES-D | |
4) | LOS MATREROS | – | – | LA SALLE | |
5) | LICEO NAVAL-B | – | – | BRANDSEN | |
6) | ARQUITECTURA-C | – | – | UNIV. BS. AS. | |
7) | PUEYRREDON | – | – | ARROWS | |
8) | LICEO MILITAR | – | – | BANFIELD-B | |
Rueda1 | Fecha Nº14 | |||||
1) | LICEO MILITAR | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | BANFIELD-B | – | – | PUEYRREDON | |
3) | ARROWS | – | – | ARQUITECTURA-C | |
4) | UNIV. BS. AS. | – | – | LICEO NAVAL-B | |
5) | BRANDSEN | – | – | LOS MATREROS | |
6) | LA SALLE | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
7) | QUILMES-D | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
8) | RIVER PLATE-B | – | – | B. HIPOTECARIO | |
Rueda1 | Fecha Nº15 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | RIVER PLATE-B | |
2) | B. HIPOTECARIO | – | – | QUILMES-D | |
3) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | LA SALLE | |
4) | B.A.C.R.C.-C | – | – | BRANDSEN | |
5) | LOS MATREROS | – | – | UNIV. BS. AS. | |
6) | LICEO NAVAL-B | – | – | ARROWS | |
7) | ARQUITECTURA-C | – | – | BANFIELD-B | |
8) | PUEYRREDON | – | – | LICEO MILITAR | |
RUEDA2 | |||||
Rueda2 | Fecha Nº1 | |||||
1) | PUEYRREDON | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | ARQUITECTURA-C | – | – | LICEO MILITAR | |
3) | LICEO NAVAL-B | – | – | BANFIELD-B | |
4) | LOS MATREROS | – | – | ARROWS | |
5) | B.A.C.R.C.-C | – | – | UNIV. BS. AS. | |
6) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | BRANDSEN | |
7) | B. HIPOTECARIO | – | – | LA SALLE | |
8) | RIVER PLATE-B | – | – | QUILMES-D | |
Rueda2 | Fecha Nº2 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | QUILMES-D | |
2) | LA SALLE | – | – | RIVER PLATE-B | |
3) | BRANDSEN | – | – | B. HIPOTECARIO | |
4) | UNIV. BS. AS. | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
5) | ARROWS | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
6) | BANFIELD-B | – | – | LOS MATREROS | |
7) | LICEO MILITAR | – | – | LICEO NAVAL-B | |
8) | PUEYRREDON | – | – | ARQUITECTURA-C | |
Rueda2 | Fecha Nº3 | |||||
1) | ARQUITECTURA-C | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | LICEO NAVAL-B | – | – | PUEYRREDON | |
3) | LOS MATREROS | – | – | LICEO MILITAR | |
4) | B.A.C.R.C.-C | – | – | BANFIELD-B | |
5) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | ARROWS | |
6) | B. HIPOTECARIO | – | – | UNIV. BS. AS. | |
7) | RIVER PLATE-B | – | – | BRANDSEN | |
8) | QUILMES-D | – | – | LA SALLE | |
Rueda2 | Fecha Nº4 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | LA SALLE | |
2) | BRANDSEN | – | – | QUILMES-D | |
3) | UNIV. BS. AS. | – | – | RIVER PLATE-B | |
4) | ARROWS | – | – | B. HIPOTECARIO | |
5) | BANFIELD-B | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
6) | LICEO MILITAR | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
7) | PUEYRREDON | – | – | LOS MATREROS | |
8) | ARQUITECTURA-C | – | – | LICEO NAVAL-B | |
Rueda2 | Fecha Nº5 | |||||
1) | LICEO NAVAL-B | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | LOS MATREROS | – | – | ARQUITECTURA-C | |
3) | B.A.C.R.C.-C | – | – | PUEYRREDON | |
4) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | LICEO MILITAR | |
5) | B. HIPOTECARIO | – | – | BANFIELD-B | |
6) | RIVER PLATE-B | – | – | ARROWS | |
7) | QUILMES-D | – | – | UNIV. BS. AS. | |
8) | LA SALLE | – | – | BRANDSEN | |
Rueda2 | Fecha Nº6 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | BRANDSEN | |
2) | UNIV. BS. AS. | – | – | LA SALLE | |
3) | ARROWS | – | – | QUILMES-D | |
4) | BANFIELD-B | – | – | RIVER PLATE-B | |
5) | LICEO MILITAR | – | – | B. HIPOTECARIO | |
6) | PUEYRREDON | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
7) | ARQUITECTURA-C | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
8) | LICEO NAVAL-B | – | – | LOS MATREROS | |
Rueda2 | Fecha Nº7 | |||||
1) | LOS MATREROS | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | B.A.C.R.C.-C | – | – | LICEO NAVAL-B | |
3) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | ARQUITECTURA-C | |
4) | B. HIPOTECARIO | – | – | PUEYRREDON | |
5) | RIVER PLATE-B | – | – | LICEO MILITAR | |
6) | QUILMES-D | – | – | BANFIELD-B | |
7) | LA SALLE | – | – | ARROWS | |
8) | BRANDSEN | – | – | UNIV. BS. AS. | |
Rueda2 | Fecha Nº8 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | UNIV. BS. AS. | |
2) | ARROWS | – | – | BRANDSEN | |
3) | BANFIELD-B | – | – | LA SALLE | |
4) | LICEO MILITAR | – | – | QUILMES-D | |
5) | PUEYRREDON | – | – | RIVER PLATE-B | |
6) | ARQUITECTURA-C | – | – | B. HIPOTECARIO | |
7) | LICEO NAVAL-B | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
8) | LOS MATREROS | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
Rueda2 | Fecha Nº9 | |||||
1) | B.A.C.R.C.-C | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | LOS MATREROS | |
3) | B. HIPOTECARIO | – | – | LICEO NAVAL-B | |
4) | RIVER PLATE-B | – | – | ARQUITECTURA-C | |
5) | QUILMES-D | – | – | PUEYRREDON | |
6) | LA SALLE | – | – | LICEO MILITAR | |
7) | BRANDSEN | – | – | BANFIELD-B | |
8) | UNIV. BS. AS. | – | – | ARROWS | |
Rueda2 | Fecha Nº10 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | ARROWS | |
2) | BANFIELD-B | – | – | UNIV. BS. AS. | |
3) | LICEO MILITAR | – | – | BRANDSEN | |
4) | PUEYRREDON | – | – | LA SALLE | |
5) | ARQUITECTURA-C | – | – | QUILMES-D | |
6) | LICEO NAVAL-B | – | – | RIVER PLATE-B | |
7) | LOS MATREROS | – | – | B. HIPOTECARIO | |
8) | B.A.C.R.C.-C | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
Rueda2 | Fecha Nº11 | |||||
1) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | B. HIPOTECARIO | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
3) | RIVER PLATE-B | – | – | LOS MATREROS | |
4) | QUILMES-D | – | – | LICEO NAVAL-B | |
5) | LA SALLE | – | – | ARQUITECTURA-C | |
6) | BRANDSEN | – | – | PUEYRREDON | |
7) | UNIV. BS. AS. | – | – | LICEO MILITAR | |
8) | ARROWS | – | – | BANFIELD-B | |
Rueda2 | Fecha Nº12 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | BANFIELD-B | |
2) | LICEO MILITAR | – | – | ARROWS | |
3) | PUEYRREDON | – | – | UNIV. BS. AS. | |
4) | ARQUITECTURA-C | – | – | BRANDSEN | |
5) | LICEO NAVAL-B | – | – | LA SALLE | |
6) | LOS MATREROS | – | – | QUILMES-D | |
7) | B.A.C.R.C.-C | – | – | RIVER PLATE-B | |
8) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | B. HIPOTECARIO | |
Rueda2 | Fecha Nº13 | |||||
1) | B. HIPOTECARIO | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | RIVER PLATE-B | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
3) | QUILMES-D | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
4) | LA SALLE | – | – | LOS MATREROS | |
5) | BRANDSEN | – | – | LICEO NAVAL-B | |
6) | UNIV. BS. AS. | – | – | ARQUITECTURA-C | |
7) | ARROWS | – | – | PUEYRREDON | |
8) | BANFIELD-B | – | – | LICEO MILITAR | |
Rueda2 | Fecha Nº14 | |||||
1) | SAN MARTIN-B | – | – | LICEO MILITAR | |
2) | PUEYRREDON | – | – | BANFIELD-B | |
3) | ARQUITECTURA-C | – | – | ARROWS | |
4) | LICEO NAVAL-B | – | – | UNIV. BS. AS. | |
5) | LOS MATREROS | – | – | BRANDSEN | |
6) | B.A.C.R.C.-C | – | – | LA SALLE | |
7) | BANCO PROVINCIA-B | – | – | QUILMES-D | |
8) | B. HIPOTECARIO | – | – | RIVER PLATE-B | |
Rueda2 | Fecha Nº15 | |||||
1) | RIVER PLATE-B | – | – | SAN MARTIN-B | |
2) | QUILMES-D | – | – | B. HIPOTECARIO | |
3) | LA SALLE | – | – | BANCO PROVINCIA-B | |
4) | BRANDSEN | – | – | B.A.C.R.C.-C | |
5) | UNIV. BS. AS. | – | – | LOS MATREROS | |
6) | ARROWS | – | – | LICEO NAVAL-B | |
7) | BANFIELD-B | – | – | ARQUITECTURA-C | |
8) | LICEO MILITAR | – | – | PUEYRREDON |
FIXTURE DEL TORNEO
ZONA 2
RUEDA1 | |||||
Rueda1 | Fecha Nº1 | |||||
1) | 19-03-2016 | U. LA PLATA-B | – | – | SAN LORENZO-B |
2) | 19-03-2016 | OLIVOS-B | – | – | OLIVOS-C |
3) | 19-03-2016 | DUCILO-B | – | – | EST. LA PLATA-B |
4) | 19-03-2016 | CUBA-B | – | – | CAMPANA B.C. |
5) | 19-03-2016 | VELEZ-B | – | – | ARQUITECTURA-B |
6) | 19-03-2016 | C.I.S.S.A.B. | – | – | FERRO C. O. |
7) | 19-03-2016 | SAN PATRICIO-B | – | – | CAMIONEROS |
8) | 19-03-2016 | PORTEÑO | – | – | SAN FERNANDO-C |
Rueda1 | Fecha Nº2 | |||||
1) | 24-03-2016 | PORTEÑO | – | – | U. LA PLATA-B |
2) | 24-03-2016 | SAN FERNANDO-C | – | – | SAN PATRICIO-B |
3) | 24-03-2016 | CAMIONEROS | – | – | C.I.S.S.A.B. |
4) | 24-03-2016 | FERRO C. O. | – | – | VELEZ-B |
5) | 24-03-2016 | ARQUITECTURA-B | – | – | CUBA-B |
6) | 24-03-2016 | CAMPANA B.C. | – | – | DUCILO-B |
7) | 24-03-2016 | EST. LA PLATA-B | – | – | OLIVOS-B |
8) | 24-03-2016 | OLIVOS-C | – | – | SAN LORENZO-B |
Rueda1 | Fecha Nº3 | |||||
1) | 02-04-2016 | U. LA PLATA-B | – | – | OLIVOS-C |
2) | 02-04-2016 | SAN LORENZO-B | – | – | EST. LA PLATA-B |
3) | 02-04-2016 | OLIVOS-B | – | – | CAMPANA B.C. |
4) | 02-04-2016 | DUCILO-B | – | – | ARQUITECTURA-B |
5) | 02-04-2016 | CUBA-B | – | – | FERRO C. O. |
6) | 02-04-2016 | VELEZ-B | – | – | CAMIONEROS |
7) | 02-04-2016 | C.I.S.S.A.B. | – | – | SAN FERNANDO-C |
8) | 02-04-2016 | SAN PATRICIO-B | – | – | PORTEÑO |
Rueda1 | Fecha Nº4 | |||||
1) | 09-04-2016 | SAN PATRICIO-B | – | – | U. LA PLATA-B |
2) | 09-04-2016 | PORTEÑO | – | – | C.I.S.S.A.B. |
3) | 09-04-2016 | SAN FERNANDO-C | – | – | VELEZ-B |
4) | 09-04-2016 | CAMIONEROS | – | – | CUBA-B |
5) | 09-04-2016 | FERRO C. O. | – | – | DUCILO-B |
6) | 09-04-2016 | ARQUITECTURA-B | – | – | OLIVOS-B |
7) | 09-04-2016 | CAMPANA B.C. | – | – | SAN LORENZO-B |
8) | 09-04-2016 | EST. LA PLATA-B | – | – | OLIVOS-C |
Rueda1 | Fecha Nº5 | |||||
1) | 16-04-2016 | U. LA PLATA-B | – | – | EST. LA PLATA-B |
2) | 16-04-2016 | OLIVOS-C | – | – | CAMPANA B.C. |
3) | 16-04-2016 | SAN LORENZO-B | – | – | ARQUITECTURA-B |
4) | 16-04-2016 | OLIVOS-B | – | – | FERRO C. O. |
5) | 16-04-2016 | DUCILO-B | – | – | CAMIONEROS |
6) | 16-04-2016 | CUBA-B | – | – | SAN FERNANDO-C |
7) | 16-04-2016 | VELEZ-B | – | – | PORTEÑO |
8) | 16-04-2016 | C.I.S.S.A.B. | – | – | SAN PATRICIO-B |
Rueda1 | Fecha Nº6 | |||||
1) | 23-04-2016 | C.I.S.S.A.B. | – | – | U. LA PLATA-B |
2) | 23-04-2016 | SAN PATRICIO-B | – | – | VELEZ-B |
3) | 23-04-2016 | PORTEÑO | – | – | CUBA-B |
4) | 23-04-2016 | SAN FERNANDO-C | – | – | DUCILO-B |
5) | 23-04-2016 | CAMIONEROS | – | – | OLIVOS-B |
6) | 23-04-2016 | FERRO C. O. | – | – | SAN LORENZO-B |
7) | 23-04-2016 | ARQUITECTURA-B | – | – | OLIVOS-C |
8) | 23-04-2016 | CAMPANA B.C. | – | – | EST. LA PLATA-B |
Rueda1 | Fecha Nº7 | |||||
1) | U. LA PLATA-B | – | – | CAMPANA B.C. | |
2) | EST. LA PLATA-B | – | – | ARQUITECTURA-B | |
3) | OLIVOS-C | – | – | FERRO C. O. | |
4) | SAN LORENZO-B | – | – | CAMIONEROS | |
5) | OLIVOS-B | – | – | SAN FERNANDO-C | |
6) | DUCILO-B | – | – | PORTEÑO | |
7) | CUBA-B | – | – | SAN PATRICIO-B | |
8) | VELEZ-B | – | – | C.I.S.S.A.B. | |
Rueda1 | Fecha Nº8 | |||||
1) | VELEZ-B | – | – | U. LA PLATA-B | |
2) | C.I.S.S.A.B. | – | – | CUBA-B | |
3) | SAN PATRICIO-B | – | – | DUCILO-B | |
4) | PORTEÑO | – | – | OLIVOS-B | |
5) | SAN FERNANDO-C | – | – | SAN LORENZO-B | |
6) | CAMIONEROS | – | – | OLIVOS-C | |
7) | FERRO C. O. | – | – | EST. LA PLATA-B | |
8) | ARQUITECTURA-B | – | – | CAMPANA B.C. | |
Rueda1 | Fecha Nº9 | |||||
1) | U. LA PLATA-B | – | – | ARQUITECTURA-B | |
2) | CAMPANA B.C. | – | – | FERRO C. O. | |
3) | EST. LA PLATA-B | – | – | CAMIONEROS | |
4) | OLIVOS-C | – | – | SAN FERNANDO-C | |
5) | SAN LORENZO-B | – | – | PORTEÑO | |
6) | OLIVOS-B | – | – | SAN PATRICIO-B | |
7) | DUCILO-B | – | – | C.I.S.S.A.B. | |
8) | CUBA-B | – | – | VELEZ-B | |
Rueda1 | Fecha Nº10 | |||||
1) | CUBA-B | – | – | U. LA PLATA-B | |
2) | VELEZ-B | – | – | DUCILO-B | |
3) | C.I.S.S.A.B. | – | – | OLIVOS-B | |
4) | SAN PATRICIO-B | – | – | SAN LORENZO-B | |
5) | PORTEÑO | – | – | OLIVOS-C | |
6) | SAN FERNANDO-C | – | – | EST. LA PLATA-B | |
7) | CAMIONEROS | – | – | CAMPANA B.C. | |
8) | FERRO C. O. | – | – | ARQUITECTURA-B | |
Rueda1 | Fecha Nº11 | |||||
1) | U. LA PLATA-B | – | – | FERRO C. O. | |
2) | ARQUITECTURA-B | – | – | CAMIONEROS | |
3) | CAMPANA B.C. | – | – | SAN FERNANDO-C | |
4) | EST. LA PLATA-B | – | – | PORTEÑO | |
5) | OLIVOS-C | – | – | SAN PATRICIO-B | |
6) | SAN LORENZO-B | – | – | C.I.S.S.A.B. | |
7) | OLIVOS-B | – | – | VELEZ-B | |
8) | DUCILO-B | – | – | CUBA-B | |
Rueda1 | Fecha Nº12 | |||||
1) | DUCILO-B | – | – | U. LA PLATA-B | |
2) | CUBA-B | – | – | OLIVOS-B | |
3) | VELEZ-B | – | – | SAN LORENZO-B | |
4) | C.I.S.S.A.B. | – | – | OLIVOS-C | |
5) | SAN PATRICIO-B | – | – | EST. LA PLATA-B | |
6) | PORTEÑO | – | – | CAMPANA B.C. | |
7) | SAN FERNANDO-C | – | – | ARQUITECTURA-B | |
8) | CAMIONEROS | – | – | FERRO C. O. | |
Rueda1 | Fecha Nº13 | |||||
1) | U. LA PLATA-B | – | – | CAMIONEROS | |
2) | FERRO C. O. | – | – | SAN FERNANDO-C | |
3) | ARQUITECTURA-B | – | – | PORTEÑO | |
4) | CAMPANA B.C. | – | – | SAN PATRICIO-B | |
5) | EST. LA PLATA-B | – | – | C.I.S.S.A.B. | |
6) | OLIVOS-C | – | – | VELEZ-B | |
7) | SAN LORENZO-B | – | – | CUBA-B | |
8) | OLIVOS-B | – | – | DUCILO-B | |
Rueda1 | Fecha Nº14 | |||||
1) | OLIVOS-B | – | – | U. LA PLATA-B | |
2) | DUCILO-B | – | – | SAN LORENZO-B | |
3) | CUBA-B | – | – | OLIVOS-C | |
4) | VELEZ-B | – | – | EST. LA PLATA-B | |
5) | C.I.S.S.A.B. | – | – | CAMPANA B.C. | |
6) | SAN PATRICIO-B | – | – | ARQUITECTURA-B | |
7) | PORTEÑO | – | – | FERRO C. O. | |
8) | SAN FERNANDO-C | – | – | CAMIONEROS | |
Rueda1 | Fecha Nº15 | |||||
1) | U. LA PLATA-B | – | – | SAN FERNANDO-C | |
2) | CAMIONEROS | – | – | PORTEÑO | |
3) | FERRO C. O. | – | – | SAN PATRICIO-B | |
4) | ARQUITECTURA-B | – | – | C.I.S.S.A.B. | |
5) | CAMPANA B.C. | – | – | VELEZ-B | |
6) | EST. LA PLATA-B | – | – | CUBA-B | |
7) | OLIVOS-C | – | – | DUCILO-B | |
8) | SAN LORENZO-B | – | – | OLIVOS-B | |
RUEDA2 | |||||
