(Producción “Hockey Argentino Plus”; foto: Hockey Argentino Plus)
En la fecha 10 del Torneo de Primera División E damas de Buenos Aires se destacaron los triunfos de La Salle y San Martín “B” en la zona 1, CISSAB, Tristán Suárez y Macabi en la zona 2, Arquitectura “B”, Camioneros “A”, GEBA “E” y Regatas Bella Vista “B” en la zona 3.
ZONA 1
Náutico Hacoaj “B” 0 – San Lorenzo “B” 0
Ferro CO “A” 5 – Vélez “B” 1 (jugado el día 6/5/2017)
San Martín “B” 3 (Catalina Arena, Martina Cordara, Agustina Sikora) – GEBA “D” 1 (Laura Insúa)
La Salle 4 (Rocío Caputo Blason, Antonella Costantino, Carla García Morato y Agustina Prieto) – Banco Nación “B” 2 (Sofíoa Dipasquale, Alejandra Palacio)
Hindú “B” 1 (Lucía Sagasti) – Italiano “C” 1 (Valentina Ubertazzi)
Brandsen 1 (Alien Silva) – Quilmes “B” 2 (Caterina Di Nardo, Cristel Russo Krizek)
Lomas “C” – Arrows
Banco Hipotecario 2 (Luciana Romero 2) – Pueyrredón 2 (Agustina Davide, Cecilia Scarinci)
ZONA 2
CUBA “B” 0 – CISSAB 2 (Nataly Bekerman, Macarena De Sarasqueta)
Arquitectura “C” 1 (Mariela Servadio) – Olivos RC “B” 2 (Micaela Talevi, Florencia Ferreyra del Prado)
Los Matreros “A” 2 (Cecilia Brignone, Carola Rateni) – Santa Bárbara “C” 1 (Florencia Vaudagna)
Monte Grande “B” 1 (María Andrea Fajardo) – Macabi 2 (Nicole Kaufman, Ivata Roytman)
Vicentinos 3 (Trinidad Duro 2, Berarda Occhiuzzi) – Tristán Suárez 5 (Lilian Casafus 3, Naomi Castro, Florencia Fusaro)
Sanfer “C” 2 (Delfina Chiara 2) – SIC “C” 2 (María Eugenia Piñero, María Catalina Rodríguez Turano)
Club Manuel Belgrano “A” 3 (Sol Araujo, Victoria Morán, Carolina Stano) – Quilmes “C” 0
CASI “C” 1 (Natalia Headen) – DAOM 1 (Victoria López)
ZONA 3
Regatas Avellaneda “B” 1 (Mariana Quintero) – San Patricio “B” 0
Arquitectura “B” 2 (Rocío Barruso, Micaela Tust) – San Carlos “B” 0
Camioneros “A” 2 (Johanna Cardozo, María Mom Kotsch) – Campana BC 0
San Luis “A” 0 – Bánfield “B” 2 (Aién Ayala Damaris, Malena Cajal)
UBA 3 (María CAtalina D’Agostino, Leticia Fabris, Ana Míño Foncuberta) – Italiano “B” 2 (Carla Vaccaro, Josefina Vanotti)
Pucará “B” (María Tatiana) – Ducilo “B” 1 (Melina Daniello)
GEBA “”E” 2 (Camila Millarengo, Sofía Paolucci )
Liceo Naval “B” 1 (Camila Sobral López) – Regatas Bella Vista “B” 3 (Sofía Muzzio 2, Felicitas Pan Peralda)
POSICIONES
ZONA 1
DAMAS E ZONA 1 | ||||||||||||
Pos. | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | B. HIPOTECARIO | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2º | SAN MARTIN B | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 |
3º | LA SALLE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 |
4º | BANCO NACIÓN B | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 |
5º | FERRO CO A | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 |
6º | QUILMES B | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 |
7º | G. Y ESGRIMA D | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
8º | HACOAJ B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
9º | BRANDSEN | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
10º | LOMAS C | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 |
11º | VELEZ B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 | 22 | -8 | 0 | 0 |
12º | PUEYRREDON A | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 |
13º | ITALIANO C | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 14 | 24 | -10 | 0 | 0 |
14º | SAN LORENZO B | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 |
15º | HINDÚ B | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 |
16º | ARROWS | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 11 | 25 | -14 | 0 | 0 |
ZONA 2
DAMAS E ZONA 2 | ||||||||||||
Pos. | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | C.I.S.S.A.B. | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 |
2º | TRISTAN SUAREZ | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 |
3º | M. GRANDE B | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 |
4º | S. BARBARA C | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 |
5º | MACABI | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 |
6º | OLIVOS B | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 |
7º | D.A.O.M. | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 |
8º | LOS MATREROS A | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 |
9º | CLUB MANUEL BELGRANO A | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 |
10º | VICENTINOS A | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 24 | -7 | 0 | 0 |
11º | SAN FERNANDO C | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 |
12º | CUBA B | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 |
13º | S.I.C. C | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 |
14º | ARQUITECTURA C | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 |
15º | C.A.S.I. C | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | 22 | -11 | 0 | 0 |
16º | QUILMES C | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 44 | -40 | 0 | 0 |
ZONA 3
DAMAS E ZONA 3 | ||||||||||||
Pos. | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | ARQUITECTURA B | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 |
2º | REGATAS BELLA VISTA B | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 |
3º | DUCILO B | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 |
4º | CAMIONEROS A | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 |
5º | ITALIANO B | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 |
6º | BANFIELD B | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 |
7º | G. Y ESGRIMA E | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
8º | SAN LUIS A | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
9º | LICEO NAVAL B | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
10º | PUCARA B | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0 |
11º | R. AVELLANEDA B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 |
12º | UNIV. BS. AS. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 |
13º | SAN CARLOS B | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 |
14º | SAN PATRICIO B | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 17 | -9 | 0 | 0 |
15º | CAMPANA B.C. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 21 | -13 | 0 | 0 |
16º | LICEO MILITAR | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 13 | 28 | -15 | 0 | 0 |
Próximos partidos
Fecha 11º (sábado 10/6/2017)
ZONA 1
San Lorenzo “B” – Banco Hipotecario
Pueyrredón – Lomas “C”
Arrows – Brandsen
Quilmes “B” – Hindú “B”
Italiano “C” – La Salle
Banco Nación “B” – San Martín “B”
GEBA “D” – Ferro CO “A”
Vélez “B” – Náutico Hacoaj “B”
ZONA 2
CISSAB – CASI “C”
DAOM – Club Manuel Belgrano “A”
Quilmes “C” – Sanfer “C”
SIC “C” – Vicentinos
Tristán Suárez – Monte Grande “B”
Macabi – Los Matreros “A”
Santa Bárbara “C” – Arquitectura “C”
Olivos RC “B” – CUBA “B”
ZONA 3
San Patricio “B” – Liceo Naval “B”
Regatas Bella Vista “B” – GEBA “E”
Liceo Militar – Pucará “B”
Ducilo “B” – UBA
Italiano “B” – San Luis “A”
Bánfield “B” – Camioneros “A”
Campana BC – Arquitectura “B”
San Carlos “B” – Regatas Avellaneda “B “