| # | Zona | Equipo | PJ | Pts | G | E | P | GF – GC | GD |
| 1 | F6 | Los Pinos | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 – 5 | 13 |
| 2 | F7 | Vicentinos | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 – 3 | 12 |
| 3 | F3 | Liceo Militar | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 24 – 2 | 22 |
| 4 | F5 | Velez B | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 – 3 | 14 |
| 5 | F7 | La Salle | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16 – 2 | 14 |
| 6 | F6 | Centro Naval B | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20 – 5 | 15 |
| 7 | F3 | Campana B. C. | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 – 9 | 10 |
| 8 | F4 | Brandsen | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 – 7 | 9 |
| 9 | F5 | Camioneros A | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 – 10 | 7 |
| 10 | F3 | Los Cedros | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 – 6 | 5 |
| 11 | F1 | Arquitectura C | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 – 2 | 23 |
| 12 | F2 | G y E La Plata | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 – 0 | 18 |
| 13 | F5 | Lanus B | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 – 5 | 7 |
| 14 | F3 | Sta. Barbara D | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 – 7 | 5 |
| 15 | F6 | Monte Grande B | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 – 6 | 4 |
| 16 | F6 | San Patricio B | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 – 11 | 3 |
| 17 | F4 | C.I.S.S.A.B. | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 – 15 | 1 |
| 18 | F5 | San Albano B | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 – 8 | 14 |
| 19 | F3 | S.I.T.A.S. B | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 – 8 | 8 |
| 20 | F7 | Mun. Vte. Lopez B | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 – 3 | 4 |
| 21 | F5 | Belgrano C | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 – 4 | 3 |
| 22 | F4 | Ciudad D | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 – 10 | 4 |
| 23 | F4 | A.A.C.F. Quilmes B | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 – 4 | 4 |
| 24 | F7 | San Cirano B | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 – 5 | 4 |
| 25 | F2 | B.A.C.R.C. C | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 27 – 0 | 27 |
| 26 | F1 | Olivos C | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 – 3 | 7 |
| 27 | F4 | Tristan Suarez | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 – 8 | 7 |
| 28 | F1 | Pucara C | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 – 3 | 5 |
| 29 | F1 | San Patricio C | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 – 6 | 0 |
| 30 | F4 | Sta. Barbara C | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 – 8 | 7 |
| 31 | F7 | U. La Plata C | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 – 3 | 3 |
| 32 | F3 | C.A.S.I. D | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 – 8 | 2 |
| 33 | F4 | San Luis A | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 – 11 | 2 |
| 34 | F5 | Almafuerte A | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 – 10 | 1 |
| 35 | F3 | Temperley | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 – 14 | -6 |
| 36 | F1 | G.E.B.A. E | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 – 4 | 5 |
| 37 | F6 | San Fernando D | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 – 4 | 3 |
| 38 | F4 | San Martin C | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 – 4 | 3 |
| 39 | F6 | Martin Guemes | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 – 4 | 1 |
| 40 | F7 | Champagnat B | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 – 8 | -1 |
| 41 | F3 | N. Chicago A | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 – 10 | -2 |
| 42 | F2 | Santa Angela | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 – 2 | 14 |
| 43 | F2 | U. La Matanza | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 – 3 | 8 |
| 44 | F2 | Tigre Rugby Club | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 – 2 | 8 |
| 45 | F5 | U.A.I. | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 – 10 | 0 |
| 46 | F5 | Ba.Na.De. B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 – 8 | -1 |
| 47 | F4 | Italiano C | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 – 11 | -1 |
| 48 | F7 | Arsenal F.C. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 – 13 | -5 |
| 49 | F3 | Quilmes C | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 – 12 | -7 |
| 50 | F6 | Lomas C | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 – 6 | -1 |
| 51 | F5 | Hacoaj B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 – 7 | -2 |
| 52 | F1 | San Cirano C | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 – 10 | -3 |
| 53 | F5 | San Luis B | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 – 13 | -7 |
| 54 | F7 | Belgrano D. S. | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | -4 |
| 55 | F6 | Huracan | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 – 10 | -5 |
| 56 | F4 | C. Newman B | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 – 20 | -10 |
| 57 | F5 | Pueyrredon B | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 – 18 | -13 |
| 58 | F1 | San Lorenzo C | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 – 9 | -5 |
| 59 | F1 | Hurling C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 – 7 | -5 |
| 60 | F4 | Lujan R.C. B | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 – 15 | -8 |
| 61 | F6 | S.I.C. D | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 – 14 | -9 |
| 62 | F7 | Mun. Florencio Varela | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 – 14 | -11 |
| 63 | F3 | San Andres B | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 – 10 | -9 |
| 64 | F3 | Country Mi Refugio | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 – 13 | -13 |
| 65 | F3 | Camioneros B | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 – 16 | -15 |
| 66 | F2 | Los Andes | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 – 25 | -22 |
| 67 | F7 | Dep. Francesa B | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 – 8 | -8 |
| 68 | F6 | C.A.S.A. De Padua | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 – 15 | -10 |
| 69 | F1 | Regatas B.V. D | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 – 13 | -11 |
| 70 | F6 | Las Cañas R.C. | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 – 17 | -14 |
| 71 | F2 | Lanus C | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 – 18 | -15 |
| 72 | F2 | Almafuerte B | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 – 20 | -18 |
| 73 | F4 | E.F.I. Lobos | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 – 20 | -18 |
| 74 | F7 | Los Matreros B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 – 11 | -8 |
| 75 | F1 | Reg. Avellaneda C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 – 16 | -16 |
| 76 | F2 | Pucara D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 – 21 | -20 |
| 77 | F5 | San Telmo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 – 28 | -23 |
