VICTORIAS DE CIUDAD B, REGATAS BELLA VISTA A, VÉLEZ A Y SANTA BÁRBARA B
(Producción “Hockey Argentino Plus”; foto: archivo)
En la quinta fecha de la Reubicación Damas B-C se registraron 1 triunfo local, 2 visitantes y 2 empates por la zona 1 y hubo 2 festejos locales y 3 visitantes en la zona 2.
RESULTADOS Y GOLEADORAS
ZONA 1
Soc. Hebraica 1 (Andrea Del Frari Crespo) – Ciudad B 2 (Romina Pérez, Natalia Valenti)
Regatas Avellaneda A 1 (Soledad Bersuker) – Regatas Bella Vista A 2 (Clara Corso Rodríguez, Amparo Pérez del Cerro)
San Fernando B 1 (Jorgelina Aguero) – River B 0
Bánfield A 2 (Valeria Bavcar, Dolores Del Frate) – Olivos A 2 (Mercedes Viney)
CASI A 3 (Lucía Daponte, Macarena Quirici, Valentina Turienzo ) – Quilmes A 3 (Guadalupe Adorno Rougier, Lucía De Grava, Rocío Ledesma)
ZONA 2
Banco Ciudad 2 (Victoria Chiavasco, Lucía Vullo) – CUBA A 3 (María Albani, Candelaria Díaz Cespedes, Sofía Olmos)
Universitario La Plata A 2 (Carla Banini, Victoria Berger) – Hindú A 0
Liceo Naval A 1 (Abril Vazquez)- San Cirano A 0
GEBA B 1 (Valentina Greco) – Vélez A 3 (2 Daniela Yebba, Camila Cano)
Pucará A 1 (Lara Leeuwarden) – Santa Bárbara B 2 (Florencia Pardal, Delfina Pérez Pesado)
POSICIONES
ZONA 1
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | QUILMES A | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 |
2º | SAN FERNANDO B | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3º | CIUDAD B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
4º | R. AVELLANEDA A | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
5º | C.A.S.I. | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 |
6º | BANFIELD A | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7º | REGATAS B.V. A | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 |
8º | OLIVOS A | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 |
9º | SOC. HEBRAICA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 |
10º | RIVER PLATE B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 |
ZONA 2
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | U. LA PLATA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2º | VELEZ | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
3º | S. BARBARA-B | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
4º | CUBA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
5º | HINDU | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 |
6º | LICEO NAVAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 |
7º | SAN CIRANO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8º | G. Y ESGRIMA-B | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 |
9º | BANCO CIUDAD | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 |
10º | PUCARA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 |
PRÓXIMA FECHA
SÁBADO 15/9/2018 FECHA 6
ZONA 1
C.A.S.I. – – Soc. Hebraica
Quilmes A – – Banfield A
Olivos A – – San Fernando B
River Plate B – – Regatas Avellaneda A
Regatas Bella Vista A – – Ciudad B
ZONA 2
Pucará A – – Banco Ciudad
Santa Barbara B – – GEBA B
Vélez A – – Liceo Naval A
San Cirano A – – Universitarios La Plata A
Hindú A – – Cuba A