TAMBIÉN GANARON BANCO CIUDAD, GEBA “B”, S.A.G.L.Z Y CHAMPAGNAT.
(Producción Hockey Argentino Plus; Foto: Archivo)
En la segunda fecha del Torneo Primera División Damas C se registraron tres triunfos locales, uno visitante y tres empates por la zona 1, mientras que en la zona 2 hubo un triunfo local, cuatro visitantes y dos empates.
Resultados y goleadoras
Zona 1
Ciudad “B” 5 (3 Yanina Rojas, 2 Macarena Giuletti) – BANADE 1 (Daniela Ortega)
Olivos 1 (Mercedes Viney) – Lanús 2 (Laureana De Felice)
C.A.S.I. “B” 2 (Cristina Albornoz, Delfina Danzino) – Luján R.C. 2 (María Lourdes Brussa, Constanza Cortes Spena)
S.I.T.A.S. 1 (Paloma Canepa) – Banfield 1 (Dolores Del Frate)
Banco Ciudad 2 (Victoria Chiavasco, Fiorella Coronel) – Mun. V. López 0
Geba “B” 2 (Manuela Almada Soto, Wanda Dupuy) – Ferro C. O. 1 (Florencia Díaz)
Lomas “B” 1 (Mercedes Paganini) – C.U.B.A. 1 (Sofía Olmos)
Zona 2
Sociedad Hebraica 1 (Andrea Del Frari Crespo) – Vélez 2 (Valentina Mascazzini, Daniela Yebba)
Cardenal Newman 3 (Josefina Girini, Bárbara Knowles, Milagros Naveiro) – Monte Grande 3 (Pilar Casteluccio, Lara Ravetta, Valentina Méndez)
S.A.G.L.Z. 2 (Juliana Taretto) – Country Banco Provincia 0
Q.H.S. 2 (Lucila Diñeiro, Trinidad Balbi) – Champagnat 3 (Ana Figoli, María Belén Morbelli, Sofía San Roman)
River Plate “B” 1 (Agostina Romero Heinze) – Ducilo 1 (Brenda Chavez)
Estudiantes La Plata 0 – Hindu 1 (María Laura Miranda)
Regatas Avellaneda 0 – Pucará 4 (2 Manuela Miniussi, Valentina Conte, Andreina Colonna)
POSICIONES
Zona 1
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1° | LANUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2° | CIUDAD- B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3° | C.U.B.A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4° | BANCO CIUDAD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5° | G. Y ESGRIMA- B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6° | LUJAN R.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7° | FERRO C. O. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8° | BANFIELD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9° | C.A.S.I.- B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
10° | OLIVOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
11° | S.I.T.A.S. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
12° | MUN. V. LOPEZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
13° | LOMAS- B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
14° | BANADE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
Zona 2
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1° | HINDU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2° | PUCARA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3° | M. GRANDE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
4° | VELEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5° | DUCILO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6° | RIVER PLATE- B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7° | Q.H.S. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8° | SOC. HEBRAICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9° | CHAMPAGNAT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10° | C. NEWMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11° | COUNTRY B. PROV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12° | S.A.G.L.Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13° | EST. LA PLATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14° | R. AVELLANEDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
Próxima fecha
Sábado 30/03/2019
Zona 1
Banade — Lomas B
C.U.B.A. — GEBA B
Ferro C. O. — Banco Ciudad
Mun. V. López –S .I.T.A.S.
Banfield — C.A.S.I. “B”
Luján R.C.– Olivos
Lanús — Ciudad “B”
Zona 2
Vélez — Regatas Avellaneda
Pucará — Estudiantes La Plata
Hindu — River Plate “B”
Ducilo — Q.H.S.
Champagnat — S.A.G.L.Z.
Country Banco Provincia — Cardenal Newman
Monte Grande — Sociedad Hebraica