TAMBIÉN GANARON BANADE, BANCO CIUDAD”A”, OLIVOS, CIUDAD “B”, VÉLEZ “A”, CHAMPAGNAT Y CARDENAL NEWMAN. EMPATES ENTRE MUN. V. LÓPEZ Y S.I.T.A.S, BANFIELD Y C.A.S.I “B”, MONTE GRANDE “A” Y SOCIEDAD HEBRAICA.
(Producción Hockey Argentino Plus; Foto: archivo)
En la tercera fecha del Torneo Primera División Damas C se registraron dos triunfos locales, tres visitantes y dos empates por la zona 1, mientras que en la zona 2 hubo cuatro triunfos locales, uno visitante y un empate.
Resultados y goleadoras
Zona 1
Banade 2 (Natalia Carrizo, Martina Gedan) — Lomas B 0
C.U.B.A. 2 (Florencia Herrou, Sofía Olmos) — GEBA B 1 (Micaela Moundjian)
Ferro C. O. 1 (Marina Bertoni) – Banco Ciudad “A” 3 (Fiorella Coronel, Agustina Landolfi, Daniela Carballo Zeballos)
Mun. V. López 3 (María Cecilia Abrantes, Carolina Caratozzolo, Mariana Iassi) – S .I.T.A.S. 3 (Paloma Canepa, María Florencia Longui, Julieta Villa)
Banfield 1 (Valeria Bavcar) – C.A.S.I. “B” 1 (Magalí Pérez Fernández)
Luján R.C. 1 (Milagros Basaldua De Seta) – Olivos 4 (2 Martina Carreras, María Eugenia Llanos, Luciana Saad)
Lanús 1 (Nahir Chaves) – Ciudad “B” 3 (Macarena Giuletti, Yanina Rojas, Delfina Zamboni Valentini)
Zona 2
Vélez “A” 2 (Nadia Saldaño, Liz Ayelén Saldivar Barreto) – Regatas Avellaneda “A” 0
Pucará “A” 3 (Inés Cardozo Agata, Manuela Miniussi, Catalina Ramón) – Estudiantes La Plata “A” 0
Hindú “A” 3 (Florencia Alegre, María Laura Miranda, Manuela Zamarripa) – River Plate “B” 0
Ducilo — Q.H.S.
Champagnat “A” 1 (María Belén Morbelli) – S.A.G.L.Z. 0
Country Banco Provincia 2 (Carla Cuesta, Iara Tartaglia Salgado) – Cardenal Newman 3 (2 Josefina Girini, Agustina López Paz)
Monte Grande “A” 4 (2 Lara Ravetta, Juliana Cash, Josefina Rolón Macari) – Sociedad Hebraica 4 (3 Andrea Del Frari Crespo, Sofía Costamagna)
Posiciones
ZONA 1
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
1° | CIUDAD- B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2° | BANCO CIUDAD | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3° | C.U.B.A. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4° | LANUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5° | OLIVOS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6° | G. Y ESGRIMA- B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7° | LUJAN R.C. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 |
8° | FERRO C. O. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
9° | BANADE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 |
10° | BANFIELD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11° | S.I.T.A.S. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
12° | C.A.S.I.- B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
13° | MUN. V. LOPEZ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 |
14° | LOMAS- B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
ZONA 2
Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
1° | HINDU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2° | PUCARA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
3° | VELEZ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4° | DUCILO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5° | CHAMPAGNAT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6° | M. GRANDE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
7° | C. NEWMAN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8° | SOC. HEBRAICA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
9° | RIVER PLATE- B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
10° | Q.H.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11° | S.A.G.L.Z. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 |
12° | COUNTRY B. PROV. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 |
13° | EST. LA PLATA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
14° | R. AVELLANEDA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
Próxima fecha
Sábado 06/04/2019
Zona 1
Lanús “A” – Ba.Na.De
Ciudad “B” – Lujan Rugby Club
Olivos “A” – Banfield
C.A.S.I.- B – Mun. V. López
S.I.T.A.S. “a” – Ferro C. O.
Banco Ciudad “A” – C.U.B.A.
Geba “B” – Lomas “B”
Zona 2
Monte Grande “A” – Vélez “A”
Sociedad Hebraica – Country Banco Provincia
Cardenal Newman – Champagnat “A”
S.A.G.L.Z. – Ducilo
Q.H.S. – Hindú “A”
River Plate “B” – Pucará “A”
Estudiantes La Plata “A” – Regatas Avellaneda “A”