HUBO CINCO VICTORIAS LOCALES, DOS EMPATES Y UN SOLO VISITANTE
(Producción “Hockey Argentino Plus”; foto: Alejandro W Molezzi)
Por el Torneo de Primera División A damas de Buenos Aires se desarrolló la fecha 10° y el puntero Ciudad “A” recibió a Banco Nación “A” y el resultado fue favorable a las visitantes por 1 a 0 con tanto conseguido por Magdalena Fernández Ladra en un encuentro que se jugó adelantado el día viernes 25. Así las bancarias le quitaron el invicto a las municipales.
POSICIONES
Pos. | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | CIUDAD A | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2º | LOMAS A | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 |
3º | RIVER A | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 |
4º | SAN FERNANDO A | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
5º | GEBA A | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 |
6º | BANCO NACIÓN A | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
7º | SANTA BARBARA A | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 |
8º | SAN MARTÍN A | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
9º | SAINT CATHERINE’S A | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 |
10º | BELGRANO A | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 |
11º | ITALIANO A | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 |
12º | HURLING A | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 18 | -4 | 0 | 0 |
13º | ARQUITECTURA A | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 |
14º | BANCO PROVINCIA A | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 18 | 28 | -10 | 0 | 0 |
15º | SIC A | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 |
16º | MITRE A | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 21 | -14 | 0 | 0 |
PRÓXIMA FECHA
Sábado 2/6/2018 Fecha 11°
SIC “A” – Banco Provincia “A”
Arquitectura “A” – Mitre “A”
GEBA “A” – Ciudad “A”
Banco Nación “A” – Lomas “A”
Italiano “A” – Belgrano “A”
San Fernando “A” – Santa Bárbara “A”
River “A” – San Martín “A”
Hurling “A” – Saint Catherine’s “A”