TAMBIÉN GANARON REGATAS BELLA VISTA “C”, PORTEÑO, CASI “C”, HC ANDERSEN, SAN LUIS “A”, REGATAS BELLA VISTA “B”, ALMAFUERTE “A”, LOS ANDES “A”, CIUDAD “D”, SAN CIRANO “B”, PUEYRREDÓN “A”, SANTA BÁRBARA “D”, CISSAB, SAN MARCOS, MUNICIPALIDAD FLORENCIO VARELA, SAN CARLOS “B”, CUBA “C” Y LA SALLE
(Producción “Hockey Argentino Plus”; foto: archivo)
Resultados y goleadoras de la Fecha 6 del Torneo de Primera División E damas de Buenos Aires
ZONA 1
Italiano “C” 1 (Florencia Nowogrodzki) – Macabi 3 (Nicole Kaufman 2, Romina Wilingher)
Lanús “B” 1 (Rocìo Prieto) – Regatas Bella Vista “C” 2 (Celeste Barco, Delfina Lorenzo)
Porteño 5 (Jimena Lancetti 3, Josefina Abba, Milagros Vitale) – San Martín “C” 0
Lomas “C” 3 (Mailèn Bisilisco, Catalina Besio, Macarena Buerba) – Náutico Hacoaj “B” 3 (Carla Nudel 2, Michelle Odiz)
CASI “C” 1 (Florencia Rostagno) – Mitre “B” 0
Hurling “B” 3 (Delfina Martìnez Fleming, Martina Fleming, Lucìa Ryan) – Club Manuel Belgrano “A”
HC Andersen 3 (Teresa Garcìa Botta 2, Victoria Justo) – Pucará “B” 2 (Sofìa Coviella, Eugenia Apisco)
San Martín “D” 1 (Eugenia Menini) – San Luis “A” 2 (Magdalena Ajargo, Belèn Bacchiega)
ZONA 2
Monte Grande “B” 2 (Lucìa Flores, Josefina Rolón Macari) – Municipalidad Vicente López “B” 2 (Agustina Sosa, Cecilia Abrantes)
CUBA “B” 0 – Regatas Bella Vista “B” 2 (Delfina Gianquinta, Felicitas Pan Peralta)
Almafuerte “A” 3 (Carolina Rodríguez, Candela Ruiz, Martina Luppi) – Belgrano Day School 1 (Florencia Di Menna)
Vicentinos “A” 1 (Yamila Correa) – Vélez “B” 1 (Julieta Venturi)
San Lorenzo “B” 1 (Johana Espósto) – Los Andes “A” 2 (Lorena Galván, Manuela Heurtley)
BACRC “B” – Olivos RC “B”
Ciudad “D” 3 (Anabella Murgo, Agustina Nicoli, Bianca Petillo) – UBA 2 (Milagros Gómez, Verónica Riera)
GEBA “D” 2 (Antonella Avetrani, Mariana Cocuzza) – UAI 0
ZONA 3
Banco Nación “B” 1 (Julieta Irman Garrido) – San Fernando “C” 1 (Julieta Díaz)
San Cirano “B” 2 (Constanza Burjel Álvarez, Fiorella Speranza) – Liceo Militar “A” 0
Ducilo “B” 1 (Melina Daniello) – Pueyrredón “A” 2 (María Pía Botta, Agustina Davide)
Santa Bárbara “D” 1 (Ana Saleme) – SIC “D” 0
Camioneros “A” 1 (Micaela Moyano) – CISSAB 2 (Denise Alfie 2)
SIC “C” 1 (Irina Bitenc) – GEBA “E” 1 (Jessica Laham)
San Marcos 4 (Magalí Fajardo 2, Valentina Marchioni 2) – Regatas Avellaneda “B” 1 (Florencia Bossio)
Liceo Naval “B” 3 (Guadalupe Piera, Oriana Sarthou, Sofía Vigiani) – Martín Güemes 0
ZONA 4
Municipalidad Florencio Varela 7 (Melany González 3, Nadia Frank 2, Florencia Cappa, Florencia Zubelza) – Los Pinos 0
Italiano “B” 3 (Ayelén Escalera 2, Malena Sagales) – Los Matreros “A” 1 (Iara Matter)
Arquitectura “C” 1 (Luciana Villegas) – Brandsen 2 (Sol Lorenti 2, Francisca Descalzo)
SITAS “B” 0 – San Carlos “B” 4 (Ludmila Barredo, Delfina González, Ricío Manfrede, Catalina Peterson)
CUBA “C”3 (Jimena Esteves 2, Lucía García Fernández) – San Patricio “B” 1 (Agustina Castellaro)
Bánfield “B” 2 (Bárbara Gómez Lucena, Giselle Ramos) – La Salle 4 (Magdalena Baltera, María Isabel Betti, Eliana González, Rosa Ypa)
Cardenal Newman “B” 2 (Josefina Moresco) – Belgrano “B” 1 (Agustina Estramiana)
Huracán 1 (Rocío Ferrari) – Tristán Suárez 2 (Lilian Casafus, Sabrina Kossak)
POSICIONES
ZONA 1
Pos. | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | HURLING B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2º | MACABI | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
3º | SAN LUIS A | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
4º | PORTEÑO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 |
5º | HC ANDERSEN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 |
6º | REGATAS BELLA VISTA C | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 |
7º | LANÚS B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
8º | NÁUTICO HACOAJ B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 |
9º | SAN MARTÍN C | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 |
10º | CLUB MANUEL BELGRANO A | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 |
11º | PUCARÁ B | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 |
12º | ITALIANO C | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 |
13º | MITRE-B | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 |
14º | CASI C | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 |
15º | LOMAS C | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 |
16º | SAN MARTÍN D | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 |
ZONA 2
Pos. | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | GEBA D | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2º | OLIVOS B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 |
3º | REGATAS BELLA VISTA B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
4º | VICENTINOS A | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
5º | CUBA B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
6º | CIUDAD D | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 |
7º | ALMAFUERTE A | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
8º | BACRC B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
9º | SAN LORENZO B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
10º | VELEZ B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
11º | LOS ANDES | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | -2 | 0 | 0 |
12º | UNIVERSIDAD BS AS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 |
13º | BELGRANO DAY SCHOOL | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 |
14º | UAI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 |
15º | MUNICIPALIDAD VTE LÓPEZ B | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 |
16º | MONTE GRANDE B | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 |
ZONA 3
Pos. | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | LICEO NAVAL B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 |
2º | BANCO NACIÓN B | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
3º | SAN MARCOS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
4º | CISSAB | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
5º | MARTÍN GÜEMES | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
6º | SANTA BÁRBARA D | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
7º | PUEYRREDÓN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
8º | SAN FERNANDO C | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
9º | SIC C | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
10º | GEBA E | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
11º | SAN CIRANO B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 |
12º | CAMIONEROS A | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
13º | LICEO MILITAR A | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
14º | SIC D | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 |
15º | REGATAS AVELLANEDA B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 |
16º | DUCILO B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0 |
ZONA 4
Pos. | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | ITALIANO B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 |
2º | TRISTÁN SUÁREZ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 |
3º | BRANDSEN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 |
4º | BELGRANO B | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 |
5º | MUNICIPALIDAD FCIO VARELA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 |
6º | LOS MATREROS A | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 |
7º | LA SALLE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
8º | CARDENAL NEWMAN B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
9º | CUBA C | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 |
10º | ARQUITECTURA C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
11º | SAN CARLOS B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 |
12º | HURACÁN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 |
13º | BÁNFIELD B | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 |
14º | SAN PATRICIO B | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0 | 0 |
15º | LOS PINOS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 25 | -24 | 0 | 0 |
16º | SITAS B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 | -31 | 0 | 0 |
PRÓXIMA FECHA
Sábado 28/4/2018 Fecha 7
ZONA 1
Macabi – San Martín “D”
San Luis “A” – HC Andersen
Pucará “B” – Hurling “B”
Club Manuel Belgrano “A” – CASI “C”
Mitre “B” – Lomas “C”
Náutico Hacoaj “B” – Porteño
San Martín “C” – Lanús “B”
Regatas Bella Vista “C” – Italiano “C”
ZONA 2
Municipalidad Vicente López “B” – GEBA “D”
UAI – Ciudad “D”
UBA – BACRC “B”
Olivos RC “B” – San Lorenzo “B”
Los Andes “A” – Vicentinos “A”
Vélez “B” – Almafuerte “A”
Belgrano Day School – CUBA “B”
Regatas Bella Vista “B” – Monte Grande “B”
ZONA 3
San Fernando “C” – Liceo Naval “B”
Martín Güemes – San Marcos
Regatas Avellaneda “B” – SIC “C”
GEBA “E” – Camioneros “A”
CISSAB – Santa Bárbara “D”
SIC “D” – Ducilo “B”
Pueyrredón “A” – San Cirano “B”
Liceo Militar “A” – Banco Nación “B”
ZONA 4
Los Pinos – Huracán
Tristán Suárez – Cardenal Newman “B”
Belgrano “B” – Bánfield “B”
La Salle – CUBA “C”
San Patricio “B” – SITAS “B”
San Carlos “B” – Arquitectura “C”
Brandsen – Italiano “B”
Los Matreros “A” – Municipalidad Florencio Varela