Este sábado 9 de junio se jugó la fecha número 12 del Torneo Metropolitano Damas E, donde se registraron 12 triunfos locales, 14 visitantes y 6 empates
(Producción “Hockey Argentino Plus”; foto: archivo)
RESULTADOS
ZONA 1:
HACOAJ-B 1-2 MACABI
SAN MARTIN-C 1-0 MITRE-B
REGATAS B.V.-C 2-1 C.M. BELGRANO
ITALIANO-C 2-1 PUCARA-B
LANUS-B 2-2 SAN LUIS
PORTEÑO 1-0 SAN MARTIN-D
LOMAS-C 1-2 H.C. ANDERSEN
C.A.S.I.-C 0-3 HURLING-B
ZONA 2:
VELEZ-B 3-1 MUN. V. LOPEZ-B
BELGRANO D.S. 1-1 LOS ANDES
REGATAS B.V.-B 1-3 OLIVOS-B
M. GRANDE-B 1-2 UNIV. BS. AS.
CUBA-B 1-0 U.A.I.
ALMAFUERTE 2-3 G. Y ESGRIMA-D
VICENTINOS 1-1 CIUDAD-D
SAN LORENZO-B 1-2 B.A.C.R.C.-B
ZONA 3:
S.I.C.-D 2-1 SAN FERNANDO-C
PUEYRREDON 0-1 C.I.S.S.A.B.
LICEO MILITAR 0-2 G. Y ESGRIMA-E
BANCO NACION-B 0-0 R. AVELLANEDA-B
SAN CIRANO-B 4-4 MARTIN GUEMES
DUCILO-B 0-2 LICEO NAVAL-B
S. BARBARA-D 1-2 SAN MARCOS
CAMIONEROS 0-1 S.I.C.-C
ZONA 4:
SAN CARLOS-B 1-1 LOS PINOS
BRANDSEN 2-1 SAN PATRICIO-B
LOS MATREROS 2-1 LA SALLE
MUN F. VARELA 0-1 BELGRANO-B
ITALIANO-B 1-2 TRISTAN SUAREZ
ARQUITECTURA-C 2-0 HURACAN
SITAS-B – – C. NEWMAN-B
CUBA-C 3-0 BANFIELD-B
POSICIONES:
ZONA 1:
TABLA DE POSICIONES – DAMAS 1EZ1 | ||||||||||||
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | PORTEÑO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 0 | 0 |
2º | HURLING-B | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 |
3º | MACABI | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 |
4º | SAN LUIS | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 |
5º | H.C. ANDERSEN | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 |
6º | LANUS-B | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 |
7º | REGATAS B.V.-C | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 17 | 30 | -13 | 0 | 0 |
8º | HACOAJ-B | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 |
9º | SAN MARTIN-C | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16 | 23 | -7 | 0 | 0 |
10º | ITALIANO-C | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 16 | 17 | -1 | 0 | 0 |
11º | LOMAS-C | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 25 | 29 | -4 | 0 | 0 |
12º | C.M. BELGRANO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 14 | 21 | -7 | 0 | 0 |
13º | PUCARA-B | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 | 21 | -7 | 0 | 0 |
14º | C.A.S.I.-C | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 19 | -11 | 0 | 0 |
15º | MITRE-B | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 |
16º | SAN MARTIN-D | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 |
ZONA 2:
TABLA DE POSICIONES – DAMAS 1EZ2 | ||||||||||||
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | G. Y ESGRIMA-D | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 |
2º | REGATAS B.V.-B | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 |
3º | OLIVOS-B | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0 | 0 |
4º | CUBA-B | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
5º | B.A.C.R.C.-B | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 |
6º | VICENTINOS | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 |
7º | ALMAFUERTE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 |
8º | SAN LORENZO-B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 |
9º | VELEZ-B | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
10º | CIUDAD-D | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 |
11º | UNIV. BS. AS. | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 18 | 27 | -9 | 0 | 0 |
12º | BELGRANO D.S. | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 15 | 19 | -4 | 0 | 0 |
13º | LOS ANDES | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 14 | 21 | -7 | 0 | 0 |
14º | M. GRANDE-B | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 17 | -7 | 0 | 0 |
15º | MUN. V. LOPEZ-B | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 11 | 28 | -17 | 0 | 0 |
16º | U.A.I. | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 21 | -16 | 0 | 0 |
ZONA 3:
TABLA DE POSICIONES – DAMAS 1EZ3 | ||||||||||||
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | LICEO NAVAL-B | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 |
2º | C.I.S.S.A.B. | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 |
3º | SAN MARCOS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 |
4º | PUEYRREDON | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 |
5º | S. BARBARA-D | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 |
6º | BANCO NACION-B | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 |
7º | S.I.C.-C | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 |
8º | MARTIN GUEMES | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 |
9º | G. Y ESGRIMA-E | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
10º | SAN FERNANDO-C | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 17 | 22 | -5 | 0 | 0 |
11º | S.I.C.-D | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 |
12º | SAN CIRANO-B | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 17 | 28 | -11 | 0 | 0 |
13º | CAMIONEROS | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 16 | 17 | -1 | 0 | 0 |
14º | DUCILO-B | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 13 | 34 | -21 | 0 | 0 |
15º | LICEO MILITAR | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 16 | 26 | -10 | 0 | 0 |
16º | R. AVELLANEDA-B | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 |
ZONA 4:
TABLA DE POSICIONES – DAMAS 1EZ4 | ||||||||||||
P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | LOS MATREROS | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 0 | 0 |
2º | TRISTAN SUAREZ | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 35 | 12 | 23 | 0 | 0 |
3º | BELGRANO-B | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 0 | 0 |
4º | ITALIANO-B | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 31 | 13 | 18 | 0 | 0 |
5º | MUN F. VARELA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 37 | 16 | 21 | 0 | 0 |
6º | LA SALLE | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 |
7º | C. NEWMAN-B | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
8º | BRANDSEN | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 |
9º | HURACAN | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 |
10º | ARQUITECTURA-C | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
11º | CUBA-C | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 13 | 27 | -14 | 0 | 0 |
12º | SAN CARLOS-B | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 | 24 | -9 | 0 | 0 |
13º | BANFIELD-B | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | 26 | -15 | 0 | 0 |
14º | SAN PATRICIO-B | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 14 | 24 | -10 | 0 | 0 |
15º | LOS PINOS | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 39 | -33 | 0 | 0 |
16º | SITAS-B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 46 | -44 | 0 | 0 |
PRÓXIMA FECHA:
Fecha 13° Sábado 16/06/2018
ZONA 1:
MACABI – – C.A.S.I.-C
HURLING-B – – LOMAS-C
H.C. ANDERSEN – – PORTEÑO
SAN MARTIN-D – – LANUS-B
SAN LUIS – – ITALIANO-C
PUCARA-B – – REGATAS B.V.-C
C.M. BELGRANO – – SAN MARTIN-C
MITRE-B – – HACOAJ-B
ZONA 2:
MUN. V. LOPEZ-B – – SAN LORENZO-B
B.A.C.R.C.-B – – VICENTINOS
CIUDAD-D – – ALMAFUERTE
G. Y ESGRIMA-D – – CUBA-B
U.A.I. – – M. GRANDE-B
UNIV. BS. AS. – – REGATAS B.V.-B
OLIVOS-B – – BELGRANO D.S.
LOS ANDES – – VELEZ-B
ZONA 3:
SAN FERNANDO-C – – CAMIONEROS
S.I.C.-C – – S. BARBARA-D
SAN MARCOS – – DUCILO-B
LICEO NAVAL-B – – SAN CIRANO-B
MARTIN GUEMES – – BANCO NACIÓN-B
R. AVELLANEDA-B – – LICEO MILITAR
G. Y ESGRIMA-E – – PUEYRREDON
C.I.S.S.A.B. – – S.I.C.-D
ZONA 4:
LOS PINOS – – CUBA-C
BANFIELD-B – – SITAS-B
C. NEWMAN-B – – ARQUITECTURA-C
HURACAN – – ITALIANO-B
TRISTAN SUAREZ – – MUN F. VARELA
BELGRANO-B – – LOS MATREROS
LA SALLE – – BRANDSEN
SAN PATRICIO-B – – SAN CARLOS-B