| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||
| P | Club | Pts. Prom. | Gan. Prom. | Dif/Gol Prom. | Gol/Fav Prom. | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| 1º | G. Y ESGRIMA-E | 2.94 | 0.97 | 5.13 | 5.59 | 94 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 179 | 15 | 164 | 0 | 0 |
| 2º | TRISTAN SUAREZ | 2.79 | 0.89 | 3.93 | 4.86 | 78 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 136 | 26 | 110 | 0 | 0 |
| 3º | ITALIANO-C | 2.75 | 0.89 | 6.39 | 7.11 | 77 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 199 | 20 | 179 | 0 | 0 |
| 4º | LOMAS-C | 2.75 | 0.89 | 4.25 | 4.64 | 77 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 130 | 11 | 119 | 0 | 0 |
| 5º | LANUS-B | 2.5 | 0.8 | 3.23 | 3.93 | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 0 | 118 | 21 | 97 | 0 | 0 |
| 6º | SITAS-B | 2.71 | 0.89 | 4.86 | 5.43 | 76 | 28 | 25 | 1 | 2 | 0 | 152 | 16 | 136 | 0 | 0 |
| 7º | SAN LUIS | 2.46 | 0.79 | 2.5 | 3.57 | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 0 | 100 | 30 | 70 | 0 | 0 |
| 8º | S. BARBARA-E | 2.43 | 0.77 | 3.17 | 4 | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 0 | 120 | 25 | 95 | 0 | 0 |
| 9º | ALMAFUERTE | 2.43 | 0.75 | 2.57 | 3.29 | 68 | 28 | 21 | 5 | 2 | 0 | 92 | 20 | 72 | 0 | 0 |
| 10º | CENTRO NAVAL-B | 2.36 | 0.75 | 2.36 | 3.11 | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 0 | 87 | 21 | 66 | 0 | 0 |
| 11º | U.A.I. | 2.33 | 0.73 | 2.3 | 3.1 | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 0 | 93 | 24 | 69 | 0 | 0 |
| 12º | MUN. V. LOPEZ-B | 2.29 | 0.68 | 1.79 | 2.43 | 64 | 28 | 19 | 7 | 2 | 0 | 68 | 18 | 50 | 0 | 0 |
| 13º | AACF QUILMES-B | 2.21 | 0.68 | 3.43 | 4.25 | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 0 | 119 | 23 | 96 | 0 | 0 |
| 14º | S. BARBARA-D | 2.21 | 0.68 | 2.39 | 3.39 | 62 | 28 | 19 | 5 | 4 | 0 | 95 | 28 | 67 | 0 | 0 |
| 15º | BELGRANO-C | 2.18 | 0.68 | 3.86 | 4.75 | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 0 | 133 | 25 | 108 | 0 | 0 |
| 16º | REGATAS B.V.-C | 2.13 | 0.66 | 2.34 | 3.38 | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 0 | 108 | 33 | 75 | 0 | 0 |
| 17º | SAN CIRANO-C | 2.09 | 0.66 | 1.81 | 3.09 | 67 | 32 | 21 | 4 | 7 | 0 | 99 | 41 | 58 | 0 | 0 |
| 18º | SAN PATRICIO-C | 2.09 | 0.63 | 3.38 | 4.41 | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 0 | 141 | 33 | 108 | 0 | 0 |
| 19º | S.I.C.-D | 2.04 | 0.61 | 2.11 | 3.14 | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 0 | 88 | 29 | 59 | 0 | 0 |
| 20º | LUJAN R.C.-B | 2 | 0.6 | 2.03 | 2.87 | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 0 | 86 | 25 | 61 | 0 | 0 |
| 21º | SAN CIRANO-B | 1.97 | 0.6 | 1.9 | 2.77 | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 0 | 83 | 26 | 57 | 0 | 0 |
| 22º | BELGRANO D.S. | 1.96 | 0.61 | 1.75 | 2.71 | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 0 | 76 | 27 | 49 | 0 | 0 |
| 23º | MUN FLORENCIO VARELA | 1.93 | 0.61 | 1.89 | 3 | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 0 | 84 | 31 | 53 | 0 | 0 |
| 24º | CHAMPAGNAT-B | 1.93 | 0.61 | 1.21 | 2.75 | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 0 | 77 | 43 | 34 | 0 | 0 |
| 25º | R. AVELLANEDA-C | 1.91 | 0.59 | 2.22 | 3.19 | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 0 | 102 | 31 | 71 | 0 | 0 |
| 26º | C. NEWMAN-B | 1.86 | 0.57 | 1 | 2.61 | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 0 | 73 | 45 | 28 | 0 | 0 |
| 27º | TIGRE RUGBY CLUB | 1.84 | 0.56 | 2.25 | 3.5 | 59 | 32 | 18 | 5 | 9 | 0 | 112 | 40 | 72 | 0 | 0 |
| 28º | SAN ALBANO-B | 1.82 | 0.5 | 2 | 3.21 | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 0 | 90 | 34 | 56 | 0 | 0 |
| 29º | G y ESGRIMA LA PLATA | 1.81 | 0.56 | 1.25 | 2.47 | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 0 | 79 | 39 | 40 | 0 | 0 |
| 30º | PUCARA-C | 1.72 | 0.5 | 1.06 | 2.09 | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 0 | 67 | 33 | 34 | 0 | 0 |
| 31º | CUBA-C | 1.71 | 0.54 | 1.36 | 3 | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 0 | 84 | 46 | 38 | 0 | 0 |
| 32º | HURACAN | 1.68 | 0.5 | 1.36 | 2.86 | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 0 | 80 | 42 | 38 | 0 | 0 |
| 33º | CIUDAD-D | 1.68 | 0.46 | 2.86 | 3.89 | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 0 | 109 | 29 | 80 | 0 | 0 |
| 34º | SAN MARTIN-D | 1.67 | 0.53 | 1.5 | 2.97 | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 0 | 89 | 44 | 45 | 0 | 0 |
| 35º | MARTIN GUEMES | 1.64 | 0.5 | 2.29 | 3.86 | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 0 | 108 | 44 | 64 | 0 | 0 |
| 36º | U. LA PLATA-C | 1.57 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 47 | 30 | 15 | 2 | 13 | 0 | 99 | 45 | 54 | 0 | 0 |
| 37º | BANADE-B | 1.57 | 0.47 | 1.67 | 3.03 | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 0 | 91 | 41 | 50 | 0 | 0 |
| 38º | LAS CAÑAS R. C. | 1.57 | 0.43 | 1.3 | 2.43 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 0 | 73 | 34 | 39 | 0 | 0 |
| 39º | SAN LORENZO-C | 1.56 | 0.5 | 1.28 | 2.91 | 50 | 32 | 16 | 2 | 14 | 0 | 93 | 52 | 41 | 0 | 0 |
| 40º | LOS CEDROS | 1.54 | 0.46 | 1.21 | 2.75 | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 0 | 77 | 43 | 34 | 0 | 0 |
| 41º | C.A.S.I.-D | 1.53 | 0.43 | 1.7 | 2.7 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 0 | 81 | 30 | 51 | 0 | 0 |
| 42º | M. GRANDE-C | 1.38 | 0.44 | -0.03 | 1.75 | 44 | 32 | 14 | 2 | 16 | 0 | 56 | 57 | -1 | 0 | 0 |
| 43º | DEP. STA. BARBARA | 1.37 | 0.4 | 0.73 | 2.4 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 0 | 72 | 50 | 22 | 0 | 0 |
| 44º | QUILMES-C | 1.36 | 0.43 | 0.04 | 1.79 | 38 | 28 | 12 | 2 | 14 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 45º | SAN MARTIN-C | 1.36 | 0.39 | -0.5 | 1.21 | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 0 | 34 | 48 | -14 | 0 | 0 |
| 46º | S.A.G.L.Z.-B | 1.29 | 0.39 | 1.36 | 3.07 | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 0 | 86 | 48 | 38 | 0 | 0 |
| 47º | LOS MATREROS-B | 1.21 | 0.39 | -0.61 | 1.79 | 34 | 28 | 11 | 1 | 16 | 0 | 50 | 67 | -17 | 0 | 0 |
| 48º | SAN LUIS-B | 1.14 | 0.36 | 0.32 | 2.68 | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 0 | 75 | 66 | 9 | 0 | 0 |
| 49º | TEMPERLEY | 1.14 | 0.32 | 0.04 | 2.46 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 0 | 69 | 68 | 1 | 0 | 0 |
| 50º | N. CHICAGO | 1.07 | 0.29 | -0.71 | 1.14 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 0 | 32 | 52 | -20 | 0 | 0 |
| 51º | LANUS-C | 1.06 | 0.31 | -0.38 | 1.31 | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 0 | 42 | 54 | -12 | 0 | 0 |
| 52º | U.LA MATANZA | 1.03 | 0.59 | 2.19 | 2.94 | 33 | 32 | 19 | 9 | 4 | 0 | 94 | 24 | 70 | 0 | 33 |
| 53º | HURLING-C | 1 | 0.29 | -1.68 | 1.04 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0 | 29 | 76 | -47 | 0 | 0 |
| 54º | C.A.S.A DE PADUA | 0.96 | 0.29 | -1.11 | 1.71 | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 0 | 48 | 79 | -31 | 0 | 0 |
| 55º | EL RETIRO | 0.96 | 0.29 | -1.25 | 1.71 | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 0 | 48 | 83 | -35 | 0 | 0 |
| 56º | DEP. FRANCESA-B | 0.9 | 0.27 | -1.27 | 1.37 | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 0 | 41 | 79 | -38 | 0 | 0 |
| 57º | PUEYRREDON-B | 0.86 | 0.25 | -1.46 | 1.14 | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 0 | 32 | 73 | -41 | 0 | 0 |
| 58º | FERRO C. O.-B | 0.82 | 0.21 | -1.11 | 1.18 | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 0 | 33 | 64 | -31 | 0 | 0 |
| 59º | LOS ANDES | 0.79 | 0.21 | -0.86 | 1.57 | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 0 | 44 | 68 | -24 | 0 | 0 |
| 60º | ITALIANO-D | 0.79 | 0.21 | -1.36 | 1.64 | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 0 | 46 | 84 | -38 | 0 | 0 |
| 61º | SAN FERNANDO-D | 0.64 | 0.18 | -1.25 | 1.07 | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 0 | 30 | 65 | -35 | 0 | 0 |
| 62º | C.M. BELGRANO-B | 0.61 | 0.18 | -1.96 | 1.96 | 17 | 28 | 5 | 2 | 21 | 0 | 55 | 110 | -55 | 0 | 0 |
| 63º | DEF. MORENO | 0.6 | 0.17 | -3 | 1.2 | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 0 | 36 | 126 | -90 | 0 | 0 |
| 64º | SAN ANDRES-B | 0.57 | 0.13 | -0.93 | 1.53 | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 0 | 46 | 74 | -28 | 0 | 0 |
| 65º | BS.AS. C. SCHOOL | 0.5 | 0.13 | -2.66 | 0.44 | 16 | 32 | 4 | 4 | 24 | 0 | 14 | 99 | -85 | 0 | 0 |
| 66º | LICEO MILITAR-B | 0.44 | 0.13 | -3.88 | 0.66 | 14 | 32 | 4 | 2 | 26 | 0 | 21 | 145 | -124 | 0 | 0 |
| 67º | PUCARA-D | 0.41 | 0.13 | -4.97 | 0.75 | 13 | 32 | 4 | 1 | 27 | 0 | 24 | 183 | -159 | 0 | 0 |
| 68º | MITRE-C | 0.38 | 0.09 | -3.31 | 0.41 | 12 | 32 | 3 | 3 | 26 | 0 | 13 | 119 | -106 | 0 | 0 |
| 69º | E. F. I. LOBOS | 0.37 | 0.1 | -3.3 | 0.67 | 11 | 30 | 3 | 2 | 25 | 0 | 20 | 119 | -99 | 0 | 0 |
| 70º | COUNTRY MI REFUGIO | 0.36 | 0.21 | -1.57 | 1.64 | 10 | 28 | 6 | 2 | 20 | 0 | 46 | 90 | -44 | 0 | 10 |
| 71º | ALMIRANTE BROWN | 0.36 | 0.11 | -2.61 | 1.32 | 10 | 28 | 3 | 1 | 24 | 0 | 37 | 110 | -73 | 0 | 0 |
| 72º | CAMIONEROS-B | 0.29 | 0.07 | -2.89 | 0.54 | 8 | 28 | 2 | 2 | 24 | 0 | 15 | 96 | -81 | 0 | 0 |
| 73º | ALMAFUERTE-B | 0.25 | 0.07 | -3.64 | 0.75 | 7 | 28 | 2 | 1 | 25 | 0 | 21 | 123 | -102 | 0 | 0 |
| 74º | S.I.C.-E | 0.16 | 0.03 | -7.69 | 0.44 | 5 | 32 | 1 | 2 | 29 | 0 | 14 | 260 | -246 | 0 | 0 |
| 75º | SAN TELMO | 0.14 | 0 | -4.36 | 0.43 | 4 | 28 | 0 | 4 | 24 | 0 | 12 | 134 | -122 | 0 | 0 |
| 76º | PLATENSE | 0 | 0 | -8.86 | 0.14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 252 | -248 | 0 | 0 |
| 77º | N. CHICAGO-B | 0 | 0 | -12.83 | 0.1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 388 | -385 | 0 | 0 |
| 78º | CORNER CORTO | 0 | 0 | -21.32 | 0.04 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 598 | -597 | 0 | 0 |
