Resultados
Zona 1
SAN LORENZO B

42
COUNTRY B. PROV.CERRO PILAR

12
ARECO R.C.S. CATHERINES B

11
LOMAS CC.U.B.A. B

30
BELGRANO D.S.PUCARA B

01
C.M. BELGRANO AREGATAS B.V. B

10
HURLING CLA SALLE

12
U. LA PLATA C Zona 2
CIUDAD D

23
DUCILO BA. Y P. BRANDSEN

41
S. BARBARA FLANUS B

23
LOS MATREROS BCOMUNIC. A

04
LICEO NAVAL BMUN. V. LOPEZ B

00
FERRO C. O. BQUILMES C

10
ESTUDIANTES L.P. BHURACÁN

21
BOCA JRS B Zona 3
BELGRANO C

11
S.A.G. BATL. CHASCOMUS

31
MUN. F. VARELA AC. NEWMAN B

21
MITRE BCASA PADUA A

30
Q.H.S. BLOS ANDES

11
S.I.T.A.S. BHOCKEY AVELL.

11
ALMTE. BROWNTEMPERLEY

52
SAN PATRICIO B Zona 4
BOCA JRS A

50
SAN ANDRÉS BCHAMPAGNAT B

52
LA MARTONAG.E.I. A

03
BELGRANO BC.A.S.I. B

41
M. GRANDE BSAN ALBANO C

05
LOS CEDROS AU.B.A. B

12
CHAMPAGNAT CSAN ALBANO B

12
EVERTONTabla de posiciones
Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN LORENZO B | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 50 | 20 | +30 |
| 2 | PUCARA B | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | +21 |
| 3 | C.U.B.A. B | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 20 | +17 |
| 4 | CERRO PILAR | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 21 | +6 |
| 5 | REGATAS B.V. B | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22 | 15 | +7 |
| 6 | C.M. BELGRANO A | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 30 | 26 | +4 |
| 7 | S. CATHERINES B | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 34 | -1 |
| 8 | U. LA PLATA C | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 35 | -10 |
| 9 | ARECO R.C. | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 29 | -3 |
| 10 | LA SALLE | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 29 | 27 | +2 |
| 11 | LOMAS C | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 |
| 12 | COUNTRY B. PROV. | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 |
| 13 | BELGRANO D.S. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 45 | -24 |
| 14 | HURLING C | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 11 | 55 | -44 |
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO NAVAL B | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 39 | 10 | +29 |
| 2 | DUCILO B | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 47 | 23 | +24 |
| 3 | A. Y P. BRANDSEN | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 17 | +18 |
| 4 | HURACÁN | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 |
| 5 | BOCA JRS B | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 | +4 |
| 6 | FERRO C. O. B | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 |
| 7 | CIUDAD D | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 33 | -3 |
| 8 | MUN. V. LOPEZ B | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 15 | +9 |
| 9 | QUILMES C | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 24 | +2 |
| 10 | COMUNIC. A | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 33 | 41 | -8 |
| 11 | LANUS B | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 28 | 32 | -4 |
| 12 | LOS MATREROS B | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 18 | 29 | -11 |
| 13 | ESTUDIANTES L.P. B | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 |
| 14 | S. BARBARA F | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73 | -62 |
Zona 3
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPERLEY | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 53 | 18 | +35 |
| 2 | ATL. CHASCOMUS | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 58 | 20 | +38 |
| 3 | MITRE B | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 14 | +15 |
| 4 | MUN. F. VARELA A | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 16 | +20 |
| 5 | CASA PADUA A | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24 | 15 | +9 |
| 6 | C. NEWMAN B | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 31 | -2 |
| 7 | S.I.T.A.S. B | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 |
| 8 | SAN PATRICIO B | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 | 33 | -7 |
| 9 | HOCKEY AVELL. | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 39 | -16 |
| 10 | S.A.G. B | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 24 | 40 | -16 |
| 11 | LOS ANDES | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 34 | -15 |
| 12 | Q.H.S. B | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 30 | -17 |
| 13 | ALMTE. BROWN | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 18 | 40 | -22 |
| 14 | BELGRANO C | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 36 | -24 |
Zona 4
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JRS A | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 68 | 15 | +53 |
| 2 | EVERTON | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 49 | 14 | +35 |
| 3 | C.A.S.I. B | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 13 | +24 |
| 4 | BELGRANO B | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 42 | 16 | +26 |
| 5 | LOS CEDROS A | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 38 | 29 | +9 |
| 6 | CHAMPAGNAT B | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 22 | +5 |
| 7 | SAN ALBANO B | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | SAN ANDRÉS B | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 28 | -6 |
| 9 | CHAMPAGNAT C | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 |
| 10 | LA MARTONA | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 26 | 37 | -11 |
| 11 | G.E.I. A | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 25 | 39 | -14 |
| 12 | U.B.A. B | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7 | 30 | -23 |
| 13 | M. GRANDE B | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 13 | 44 | -31 |
| 14 | SAN ALBANO C | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 65 | -60 |
Próxima fecha N° 17
Zona 1
COUNTRY B. PROV.

vs
U. LA PLATA CHURLING C

vs
LA SALLEC.M. BELGRANO A

vs
REGATAS B.V. BBELGRANO D.S.

vs
PUCARA BLOMAS C

vs
C.U.B.A. BARECO R.C.

vs
S. CATHERINES BSAN LORENZO B

vs
CERRO PILAR Zona 2
DUCILO B

vs
BOCA JRS BESTUDIANTES L.P. B

vs
HURACÁNFERRO C. O. B

vs
QUILMES CLICEO NAVAL B

vs
MUN. V. LOPEZ BLOS MATREROS B

vs
COMUNIC. AS. BARBARA F

vs
LANUS BCIUDAD D

vs
A. Y P. BRANDSEN Zona 3
S.A.G. B

vs
SAN PATRICIO BALMTE. BROWN

vs
TEMPERLEYS.I.T.A.S. B

vs
HOCKEY AVELL.Q.H.S. B

vs
LOS ANDESMITRE B

vs
CASA PADUA AMUN. F. VARELA A

vs
C. NEWMAN BBELGRANO C

vs
ATL. CHASCOMUS Zona 4
SAN ANDRÉS B

vs
EVERTONCHAMPAGNAT C

vs
SAN ALBANO BLOS CEDROS A

vs
U.B.A. BM. GRANDE B

vs
SAN ALBANO CBELGRANO B

vs
C.A.S.I. BLA MARTONA

vs
G.E.I. ABOCA JRS A

vs
CHAMPAGNAT BH
haplus
Redacción · Hockey Argentino Plus
Redacción de Hockey Argentino Plus.

