Resultados
Zona 1
ARECO R.C.

01
COUNTRY B. PROV.SAN LORENZO B

21
LOMAS CCERRO PILAR

21
BELGRANO D.S.S. CATHERINES B

41
C.M. BELGRANO AC.U.B.A. B

31
HURLING CPUCARA B

30
U. LA PLATA CREGATAS B.V. B

11
LA SALLE Zona 2
S. BARBARA F

14
DUCILO BCIUDAD D

21
LOS MATREROS BA. Y P. BRANDSEN

12
LICEO NAVAL BLANUS B

12
FERRO C. O. BCOMUNIC. A

32
ESTUDIANTES L.P. BMUN. V. LOPEZ B

11
BOCA JRS BQUILMES C

02
HURACÁN Zona 3
MUN. F. VARELA A

11
S.A.G. BBELGRANO C

21
MITRE BATL. CHASCOMUS

20
Q.H.S. BC. NEWMAN B

11
S.I.T.A.S. BCASA PADUA A

10
ALMTE. BROWNLOS ANDES

20
SAN PATRICIO BHOCKEY AVELL.

12
TEMPERLEY Zona 4
LA MARTONA

03
SAN ANDRÉS BBOCA JRS A

51
BELGRANO BCHAMPAGNAT B

51
M. GRANDE BG.E.I. A

13
LOS CEDROS AC.A.S.I. B

10
CHAMPAGNAT CSAN ALBANO C

03
EVERTONU.B.A. B

02
SAN ALBANO BTabla de posiciones
Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN LORENZO B | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 44 | 16 | +28 |
| 2 | PUCARA B | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 13 | +21 |
| 3 | C.U.B.A. B | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 18 | +13 |
| 4 | CERRO PILAR | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 17 | +8 |
| 5 | REGATAS B.V. B | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 12 | +7 |
| 6 | S. CATHERINES B | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 31 | 0 |
| 7 | LA SALLE | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 27 | 24 | +3 |
| 8 | C.M. BELGRANO A | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 27 | 23 | +4 |
| 9 | COUNTRY B. PROV. | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 29 | -2 |
| 10 | ARECO R.C. | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 26 | -4 |
| 11 | LOMAS C | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 26 | -2 |
| 12 | U. LA PLATA C | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 |
| 13 | BELGRANO D.S. | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 41 | -22 |
| 14 | HURLING C | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | 53 | -42 |
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCILO B | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 43 | 20 | +23 |
| 2 | LICEO NAVAL B | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 32 | 9 | +23 |
| 3 | A. Y P. BRANDSEN | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | +13 |
| 4 | BOCA JRS B | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 |
| 5 | HURACÁN | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 18 | +9 |
| 6 | CIUDAD D | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 28 | -2 |
| 7 | FERRO C. O. B | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 20 | +2 |
| 8 | MUN. V. LOPEZ B | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 14 | +10 |
| 9 | COMUNIC. A | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 34 | -1 |
| 10 | QUILMES C | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 23 | +2 |
| 11 | LANUS B | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 25 | 26 | -1 |
| 12 | LOS MATREROS B | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 25 | -10 |
| 13 | ESTUDIANTES L.P. B | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 |
| 14 | S. BARBARA F | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 67 | -59 |
Zona 3
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPERLEY | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | 15 | +29 |
| 2 | ATL. CHASCOMUS | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 55 | 18 | +37 |
| 3 | MITRE B | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 12 | +15 |
| 4 | MUN. F. VARELA A | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 | 13 | +21 |
| 5 | CASA PADUA A | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 14 | +6 |
| 6 | S.I.T.A.S. B | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 |
| 7 | C. NEWMAN B | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 29 | -6 |
| 8 | SAN PATRICIO B | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 25 | -5 |
| 9 | HOCKEY AVELL. | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 34 | -15 |
| 10 | Q.H.S. B | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 11 | S.A.G. B | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | 35 | -13 |
| 12 | ALMTE. BROWN | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 37 | -20 |
| 13 | LOS ANDES | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 33 | -17 |
| 14 | BELGRANO C | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 34 | -23 |
Zona 4
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JRS A | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 57 | 14 | +43 |
| 2 | EVERTON | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 42 | 13 | +29 |
| 3 | C.A.S.I. B | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 8 | +22 |
| 4 | BELGRANO B | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 15 | +22 |
| 5 | LOS CEDROS A | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 26 | +3 |
| 6 | SAN ALBANO B | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 18 | +1 |
| 7 | CHAMPAGNAT B | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 |
| 8 | SAN ANDRÉS B | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 9 | LA MARTONA | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 26 | -3 |
| 10 | CHAMPAGNAT C | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 |
| 11 | G.E.I. A | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 | 35 | -13 |
| 12 | U.B.A. B | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 23 | -17 |
| 13 | M. GRANDE B | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 37 | -26 |
| 14 | SAN ALBANO C | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 58 | -54 |
Próxima fecha N° 15
Zona 1
COUNTRY B. PROV.

vs
LA SALLEU. LA PLATA C

vs
REGATAS B.V. BHURLING C

vs
PUCARA BC.M. BELGRANO A

vs
C.U.B.A. BBELGRANO D.S.

vs
S. CATHERINES BLOMAS C

vs
CERRO PILARARECO R.C.

vs
SAN LORENZO B Zona 2
DUCILO B

vs
HURACÁNBOCA JRS B

vs
QUILMES CESTUDIANTES L.P. B

vs
MUN. V. LOPEZ BFERRO C. O. B

vs
COMUNIC. ALICEO NAVAL B

vs
LANUS BLOS MATREROS B

vs
A. Y P. BRANDSENS. BARBARA F

vs
CIUDAD D Zona 3
S.A.G. B

vs
TEMPERLEYSAN PATRICIO B

vs
HOCKEY AVELL.ALMTE. BROWN

vs
LOS ANDESS.I.T.A.S. B

vs
CASA PADUA AQ.H.S. B

vs
C. NEWMAN BMITRE B

vs
ATL. CHASCOMUSMUN. F. VARELA A

vs
BELGRANO C Zona 4
SAN ANDRÉS B

vs
SAN ALBANO BEVERTON

vs
U.B.A. BCHAMPAGNAT C

vs
SAN ALBANO CLOS CEDROS A

vs
C.A.S.I. BM. GRANDE B

vs
G.E.I. ABELGRANO B

vs
CHAMPAGNAT BLA MARTONA

vs
BOCA JRS AH
haplus
Redacción · Hockey Argentino Plus
Redacción de Hockey Argentino Plus.

