VICTORIA DE REGATAS BELLA VISTA “A” Y SAN CIRANO “A”
(Producción “Hockey Argentino Plus”; foto: archivo)
Por la sexta fecha de la Reubicación Damas B-C se registraron 1 triunfo local y 3 empates en la zona 1, mientras que en la zona 2 hubo 1 triunfo local, 2 visitantes y 2 empates
ZONA 1
C.A.S.I. A 3 (2 Lucía Daponte, Macarena Quirici) – Soc. Hebraica 2 (Larissa Barreto, Noelia Gómez)
Quilmes A 3 (Sofía González Giuliano, Sol Rodríguez, Camila Terrera Barlett) – Banfield A 3 (2 Dolores Del Frate, Nahiara Costas)
Olivos A 1 (María Eugenia Llano) – San Fernando B 1 (Julieta Francisco)
River B 1 (Josefina Freaney) – Regatas Avellaneda A 1 (Florencia Rusnak)
Regatas Bella Vista A 1 (Catalina De la Torre) – Ciudad B 0
ZONA 2
Pucará A 2 (Mora González Gebhard, Inés Semino) – Banco Ciudad 2 (Fiorella Coronel, Natalia Grossi)
Santa Barbara B 1 (Delfina Pérez Pesado )- GEBA B 1 (Valentina Greco)
Vélez A 1 (Camila Blondont) – Liceo Naval A 4 (Ana Bravo, Victoria Casauy, Lourdes Monserrat, Abril Vázquez)
San Cirano A 2 (Renata Brex, Milenka Pekolj) – Universitario La Plata A 1 (Victoria Berger)
Hindú A 0 – CUBA A 1 (Sofía Olmos)
POSICIONES
ZONA 1
Pos. | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | QUILMES A | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 |
2º | CASI A | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 |
3º | SAN FERNANDO B | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4º | REGATAS BELLA VISTA A | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
5º | REGATAS AVELLANEDA A | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
6º | CIUDAD B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
7º | BÁNFIELD A | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
8º | OLIVOS A | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 |
9º | SOCIEDAD HEBRAICA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 |
10º | RIVER B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | -13 | 0 | 0 |
ZONA 2
Pos. | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
1º | CUBA A | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2º | LICEO NAVAL A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
3º | SANTA BÁRBARA B | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
4º | UNIVERSITARIO LA PLATA A | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
5º | VÉLEZ A | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
6º | SAN CIRANO A | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
7º | HINDÚ A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 |
8º | GEBA B | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 |
9º | BANCO CIUDAD | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 |
10º | PUCARÁ A | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 |
PRÓXIMA FECHA
SÁBADO 22/9/2018 FECHA 6
ZONA 1
Soc. Hebraica – – Regatas Bella Vista
Ciudad B – – River Plate B
Regatas Avellaneda A – – Olivos A
San Fernando B – – Quilmes A
Banfield A – C.A.S.I A
ZONA 2
Banco Ciudad – – Hindú A
CUBA A – – San Cirano A
Universitario La Plata A – – Vélez A
Liceo Naval A – – Santa Bárbara B
GEBA B – – Pucará A