QUEDARON DEFINIDAS LAS LLAVES DE REPECHAJE QUE DAN CUATRO ASCENSOS MÁS
(Producción «Hockey Argentino Plus»)
En el Torneo de Primera División F damas de Buenos Aires festejaron Hindú «B», Liceo Militar «B» y Temperley porque consiguieron los tres ascensos directos que aún estaban en juego en la última fecha de la fase regular. Estos tres equipos se suman a Atlético Chascomús, Tigre RC, Puerto Bellini y Gimnasia y Esgrima La Plata de la Zona 1, UBA «B», Los Pinos, Everton y Pucará «C» de la Zona 2, Champagnat «B», Old Georgian, Country Mi Refugio, Almafuerte «B» y BACRC «C» de la Zona 3 y Asociación Del Sur, Universidad de La Matanza, Almirante Brown y Deportivo Santa Bárbara de la Zona 4, que ya habían logrado el ascenso directo a Primera E.
Además, Atlético Chascomús, UBA «B», Champagnat «B» y Asociación Del Sur, jugarán en semifinales (de acuerdo a Tabla Única) con partidos de ida y vuelta para definir al campeón de la categoría.
Por su parte, los sextos y séptimos de cada zona se cruzarán (por Tabla Única) en Repechaje con partidos de ida y vuelta para dirimir otros cuatro ascensos más a la E.
RESULTADOS Y GOLEADORAS
Fecha 13 (última de la fase regular) Sábado 20/11/2021
ZONA 1
Quilmes High School «B» 0 – Atlético Chascomús 3 (Micaela Reynoso 2, Daniela Letorneau)
GEI 1 (Yanina Stohr) – Comunicaciones 3 (Fátima Islas 2, Valentina Valenzuela)
Gimnasia y Esgrima La Plata 1 (Lucía Ávalos) – BACRC «D» 0
Hindú «B» 4 (Candela Martínez, María Emilia Población, Aixa Jaime, Clara Castellvi) – Club Manuel Belgrano «B» 0
Puerto Bellini 3 – CASI «D» 0 JUGADO EL DÍA 13/11/2021
Porteño «B» 2 (Agustina Meza, Camila Villanueva) – San Telmo 1 (Nazarena Stark)
Libre: Tigre RC
ZONA 2
San Fernando «D» 2 (Macarena Franciulli, Ariela Rodríguez Negri) – Monte Grande «C» 1 (Marianela Fajardo)
Saint Brendan’s «B» 0 – Los Pinos 1 (Candelaria Fourgeaux)
Liceo Militar «B» 2 (Lara Alamo, Candela Díaz) – SAGLZ «B» 1 (Paula Rabuszki)
Nueva Chicago «B» 0 – Everton 4 (Pamela Crespo 2, Sofía Hansen Gutty, Catalina Pujol)
San Andrés «C» 1 (Roxana Carrizo) – Pucará «C» 0
UBA «B» 1 (Gabriela Aboud) – EFI Lobos 0
Libre: SIC «D»
ZONA 3
Country Mi Refugio 2 (Luciana Ini, Carolina Reichstein) – Camioneros «B» 4 (Elizabeth Mansine 2, Gisela Gómez, Gisela Acosta)
Pucara «D» 1 (Corina Migale) – Almafuerte «B» (Valentina Calogero)
Champagnat «B» 0 – Old Georgian 1 (Vanina Santarelli)
Banco Central 3 (Victoria Cervasi Otero 2, Vanina González Cornejo) – Santa Ángela 0
BACRC «C» 1 (Pilar Simo) – Ciudad de Campana 0
Argentino de Rugby 0 – Pueyrredón «B» 6 (Belén Fritzhe 2, Manuela Quinteiro 2, Luna Celestino, Luz Bertin)
Banco Hipotecario «B» 5 (Leticia Rocca 2, Belén Batle 2, Camila Cesario Almirón, – Italiano «D» 2 (Valentina Crismi 2)
ZONA 4
Regatas Bella Vista «C» 1 (Milagros Razeto Cuenca) – Deportivo Santa Bárbara 6 (Felicitas Queirolo 2, Catalina Del Carril, Camila De La Vega, Pilar Lassalle, Agustina Mille)
Padre Mario 1 (Rebeca Palomeque) – Cerro Pilar 7 (Pilar Oliden 3, Agustina Henriques, Rocío Zapata, Florencia Allegrino, Martina Velazquez)
Universidad de La Matanza 3 (Daiana Acuña Vence, Mariela Scarone, Antonella Porzio) – Centro Naval «B» 0
Champagnat «C» 1 (Felicitas Hoffman) – Temperley 5 (Magalí Musicó 2, Jessica Siciliano, Micaela Melchiore Osinde, María Sol Benincasa)
HC Andersen «B» 0 – Almirante Brown 7 (Priscila Zarlenga 2, Silvana Lugos, Ariana Monteros, Mónica Montaño, Priscila Leguizamón, Florencia Almirón)
Vicentinos «B» 2 (Florencia Zivelonghi, Camila Carretto) – Hurling «C» 2 (Silvia Castellón Quiroga 2)
Asociación Del Sur 2 (Agustina Giménez, Ivanna Wabiszczowicz- Los Matreros «B» 2 (Milagro González, Abril Almazan)
POSICIONES
ZONA 1
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | ATL. CHASCOMUS | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 | 0 | 0 |
| 2° | TIGRE R. C. | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| 3° | PUERTO BELLINI | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0 | 0 |
| 4° | G. y E. LA PLATA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 |
| 5° | HINDU- B | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 6° | Q.H.S.- B | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 7° | COMUNICACIONES | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 8° | C.A.S.I.- D | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 |
| 9° | PORTEÑO- B | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 30 | -21 | 0 | 0 |
| 10° | C.M. BELGRANO- B | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 15 | 37 | -22 | 0 | 0 |
| 11° | B.A.C.R.C.- D | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 | 20 | -7 | 0 | 0 |
| 12° | G.E.I. | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 13 | 35 | -22 | 0 | 0 |
| 13° | SAN TELMO | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 55 | -48 | 0 | 0 |
Ascenso directo: ATLÉTICO CHASCOMÚS, TIGRE RC, PUERTO BELLINI, GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA e HINDÚ «B»
Repechaje: QUILMES HIGH SCHOOL «B» y COMUNICACIONES
ZONA 2
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | UNIV. BS. AS.- B | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| 2° | LOS PINOS | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 |
| 3° | EVERTON | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 |
| 4° | PUCARA- C | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 |
| 5° | LICEO MILITAR- B | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 6° | S.A.G.L.Z.- B | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 7° | E. F. I. LOBOS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| 8° | S.I.C.- D | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 9° | ST. BRENDAN’S- B | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 |
| 10° | SAN FERNANDO- D | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 25 | -16 | 0 | 0 |
| 11° | N. CHICAGO- B | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 | 21 | -12 | 0 | 0 |
| 12° | SAN ANDRES- C | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | 29 | -18 | 0 | 0 |
| 13° | M. GRANDE- C | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 34 | -30 | 0 | 0 |
Ascenso directo: UBA «B», LOS PINOS, EVERTON, PUCARÁ «C» y LICEO MILITAR «B»
Repechaje: SAGLZ «B» y EFI LOBOS
ZONA 3
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | CHAMPAGNAT- B | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 0 | 0 |
| 2° | O.GEORGIAN | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| 3° | CTRY MI REFUGIO | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 46 | 15 | 31 | 0 | 0 |
| 4° | ALMAFUERTE- B | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 |
| 5° | B.A.C.R.C.- C | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 6° | PUEYRREDON- B | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 7° | CAMIONEROS- B | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 8° | B. HIPOTECARIO- B | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 9° | CIUDAD DE CAMPANA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 |
| 10° | PUCARA- D | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 12 | 32 | -20 | 0 | 0 |
| 11° | ITALIANO- D | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 18 | 29 | -11 | 0 | 0 |
| 12° | BANCO CENTRAL | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 |
| 13° | SANTA ANGELA | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 9 | 26 | -17 | 0 | 0 |
| 14° | ARG. DE RUGBY | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 68 | -67 | 0 | 0 |
Ascenso directo: CHAMPAGNAT «B», OLD GEORGIAN, COUNTRY MI REFUGIO, ALMAFUERTE «B» y BACRC «C»
Repechaje: PUEYRREDÓN «B» y CAMIONEROS «B»
ZONA 4
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | ASOC. DEL SUR | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 0 | 0 |
| 2° | U. LA MATANZA | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 29 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| 3° | ALMTE. BROWN | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 | 0 | 0 |
| 4° | DEP. S. BARBARA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 47 | 7 | 40 | 0 | 0 |
| 5° | TEMPERLEY | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 6° | HURLING- C | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 7° | CERRO PILAR | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 8° | REGATAS B.V.- C | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 9° | CENTRO NAVAL- B | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 |
| 10° | LOS MATREROS- B | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 0 | 17 | 23 | -6 | 0 | 0 |
| 11° | VICENTINOS- B | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 16 | 30 | -14 | 0 | 0 |
| 12° | H.C. ANDERSEN- B | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 |
| 13° | CHAMPAGNAT- C | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16 | 37 | -21 | 0 | 0 |
| 14° | PADRE MARIO | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 69 | -68 | 0 | 0 |
Ascenso directo: ASOCIACIÓN DEL SUR, UNIVERSIDAD DE LA MATANZA, ALMIRANTE BROWN, DEPORTIVO SANTA BÁRBARA y TEMPERLEY
Repechaje: HURLING «C» y CERRO PILAR
TABLAS ÚNICAS
PRIMEROS
| Pos | Club | Pts Promedio | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | ATL. CHASCOMUS | 3.00 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | 48 | 0 | 0 |
| 2° | CHAMPAGNAT- B | 2.62 | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 0 | 0 |
| 3° | UNIV. BS. AS.- B | 2.58 | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 |
| 4° | ASOC. DEL SUR | 2.54 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 0 | 0 |
SEXTOS
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | HURLING- C | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 2° | PUEYRREDON- B | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 3° | Q.H.S.- B | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 4° | S.A.G.L.Z.- B | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
SÉPTIMOS
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | CERRO PILAR | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 2° | CAMIONEROS- B | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 3° | COMUNICACIONES | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 4° | E. F. I. LOBOS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
CAMPÉON DE LA CATEGORÍA
Semifinales – Partidos de Ida – Sábado 27/11/2021
Asociación Del Sur – Atlético Chascomús
UBA «B» – Champagnat «B»
REPECHAJES (otorga cuatro ascensos más a los equipos que ganan la llave de cruces)
Partidos de Ida – Sábado 21/11/2021
EFI Lobos – Hurling «C»
Comunicaciones – Pueyrredón «B»
Camioneros «B» – Quilmes High School «B»
Cerro Pilar – SAGLZ «B»
Alejandro Molezzi
Redacción de Hockey Argentino Plus.

