Producción Hockey Argentino Plus
Resultados y Goleadores
MARTIN GUEMES 1 (SOUTO , Sebastian) vs EST. LA PLATA 3 (ABBOUD , Jattar Taher -2- y GONZALEZ , Martin)
QUILMES «B» 2 (GONZALEZ , Lucas Tomás y HINTERSCHIDT , Lisandro) vs LANUS 1 (CACERES , David)
AACF QUILMES 3 (ANTUNEZ , Francisco -2- y RUIZ , Maximo) vs MDQ 06 2 (RODRIGUEZ , Lautaro y CESARI MARTINEZ , Tadeo)
S. BARBARA «B» 6 (RAINA , Eduardo Martín ; BLANCO , Nahuel ; FRANCONERI , Bautista -2- ; PEREZ PIERONI , Rodrigo y Tambasco , Valentino) vs BERAZATEGUI 1 (AYALA , Federico)
Q.H.S. 1 (MELGAREJO , Juan Cruz) vs VELEZ 1 (SANCHEZ , Martín)
FERRO C. O. 1 (DESIATA , Tobias Luis) vs S. BARBARA 5 (ANE , Nicolas ; PEREZ-PESADO , Estanislao ; PINEDO-RUIZ , Sebastián -2- y BUSQUETS , Santiago)
G. Y ESGRIMA «B» 1 (RIVERO , Giuliano Ezequiel) vs SAGLZ 4 (ALVAREZ , Pedro Ricardo -3- y DESTITO , Juan Cruz)
BANADE 4 4 S.A.G.
Tabla de Posiciones
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | S. BARBARA | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 80 | 12 | +68 | 0 | 0 |
| 2° | BANADE | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 79 | 19 | +60 | 0 | 0 |
| 3° | S.A.G. | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 52 | 23 | +29 | 0 | 0 |
| 4° | FERRO C. O. | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 45 | 17 | +28 | 0 | 0 |
| 5° | Q.H.S. | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 40 | 29 | +11 | 0 | 0 |
| 6° | VELEZ | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 47 | 25 | +22 | 0 | 0 |
| 7° | AACF QUILMES | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 49 | 26 | +23 | 0 | 0 |
| 8° | G. Y ESGRIMA- B | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 24 | 35 | -11 | 0 | 0 |
| 9° | BERAZATEGUI | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 26 | 46 | -20 | 0 | 0 |
| 10° | EST. LA PLATA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 19 | 51 | -32 | 0 | 0 |
| 11° | MDQ 06 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 0 | 27 | 45 | -18 | 0 | 0 |
| 12° | SAGLZ | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 18 | 51 | -33 | 0 | 0 |
| 13° | QUILMES- B | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 18 | 40 | -22 | 0 | 0 |
| 14° | S. BARBARA- B | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 26 | 49 | -23 | 0 | 0 |
| 15° | LANUS | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 20 | 56 | -36 | 0 | 0 |
| 16° | MARTIN GUEMES | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 12 | 58 | -46 | 0 | 0 |
Segunda Fase
haplus
Redacción de Hockey Argentino Plus.

