RESULTADOS Y GOLEADORES DE LA FECHA
(Producción «Hockey Argentino Plus». Cronista: Martina Pérez)
Se jugó la quinta fecha de la segunda rueda del Torneo Metropolitano Caballeros A que dejó dos victorias de local, dos de visitante y tres empates.
El domingo al mediodía en el Club Ciudad de Buenos Aires para ser televisado se dio comienzo a la quinta fecha del torneo. En este caso Ciudad recibió a Mitre pero no pudieron sacar ventaja, Santiago Lorito y Facundo Guerra convirtieron para Muni. Y por el lado de los visitantes fueron Omar Comas y Tobías Silvetti quienes ejecutaron los tantos.
Ducilo recibió a Quilmes y cayó por un resultado de 2 a 4, Nicolás Infanzon y Bruno Sangiacono fueron quienes convirtieron los goles para el local. Por el lado del equipo cervecero los encargados de ejecutar los tantos fueron German Driemel, Sebastián Mucci, Juan Ronconi y Javier Taboada.
San Fernando recibió a Banfield y goleó con un resultado de 8 a 4; Maico Casella en tres oportunidades, Marco Aguirre Gómez Corta, Felipe Merlini, Matias Rey, Matías Saliva y Pedro Travi fueron quienes realizaron los goles del tricolor. Por el lado de la visita fueron Martin Farías, Mateo Pascual y Jorge Lafargue quienes ejecutaron los tantos.
San Martín cayó ante Lomas por 2 a 1, Santiago Montelli en dos oportunidades fue quien convirtió para la visita y Matías Solari el único tanto para los locales.
Hurling se impuso por 3 a 0 ante Ciudad “B”, los goles fueron convertidos por Fausto Bertinat, Juan Ignacio Catán y Mateo Romero.
Universitario de La Plata y San Fernando “B” no pudieron sacar diferencia y empataron 1 a 1, Máximo Kiernan convirtió para el local e Ignacio Quilez para el tricolor.
Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires y Banco Provincia tampoco sacaron ventaja tras empatar 2 a 2, Santiago Binaghi y Nahuel Rey fueron quienes convirtieron para el equipo mensano. Por el lado de la visita fueron Tadeo Mahón e Iñaki Minadeo los encargados de los goles.
TABLA DE POSICIONES
| Torneo (160) – Primera Campeonato Caballeros A A | ||||||||||||
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | SP | GF | GC | DG | Bo | Sa |
| 1° | SAN FERNANDO | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 69 | 27 | +42 | 0 | 0 |
| 2° | BCO. PROVINCIA | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 59 | 21 | +38 | 0 | 0 |
| 3° | MITRE | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 48 | 21 | +27 | 0 | 0 |
| 4° | LOMAS | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 45 | 40 | +5 | 0 | 0 |
| 5° | G. Y ESGRIMA | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 53 | 36 | +17 | 0 | 0 |
| 6° | CIUDAD | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 42 | 34 | +8 | 0 | 0 |
| 7° | QUILMES | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 38 | 33 | +5 | 0 | 0 |
| 8° | HURLING | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 9° | DUCILO | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 44 | 46 | -2 | 0 | 0 |
| 10° | U. LA PLATA | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 29 | 57 | -28 | 0 | 0 |
| 11° | SAN FERNANDO- B | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 0 | 32 | 46 | -14 | 0 | 0 |
| 12° | SAN MARTIN | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 0 | 24 | 40 | -16 | 0 | 0 |
| 13° | CIUDAD- B | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 0 | 28 | 69 | -41 | 0 | 0 |
| 14° | BANFIELD | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 24 | 65 | -41 | 0 | 0 |
PROXIMA FECHA N°6 – (10/09/2023)
| Rueda N° 2 | Fecha N° 6 | ||||||
| 1) | 10/09/2023 | QUILMES | – | – | BCO. PROVINCIA | |
| 2) | 10/09/2023 | SAN FERNANDO- B | – | – | G. Y ESGRIMA | |
| 3) | 10/09/2023 | CIUDAD- B | – | – | U. LA PLATA | |
| 4) | 10/09/2023 | LOMAS | – | – | HURLING | |
| 5) | 10/09/2023 | MITRE | – | – | SAN MARTIN | |
| 6) | 10/09/2023 | BANFIELD | – | – | CIUDAD | |
| 7) | 10/09/2023 | DUCILO | – | – | SAN FERNANDO | |
Alejandro Molezzi
Redacción de Hockey Argentino Plus.

