Resultados
Zona 1
PUCARA A

20
C.A.S.I. A

11
MACABILANUS A

32
B. HIPOTECARIO ACIUDAD B

22
M. GRANDE AU. LA PLATA A

11
HINDU CLUB ABANCO CIUDAD A

22
M. MORENO ABANFIELD A

10
C.I.S.S.A.B. Zona 2
MUN. V. LOPEZ A

12
S. BARBARA BC.U.B.A. A

31
CAMIONEROSSAN FERNANDO B

31
S.A.G.L.Z. ACHAMPAGNAT A

00
G.E.B.A. CCIUDAD C

01
BANADE AH.C. ANDERSEN A

31
CENTRO NAVAL AS.A.G. A

31
SAN LUIS ATabla de posiciones
Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCARA A | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 15 | +9 |
| 2 | M. MORENO A | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 14 | +12 |
| 3 | C.A.S.I. A | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 8 | +10 |
| 4 | PUERTO NIZUC A | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | +7 |
| 5 | U. LA PLATA A | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 12 | +8 |
| 6 | MACABI | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 |
| 7 | LANUS A | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 |
| 8 | B. HIPOTECARIO A | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 9 | BANCO CIUDAD A | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 10 | HINDU CLUB A | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 |
| 11 | CIUDAD B | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 12 | BANFIELD A | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 19 | -10 |
| 13 | C.I.S.S.A.B. | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 |
| 14 | M. GRANDE A | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 |
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.C. ANDERSEN A | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 12 | +18 |
| 2 | SAN LUIS A | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 14 | +7 |
| 3 | S.A.G. A | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | +8 |
| 4 | S. BARBARA B | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 20 | +3 |
| 5 | CHAMPAGNAT A | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 |
| 6 | BANADE A | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 |
| 7 | C.U.B.A. A | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 |
| 8 | SAN FERNANDO B | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 12 | +1 |
| 9 | CAMIONEROS | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 10 | G.E.B.A. C | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | CENTRO NAVAL A | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 12 | MUN. V. LOPEZ A | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 |
| 13 | S.A.G.L.Z. A | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 28 | -15 |
| 14 | CIUDAD C | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 22 | -17 |
Próxima fecha N° 13
Zona 1
PUERTO NIZUC A
vs
BANFIELD AC.I.S.S.A.B.

vs
BANCO CIUDAD AM. MORENO A

vs
U. LA PLATA AHINDU CLUB A

vs
CIUDAD BM. GRANDE A

vs
LANUS AB. HIPOTECARIO A

vs
C.A.S.I. AMACABI

vs
PUCARA A Zona 2
S. BARBARA B

vs
S.A.G. ASAN LUIS A

vs
H.C. ANDERSEN ACENTRO NAVAL A

vs
CIUDAD CBANADE A

vs
CHAMPAGNAT AG.E.B.A. C

vs
SAN FERNANDO BS.A.G.L.Z. A

vs
C.U.B.A. ACAMIONEROS

vs
MUN. V. LOPEZ AH
haplus
Redacción · Hockey Argentino Plus
Redacción de Hockey Argentino Plus.

