Resultados
Zona 1
M. MORENO A

12
PUERTO NIZUC AC.I.S.S.A.B.

20
HINDU CLUB ABANFIELD A

00
M. GRANDE ABANCO CIUDAD A

22
B. HIPOTECARIO AU. LA PLATA A

21
MACABICIUDAD B

11
PUCARA ALANUS A

01
C.A.S.I. A Zona 2
CENTRO NAVAL A

23
S. BARBARA BSAN LUIS A

32
BANADE AS.A.G. A

32
G.E.B.A. CH.C. ANDERSEN A

51
S.A.G.L.Z. ACIUDAD C

21
CAMIONEROSCHAMPAGNAT A

10
MUN. V. LOPEZ ASAN FERNANDO B

22
C.U.B.A. ATabla de posiciones
Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A.S.I. A | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 33 | 17 | +16 |
| 2 | M. MORENO A | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 | 26 | +14 |
| 3 | PUCARA A | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 28 | +12 |
| 4 | PUERTO NIZUC A | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 34 | 25 | +9 |
| 5 | U. LA PLATA A | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 24 | +9 |
| 6 | B. HIPOTECARIO A | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 28 | +2 |
| 7 | MACABI | 30 | 21 | 7 | 9 | 5 | 34 | 29 | +5 |
| 8 | LANUS A | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 31 | +1 |
| 9 | BANCO CIUDAD A | 26 | 21 | 5 | 11 | 5 | 29 | 27 | +2 |
| 10 | C.I.S.S.A.B. | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 25 | 39 | -14 |
| 11 | BANFIELD A | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 29 | -11 |
| 12 | CIUDAD B | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 36 | -16 |
| 13 | M. GRANDE A | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 28 | 40 | -12 |
| 14 | HINDU CLUB A | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 19 | 36 | -17 |
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.C. ANDERSEN A | 57 | 21 | 18 | 3 | 0 | 52 | 18 | +34 |
| 2 | CHAMPAGNAT A | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 19 | +13 |
| 3 | SAN LUIS A | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 25 | +5 |
| 4 | S.A.G. A | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 | 21 | +10 |
| 5 | S. BARBARA B | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | 32 | +1 |
| 6 | C.U.B.A. A | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 34 | +3 |
| 7 | SAN FERNANDO B | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 22 | 0 |
| 8 | BANADE A | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 9 | CAMIONEROS | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 |
| 10 | CENTRO NAVAL A | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 |
| 11 | S.A.G.L.Z. A | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 31 | 43 | -12 |
| 12 | G.E.B.A. C | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 31 | -8 |
| 13 | MUN. V. LOPEZ A | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 27 | -10 |
| 14 | CIUDAD C | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 9 | 33 | -24 |
Próxima fecha N° 23
Zona 1
PUERTO NIZUC A

vs
C.A.S.I. APUCARA A

vs
LANUS AMACABI

vs
CIUDAD BB. HIPOTECARIO A

vs
U. LA PLATA AM. GRANDE A

vs
BANCO CIUDAD AHINDU CLUB A

vs
BANFIELD AM. MORENO A

vs
C.I.S.S.A.B. Zona 2
S. BARBARA B

vs
C.U.B.A. AMUN. V. LOPEZ A

vs
SAN FERNANDO BCAMIONEROS

vs
CHAMPAGNAT AS.A.G.L.Z. A

vs
CIUDAD CG.E.B.A. C

vs
H.C. ANDERSEN ABANADE A

vs
S.A.G. ACENTRO NAVAL A

vs
SAN LUIS AH
haplus
Redacción · Hockey Argentino Plus
Redacción de Hockey Argentino Plus.


