Resultados
Zona 1
CERRO PILAR

03
COUNTRY B. PROV.S. CATHERINES B

03
SAN LORENZO BC.U.B.A. B

11
ARECO R.C.PUCARA B

10
LOMAS CREGATAS B.V. B

12
BELGRANO D.S.LA SALLE

00
C.M. BELGRANO AU. LA PLATA C

01
HURLING C Zona 2
A. Y P. BRANDSEN

32
DUCILO BLANUS B

20
CIUDAD DCOMUNIC. A

10
S. BARBARA FMUN. V. LOPEZ B

21
LOS MATREROS BQUILMES C

22
LICEO NAVAL BHURACÁN

00
FERRO C. O. BBOCA JRS B

21
ESTUDIANTES L.P. B Zona 3
ATL. CHASCOMUS

60
S.A.G. BC. NEWMAN B

10
BELGRANO CCASA PADUA A

02
MUN. F. VARELA ALOS ANDES

01
MITRE BHOCKEY AVELL.

12
Q.H.S. BTEMPERLEY

30
S.I.T.A.S. BSAN PATRICIO B

22
ALMTE. BROWN Zona 4
CHAMPAGNAT B

11
SAN ANDRÉS BG.E.I. A

211
BOCA JRS AC.A.S.I. B

32
LA MARTONASAN ALBANO C

05
BELGRANO BU.B.A. B

20
M. GRANDE BSAN ALBANO B

23
LOS CEDROS AEVERTON

11
CHAMPAGNAT CTabla de posiciones
Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN LORENZO B | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 55 | 21 | +34 |
| 2 | PUCARA B | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 14 | +25 |
| 3 | C.U.B.A. B | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 39 | 22 | +17 |
| 4 | CERRO PILAR | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 26 | +2 |
| 5 | C.M. BELGRANO A | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 31 | 26 | +5 |
| 6 | REGATAS B.V. B | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 18 | +5 |
| 7 | ARECO R.C. | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 30 | -2 |
| 8 | LA SALLE | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 33 | 28 | +5 |
| 9 | COUNTRY B. PROV. | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 35 | 0 |
| 10 | S. CATHERINES B | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 | 38 | -5 |
| 11 | U. LA PLATA C | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 38 | -12 |
| 12 | LOMAS C | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 30 | -2 |
| 13 | BELGRANO D.S. | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 49 | -26 |
| 14 | HURLING C | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 59 | -46 |
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LICEO NAVAL B | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 42 | 12 | +30 |
| 2 | DUCILO B | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 51 | 27 | +24 |
| 3 | A. Y P. BRANDSEN | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 20 | +19 |
| 4 | HURACÁN | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 20 | +13 |
| 5 | FERRO C. O. B | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | +7 |
| 6 | BOCA JRS B | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 |
| 7 | MUN. V. LOPEZ B | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 17 | +9 |
| 8 | CIUDAD D | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 36 | -5 |
| 9 | COMUNIC. A | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 43 | -6 |
| 10 | LANUS B | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 |
| 11 | QUILMES C | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 12 | LOS MATREROS B | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 21 | 34 | -13 |
| 13 | ESTUDIANTES L.P. B | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| 14 | S. BARBARA F | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 12 | 76 | -64 |
Zona 3
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMPERLEY | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 60 | 18 | +42 |
| 2 | ATL. CHASCOMUS | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 68 | 20 | +48 |
| 3 | MITRE B | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 | 14 | +18 |
| 4 | MUN. F. VARELA A | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 40 | 18 | +22 |
| 5 | CASA PADUA A | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 19 | +5 |
| 6 | C. NEWMAN B | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 33 | -1 |
| 7 | SAN PATRICIO B | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 31 | 37 | -6 |
| 8 | S.I.T.A.S. B | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 24 | -1 |
| 9 | Q.H.S. B | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 31 | -16 |
| 10 | HOCKEY AVELL. | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 42 | -17 |
| 11 | LOS ANDES | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 35 | -16 |
| 12 | S.A.G. B | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 26 | 49 | -23 |
| 13 | ALMTE. BROWN | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 20 | 46 | -26 |
| 14 | BELGRANO C | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 12 | 41 | -29 |
Zona 4
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA JRS A | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 87 | 18 | +69 |
| 2 | EVERTON | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 53 | 17 | +36 |
| 3 | C.A.S.I. B | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 15 | +25 |
| 4 | BELGRANO B | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 16 | +31 |
| 5 | LOS CEDROS A | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 41 | 31 | +10 |
| 6 | SAN ALBANO B | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 |
| 7 | CHAMPAGNAT B | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 31 | -2 |
| 8 | SAN ANDRÉS B | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 |
| 9 | CHAMPAGNAT C | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 |
| 10 | LA MARTONA | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 42 | -11 |
| 11 | U.B.A. B | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 9 | 30 | -21 |
| 12 | G.E.I. A | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 29 | 53 | -24 |
| 13 | M. GRANDE B | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 | 47 | -32 |
| 14 | SAN ALBANO C | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 6 | 72 | -66 |
Próxima fecha N° 19
Zona 1
COUNTRY B. PROV.

vs
HURLING CC.M. BELGRANO A

vs
U. LA PLATA CBELGRANO D.S.

vs
LA SALLELOMAS C

vs
REGATAS B.V. BARECO R.C.

vs
PUCARA BSAN LORENZO B

vs
C.U.B.A. BCERRO PILAR

vs
S. CATHERINES B Zona 2
DUCILO B

vs
ESTUDIANTES L.P. BFERRO C. O. B

vs
BOCA JRS BLICEO NAVAL B

vs
HURACÁNLOS MATREROS B

vs
QUILMES CS. BARBARA F

vs
MUN. V. LOPEZ BCIUDAD D

vs
COMUNIC. AA. Y P. BRANDSEN

vs
LANUS B Zona 3
S.A.G. B

vs
ALMTE. BROWNS.I.T.A.S. B

vs
SAN PATRICIO BQ.H.S. B

vs
TEMPERLEYMITRE B

vs
HOCKEY AVELL.MUN. F. VARELA A

vs
LOS ANDESBELGRANO C

vs
CASA PADUA AATL. CHASCOMUS

vs
C. NEWMAN B Zona 4
SAN ANDRÉS B

vs
CHAMPAGNAT CLOS CEDROS A

vs
EVERTONM. GRANDE B

vs
SAN ALBANO BBELGRANO B

vs
U.B.A. BLA MARTONA

vs
SAN ALBANO CBOCA JRS A

vs
C.A.S.I. BCHAMPAGNAT B

vs
G.E.I. AH
haplus
Redacción · Hockey Argentino Plus
Redacción de Hockey Argentino Plus.

