(Producción «Hockey Argentino Plus»; foto: archivo Hockey Argentino Plus) 
Debido a las condiciones climáticas lluviosas y el estado de los campos de juego, fueron suspendidos varios partidos del Torneo de Primera División F damas de Buenos Aires. Por ese motivo no se puede todavía tener las posiciones finales de la categoría y así definir algunos de los lugares que aún restan para la Reubicación E-F y los equipos que deberán jugar la Reubicación F.
Resultados de la 15° fecha
ZONA 1
Sanfer «D» 0 – Deportivo Santa Bárbara 1 (Pia Markus)
San Martín «D» 4 (Cecilia Cocina, Agustina Deluchi, Catalina Martínez, Estela Silva) – Cardenal Newman «C» 0
Estudiantes La Plata «B» 0 – San Cirano «B» 3 (Natalia Fernández, Abril Iglesias, Florencia Murphy)
Belgrano Day School 4 (Agustina Anzisi, Agostina Dasso, Florencia Di Menna, Macarena González Virgili) – Quilmes «D» 0
Hurling «C» 4 (Agustina Maldonado Csentino, Micaela Santalices, Sofía Tagliavini, Micaela Yeza) – San Telmo 0
CASA de Padua 17 (Agustina Masini 11, Lucila Magliotto 2, Malena Ollej Jaimes, Catalina Petit 2, Karen Zyrak) – Nueva Chicago «B» 2 (María Victoria Bruno, Florencia Cabrera)
partidos pendientes: Centro Naval «B»-Ciudad «D» // UAI-Colegio Manuel Belgrano «B»
ZONA 2
Martín Güemes 18 (Carolina Martínez 6, Georgina González Sangioanni 3, Sofía Blanco 4, Silvia Cáceres 1, Valeria Dominguez 2, Ariana Olmedo 2) – Corner Corto 0
San Martín «C» 0 – Almafuerte «A» 1 (Martina Luppi)
San Andrés «C» 0 – CASI «D» 0
partidos pendientes: Municipalidad de Florencio Varela-Luján «B» // Nueva Chicago «A»- Italiano «D» // Almafuerte «B»-BACRC «C» // Huracán-El Retiro // Defensores de Moreno-Municipalidad de Vicente López «B»
ZONA 3
Santa Bárbara «E» 2 (Victoria Brisson 2) – CUBA «C» 3 (Magdalena De Prat Gay, Magdalena Fernández Oro, Susana Repetto)
Temperley 0 – SAGLZ «B» 5 (Silvina Barragán 2, Natalia Jofre 2, Miranda Butti)
Deportiva Francesa «B» 2 – San Andrés «B» 4
Vicentinos «B» 0 – Los Cedros 8 (Nicole Kimmel 5, Martina Herrera 3)
partidos pendientes: Los Andes «A»-AACF Quilmes «B» // Universitario La Plata «C»-SIC «D» // Camioneros «B»-Lanús «B» // Champagnat «B»-Banco Hipotecario «B»
ZONA 4
Los Pinos 7 (Carolina González Minguez 3, Rocío Guzmán 2, Florencia Montenegro 2) – La Martona 0
EFI Lobos 1 (Melina Ramos) – Racing Club «A» 2 (Jennifer Fleytas, Ludmila Pérez)
Cardenal Newman «B» 3 (Julieta Díaz Catalina Saravia, Micaela Lacroze) – SITAS «B» 1 (Florencia Guiñazú)
partidos pendientes: Country Mi Refugio-BaNaDe «B» // Santa Bárbara «D»-Las Cañas RC // Ferro «B»-San Albano «B» // Los Matreros «B»-Pueyrredón «B» // San Luis «B»-Belgrano «C»
ZONA 5
San Cirano «C» 1 (Florencia Rodríguez) – Universidad Nacional de La Matanza 1 (Yanina Morales)
San Lorenzo «D» 1 (Lucía Romano) – Santa Ángela 8 (Melina Cisneros, María Sol Contreras, Leila Del Valle, Rocío Ferrero Campos, Abril Leites, Laura Saucedo 2, Luciana Verde)
Lanús «C» 3 (Micaela Flores, Noelia Piñeyro, Sofía Piñeyro) – SITAS «C» 2 (María Macarena Quinteros, Natalí Vexina)
Pucará «C» 4 (Sofía Coviella 2, Pilar Arregui, Antonela Granzo) – Mitre «C» 1 (Agustina Vázquez)
Platense 0 – Pucará «D» 2 (Agustina Casco, Andrea Gauthier)
Padre Ma(rio 0 – San Patricio «C» 9 (Karina Mareco 4, Gabriela Rico 2, María C. Faranna, Rocío Spano, Daniela Ticki)
GELP 4 (Nadia Sanabria 2, Agustina Anitori, Agustina Wilches) – Los Andes «B» 0
ZONA 6
Regatas Bella Vista «C» 3 (María Pía Descalzo Tiberio, Mercedes Urdapilleta, Sofía Urdapilleta) – Liceo Militar «B» 1 (Agustina Labado)
Estudiantes La Plata «C» 4 (María Julia Pla 2, Carla Chayle 2) – Olivos «C» 3 (Camila Basile, Rosario Haidamaschuk, Yessica Ledesma)
Regatas Avellaneda «C» 3 (Lourdes Antieco, Mariana Camaño, Micaela Etchegoyen) – Monte Grande «C» 1 (Gabriela Pereyra)
SIC «E» 1 (Paula Sascaro) – Banco Central 9 (Victoria Cervasi Otero 3, Camila Cattoni 3, Anabella Fulceri, Fiorella Gambina, Leticia Hernández)
Racing Club «B» 0 – Almirante Brown 3 (Bianca Mugnolo, Agustina Ponce 2)
Tigre Rugby Club 2 (Florencia Imberini, Sofía Parodi) – San Lorenzo «C» 3 (Joselyn Leiva, Daniela Panaro, Daniela Zayas)
| TABLA DE POSICIONES ÚNICA «PARCIAL» | ||||||||||||||||
| Pos. | Club | Pts. Prom. | Gan. Prom. | Dif/Gol Prom. | Gol/Fav Prom. | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| 1º | CIUDAD D | 2.79 | 0.93 | 3.71 | 4.21 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 59 | 7 | 52 | 0 | 0 |
| 2º | S. BARBARA D | 2.71 | 0.86 | 2.43 | 3.29 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 0 | 0 |
| 3º | PUCARA C | 2.69 | 0.85 | 4.00 | 4.38 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 0 | 0 |
| 4º | R. AVELLANEDA C | 2.67 | 0.83 | 2.75 | 3.17 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 0 | 0 |
| 5º | CUBA C | 2.60 | 0.87 | 3.33 | 3.93 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 59 | 9 | 50 | 0 | 0 |
| 6º | MUN FLORENCIO VARELA | 2.57 | 0.79 | 5.50 | 6.29 | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 88 | 11 | 77 | 0 | 0 |
| 7º | REGATAS B.V. C | 2.82 | 0.91 | 5.64 | 5.91 | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 65 | 3 | 62 | 0 | 0 |
| 8º | U.A.I. | 2.71 | 0.86 | 2.43 | 3.07 | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 0 | 0 |
| 9º | LANUS B | 2.50 | 0.79 | 2.57 | 3.07 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 43 | 7 | 36 | 0 | 0 |
| 10º | MUN. V. LOPEZ B | 2.43 | 0.79 | 3.43 | 3.86 | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 54 | 6 | 48 | 0 | 0 |
| 11º | LANUS C | 2.38 | 0.77 | 3.85 | 4.85 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 63 | 13 | 50 | 0 | 0 |
| 12º | U.LA MATANZA | 2.38 | 0.69 | 3.38 | 4.00 | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 0 | 0 |
| 13º | LOS ANDES | 2.36 | 0.71 | 1.86 | 3.14 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 |
| 14º | CENTRO NAVAL B | 2.29 | 0.71 | 2.57 | 3.36 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 47 | 11 | 36 | 0 | 0 |
| 15º | ALMAFUERTE | 2.27 | 0.73 | 3.67 | 4.47 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 67 | 12 | 55 | 0 | 0 |
| 16º | C. NEWMAN B | 2.27 | 0.73 | 1.67 | 2.60 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 39 | 14 | 25 | 0 | 0 |
| 17º | SITAS B | 2.27 | 0.67 | 2.67 | 3.87 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 58 | 18 | 40 | 0 | 0 |
| 18º | MARTIN GUEMES | 2.27 | 0.67 | 2.47 | 3.13 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 47 | 10 | 37 | 0 | 0 |
| 19º | S.I.C. D | 2.21 | 0.71 | 1.64 | 2.57 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 36 | 13 | 23 | 0 | 0 |
| 20º | BELGRANO C | 2.21 | 0.64 | 2.14 | 3.21 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 |
| 21º | SAN MARTIN D | 2.20 | 0.67 | 3.07 | 3.60 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 54 | 8 | 46 | 0 | 0 |
| 22º | SAN CIRANO B | 2.20 | 0.67 | 2.27 | 3.00 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 45 | 11 | 34 | 0 | 0 |
| 23º | G y ESGRIMA LA PLATA | 2.15 | 0.69 | 1.62 | 2.77 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 0 | 36 | 15 | 21 | 0 | 0 |
| 24º | HURACAN | 2.14 | 0.71 | 3.43 | 4.00 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 56 | 8 | 48 | 0 | 0 |
| 25º | LOS PINOS | 2.13 | 0.67 | 1.93 | 2.80 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 42 | 13 | 29 | 0 | 0 |
| 26º | LICEO MILITAR B | 2.09 | 0.64 | 0.82 | 2.27 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| 27º | SAN PATRICIO C | 2.08 | 0.69 | 3.31 | 4.46 | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 58 | 15 | 43 | 0 | 0 |
| 28º | BELGRANO D.S. | 2.07 | 0.67 | 2.00 | 2.67 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 |
| 29º | SAN MARTIN C | 2.00 | 0.67 | 3.93 | 4.67 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 70 | 11 | 59 | 0 | 0 |
| 30º | FERRO C. O. B | 1.93 | 0.57 | 0.36 | 2.21 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 31º | S. BARBARA E | 1.87 | 0.60 | 1.40 | 2.40 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 36 | 15 | 21 | 0 | 0 |
| 32º | C.A.S.A DE PADUA | 1.87 | 0.60 | 1.13 | 3.27 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 49 | 32 | 17 | 0 | 0 |
| 33º | CHAMPAGNAT B | 1.86 | 0.57 | 0.86 | 2.29 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 |
| 34º | SITAS C | 1.85 | 0.62 | 0.38 | 2.38 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 35º | M. GRANDE C | 1.75 | 0.50 | 0.42 | 2.08 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 36º | S.A.G.L.Z. B | 1.73 | 0.53 | 0.80 | 2.20 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 33 | 21 | 12 | 0 | 0 |
| 37º | SAN CIRANO C | 1.69 | 0.54 | 0.54 | 2.92 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 38º | BANCO CENTRAL | 1.67 | 0.50 | 1.08 | 2.42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 |
| 39º | SAN LORENZO C | 1.67 | 0.42 | 1.33 | 2.75 | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 |
| 40º | AACF QUILMES B | 1.64 | 0.50 | 0.79 | 1.71 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 |
| 41º | LUJAN R.C. B | 1.64 | 0.50 | 0.14 | 1.57 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 42º | LOS CEDROS | 1.60 | 0.47 | 0.80 | 1.87 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| 43º | C.A.S.I. D | 1.60 | 0.40 | 1.93 | 2.67 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 40 | 11 | 29 | 0 | 0 |
| 44º | SANTA ANGELA | 1.58 | 0.50 | 0.75 | 2.75 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 33 | 24 | 9 | 0 | 0 |
| 45º | OLIVOS C | 1.58 | 0.42 | 0.50 | 1.83 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 46º | SAN LUIS B | 1.57 | 0.43 | 0.21 | 1.57 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 47º | EST. LA PLATA B | 1.53 | 0.47 | 1.07 | 3.20 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 |
| 48º | B.A.C.R.C. C | 1.43 | 0.43 | 1.71 | 2.86 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 40 | 16 | 24 | 0 | 0 |
| 49º | ALMIRANTE BROWN | 1.42 | 0.33 | 1.17 | 2.42 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 |
| 50º | U. LA PLATA C | 1.36 | 0.43 | -0.07 | 1.79 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 25 | 26 | -1 | 0 | 0 |
| 51º | BANADE B | 1.36 | 0.36 | 0.57 | 1.93 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 52º | EL RETIRO | 1.29 | 0.43 | -0.71 | 3.00 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 42 | 52 | -10 | 0 | 0 |
| 53º | DEP. STA. BARBARA | 1.27 | 0.40 | 0.27 | 1.80 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 54º | LAS CAÑAS R. C. | 1.21 | 0.29 | -0.21 | 1.07 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 |
| 55º | RACING CLUB | 1.20 | 0.33 | -0.40 | 2.07 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 31 | 37 | -6 | 0 | 0 |
| 56º | TIGRE RUGBY CLUB | 1.17 | 0.33 | 1.33 | 2.92 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 |
| 57º | SAN ALBANO B | 1.07 | 0.36 | -0.64 | 1.21 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 17 | 26 | -9 | 0 | 0 |
| 58º | EST. LA PLATA C | 1.00 | 0.33 | -1.75 | 1.67 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | 41 | -21 | 0 | 0 |
| 59º | C.M. BELGRANO B | 1.00 | 0.29 | 0.00 | 1.79 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 60º | N. CHICAGO | 1.00 | 0.29 | -0.21 | 2.21 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 31 | 34 | -3 | 0 | 0 |
| 61º | HURLING C | 0.93 | 0.27 | -0.47 | 1.80 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 27 | 34 | -7 | 0 | 0 |
| 62º | SAN FERNANDO D | 0.93 | 0.27 | -0.80 | 1.33 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 20 | 32 | -12 | 0 | 0 |
| 63º | PLATENSE | 0.92 | 0.31 | -2.15 | 1.23 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 16 | 44 | -28 | 0 | 0 |
| 64º | PUCARA D | 0.85 | 0.23 | -2.31 | 1.38 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 18 | 48 | -30 | 0 | 0 |
| 65º | DEP. FRANCESA B | 0.80 | 0.27 | -1.27 | 1.33 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 20 | 39 | -19 | 0 | 0 |
| 66º | TEMPERLEY | 0.80 | 0.27 | -1.87 | 1.53 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 23 | 51 | -28 | 0 | 0 |
| 67º | C. NEWMAN C | 0.80 | 0.20 | -0.80 | 1.80 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 0 | 27 | 39 | -12 | 0 | 0 |
| 68º | CAMIONEROS B | 0.79 | 0.21 | -1.43 | 0.79 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 11 | 31 | -20 | 0 | 0 |
| 69º | LOS ANDES B | 0.77 | 0.23 | -2.69 | 1.08 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 14 | 49 | -35 | 0 | 0 |
| 70º | PUEYRREDON B | 0.71 | 0.21 | -1.71 | 1.29 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 18 | 42 | -24 | 0 | 0 |
| 71º | COUNTRY MI REFUGIO | 0.71 | 0.21 | -1.86 | 0.79 | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 11 | 37 | -26 | 0 | 0 |
| 72º | ITALIANO D | 0.71 | 0.14 | -1.00 | 2.14 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 30 | 44 | -14 | 0 | 0 |
| 73º | ALMAFUERTE B | 0.71 | 0.14 | -1.86 | 1.71 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 24 | 50 | -26 | 0 | 0 |
| 74º | LA MARTONA | 0.67 | 0.20 | -2.00 | 1.33 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 20 | 50 | -30 | 0 | 0 |
| 75º | B. HIPOTECARIO B | 0.57 | 0.14 | -1.43 | 0.86 | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 12 | 32 | -20 | 0 | 0 |
| 76º | MITRE C | 0.54 | 0.15 | -2.54 | 1.15 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 | 15 | 48 | -33 | 0 | 0 |
| 77º | SAN ANDRES B | 0.53 | 0.13 | -1.87 | 0.87 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 13 | 41 | -28 | 0 | 0 |
| 78º | SAN ANDRES C | 0.53 | 0.13 | -2.13 | 1.00 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 15 | 47 | -32 | 0 | 0 |
| 79º | BS.AS. C. SCHOOL | 0.50 | 0.17 | -2.00 | 1.58 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 19 | 43 | -24 | 0 | 0 |
| 80º | SAN LORENZO D | 0.50 | 0.17 | -3.00 | 1.75 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 21 | 57 | -36 | 0 | 0 |
| 81º | LOS MATREROS B | 0.50 | 0.14 | -1.57 | 1.21 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 17 | 39 | -22 | 0 | 0 |
| 82º | QUILMES D | 0.47 | 0.13 | -1.80 | 1.07 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 16 | 43 | -27 | 0 | 0 |
| 83º | DEF. MORENO | 0.29 | 0.07 | -2.36 | 1.07 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 15 | 48 | -33 | 0 | 0 |
| 84º | SAN TELMO | 0.27 | 0.07 | -3.67 | 0.80 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 12 | 67 | -55 | 0 | 0 |
| 85º | RACING CLUB B | 0.25 | 0.08 | -3.25 | 0.17 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 41 | -39 | 0 | 0 |
| 86º | E. F. I. LOBOS | 0.20 | 0.07 | -3.60 | 0.80 | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 12 | 66 | -54 | 0 | 0 |
| 87º | VICENTINOS B | 0.07 | 0.00 | -5.80 | 0.80 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 0 | 12 | 99 | -87 | 0 | 0 |
| 88º | PADRE MARIO | 0.00 | 0.00 | -5.31 | 0.46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 75 | -69 | 0 | 0 |
| 89º | S.I.C. E | 0.00 | 0.00 | -7.50 | 1.08 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 103 | -90 | 0 | 0 |
| 90º | N. CHICAGO B | 0.00 | 0.00 | -10.40 | 0.40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 162 | -156 | 0 | 0 |
| 91º | CORNER CORTO | 0.00 | 0.00 | -17.40 | 0.07 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 262 | -261 | 0 | 0 |
