Resultados
Zona 1
SAN SEBASTIAN

15
LAS CAÑASITALIANO D

01
U. LA PLATA DB.A.C.R.C. C

20
H.C. ANDERSEN BPUCARA D

05
SAN MARTÍN CMIJAYI

11
COMUNIC. BS. BARBARA E

12
ITALIANO CFERRO C. O. D

22
PUEYRREDON B Zona 2
CHAMPAGNAT D

21
QUILMES DC.U.B.A. D

03
AACF QUILMES BALMAFUERTE B

21
ARQUITECTURA CEL FRONTÓN

21
MUN. LOMASBANCO NACION B

11
B.A.C.R.C. DMI REFUGIO

23
BANADE BGIMNASIA y E L.P. B

52
E. F. I. LOBOS Zona 3
ARGENTINO A

00
SAN CARLOS BOAKHILL

12
FERRO C. O. CC.A.S.I. D

02
DEP. FRANCESA BLICEO MILITAR B

23
ATENEO MERC.S.A.G.L.Z. B

10
C.A.S.I. CMUN. F. VARELA B

02
C.U.B.A. CB. HIPOTECARIO B

31
G.E.B.A. D Zona 4
SAN LUIS C

10
BANFIELD BMUN. LA MATANZA

21
ST. BRENDANS BSAN FERNANDO C

34
PUERTOS LAGON. CHICAGO

02
PUCARA CDEP. S. BARBARA B

21
CENTRO NAVAL BCIUDAD CAMPANA

12
LOS PINOSPLATENSE

11
CLUB J.M.Tabla de posiciones
Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRO C. O. D | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 40 | 13 | +27 |
| 2 | LAS CAÑAS | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 40 | 17 | +23 |
| 3 | MIJAYI | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 47 | 28 | +19 |
| 4 | B.A.C.R.C. C | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 10 | +19 |
| 5 | ITALIANO C | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 20 | +15 |
| 6 | SAN MARTÍN C | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 37 | 19 | +18 |
| 7 | COMUNIC. B | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 8 | PUEYRREDON B | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 |
| 9 | H.C. ANDERSEN B | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 35 | -12 |
| 10 | ITALIANO D | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 42 | -15 |
| 11 | S. BARBARA E | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 32 | -15 |
| 12 | U. LA PLATA D | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 11 | 21 | -10 |
| 13 | SAN SEBASTIAN | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 41 | -28 |
| 14 | PUCARA D | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 5 | 41 | -36 |
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMAFUERTE B | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 47 | 19 | +28 |
| 2 | ARQUITECTURA C | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 41 | 25 | +16 |
| 3 | BANADE B | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 20 | +19 |
| 4 | GIMNASIA y E L.P. B | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 22 | +19 |
| 5 | EL FRONTÓN | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 12 | +12 |
| 6 | BANCO NACION B | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 20 | +14 |
| 7 | MUN. LOMAS | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 36 | -5 |
| 8 | E. F. I. LOBOS | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 30 | -3 |
| 9 | AACF QUILMES B | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 22 | -2 |
| 10 | CHAMPAGNAT D | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 11 | MI REFUGIO | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 36 | -8 |
| 12 | QUILMES D | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 |
| 13 | C.U.B.A. D | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 39 | -31 |
| 14 | B.A.C.R.C. D | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 10 | 48 | -38 |
Zona 3
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP. FRANCESA B | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 37 | 14 | +23 |
| 2 | SAN CARLOS B | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 34 | 10 | +24 |
| 3 | FERRO C. O. C | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 28 | 17 | +11 |
| 4 | B. HIPOTECARIO B | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 43 | 29 | +14 |
| 5 | G.E.B.A. D | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 22 | +10 |
| 6 | ATENEO MERC. | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 29 | +4 |
| 7 | C.U.B.A. C | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 |
| 8 | S.A.G.L.Z. B | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 25 | +2 |
| 9 | C.A.S.I. C | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 30 | -1 |
| 10 | LICEO MILITAR B | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 45 | -21 |
| 11 | ARGENTINO A | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 12 | C.A.S.I. D | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 48 | -28 |
| 13 | OAKHILL | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 26 | 39 | -13 |
| 14 | MUN. F. VARELA B | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 16 | 37 | -21 |
Zona 4
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FERNANDO C | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 41 | 14 | +27 |
| 2 | PUCARA C | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 |
| 3 | CENTRO NAVAL B | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 28 | 15 | +13 |
| 4 | PUERTOS LAGO | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | +12 |
| 5 | BANFIELD B | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 26 | +6 |
| 6 | MUN. LA MATANZA | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 18 | +17 |
| 7 | LOS PINOS | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 22 | +3 |
| 8 | DEP. S. BARBARA B | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 22 | 0 |
| 9 | SAN LUIS C | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 |
| 10 | CLUB J.M. | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 41 | -24 |
| 11 | CIUDAD CAMPANA | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 30 | -17 |
| 12 | N. CHICAGO | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 25 | -11 |
| 13 | PLATENSE | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 34 | -18 |
| 14 | ST. BRENDANS B | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 34 | -17 |
Próxima fecha N° 19
Zona 1
LAS CAÑAS

vs
PUEYRREDON BITALIANO C

vs
FERRO C. O. DCOMUNIC. B

vs
S. BARBARA ESAN MARTÍN C

vs
MIJAYIH.C. ANDERSEN B

vs
PUCARA DU. LA PLATA D

vs
B.A.C.R.C. CSAN SEBASTIAN

vs
ITALIANO D Zona 2
QUILMES D

vs
E. F. I. LOBOSBANADE B

vs
GIMNASIA y E L.P. BB.A.C.R.C. D

vs
MI REFUGIOMUN. LOMAS

vs
BANCO NACION BARQUITECTURA C

vs
EL FRONTÓNAACF QUILMES B

vs
ALMAFUERTE BCHAMPAGNAT D

vs
C.U.B.A. D Zona 3
SAN CARLOS B

vs
G.E.B.A. DC.U.B.A. C

vs
B. HIPOTECARIO BC.A.S.I. C

vs
MUN. F. VARELA BATENEO MERC.

vs
S.A.G.L.Z. BDEP. FRANCESA B

vs
LICEO MILITAR BFERRO C. O. C

vs
C.A.S.I. DARGENTINO A

vs
OAKHILL Zona 4
BANFIELD B

vs
CLUB J.M.LOS PINOS

vs
PLATENSECENTRO NAVAL B

vs
CIUDAD CAMPANAPUCARA C

vs
DEP. S. BARBARA BPUERTOS LAGO

vs
N. CHICAGOST. BRENDANS B

vs
SAN FERNANDO CSAN LUIS C

vs
MUN. LA MATANZAH
haplus
Redacción · Hockey Argentino Plus
Redacción de Hockey Argentino Plus.

