Resultados
Zona 1
M. GRANDE A

13
PUERTO NIZUC AHINDU CLUB A

02
B. HIPOTECARIO AM. MORENO A

22
MACABIC.I.S.S.A.B.

11
PUCARA ABANFIELD A

01
C.A.S.I. ABANCO CIUDAD A

33
LANUS AU. LA PLATA A

20
CIUDAD B Zona 2
G.E.B.A. C

21
S. BARBARA BBANADE A

11
S.A.G.L.Z. ACENTRO NAVAL A

11
CAMIONEROSSAN LUIS A

00
MUN. V. LOPEZ AS.A.G. A

42
C.U.B.A. AH.C. ANDERSEN A

11
SAN FERNANDO BCIUDAD C

00
CHAMPAGNAT ATabla de posiciones
Zona 1
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. MORENO A | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | 21 | +16 |
| 2 | C.A.S.I. A | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 29 | 16 | +13 |
| 3 | PUCARA A | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 |
| 4 | U. LA PLATA A | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 19 | +9 |
| 5 | PUERTO NIZUC A | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 22 | +8 |
| 6 | MACABI | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 29 | 23 | +6 |
| 7 | B. HIPOTECARIO A | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 8 | LANUS A | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 28 | 28 | 0 |
| 9 | BANCO CIUDAD A | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 23 | 22 | +1 |
| 10 | C.I.S.S.A.B. | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 33 | -13 |
| 11 | BANFIELD A | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 25 | -11 |
| 12 | CIUDAD B | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 | 30 | -13 |
| 13 | HINDU CLUB A | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 29 | -13 |
| 14 | M. GRANDE A | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 21 | 36 | -15 |
Zona 2
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.C. ANDERSEN A | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 43 | 15 | +28 |
| 2 | SAN LUIS A | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 22 | +3 |
| 3 | CHAMPAGNAT A | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 18 | +9 |
| 4 | S.A.G. A | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 25 | 16 | +9 |
| 5 | C.U.B.A. A | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 29 | +6 |
| 6 | S. BARBARA B | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 28 | +1 |
| 7 | CAMIONEROS | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 8 | BANADE A | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 0 |
| 9 | SAN FERNANDO B | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 18 | +1 |
| 10 | CENTRO NAVAL A | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 21 | -2 |
| 11 | S.A.G.L.Z. A | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 27 | 36 | -9 |
| 12 | G.E.B.A. C | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 13 | MUN. V. LOPEZ A | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 24 | -8 |
| 14 | CIUDAD C | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 6 | 31 | -25 |
Próxima fecha N° 19
Zona 1
PUERTO NIZUC A

vs
CIUDAD BLANUS A

vs
U. LA PLATA AC.A.S.I. A

vs
BANCO CIUDAD APUCARA A

vs
BANFIELD AMACABI

vs
C.I.S.S.A.B.B. HIPOTECARIO A

vs
M. MORENO AM. GRANDE A

vs
HINDU CLUB A Zona 2
S. BARBARA B

vs
CHAMPAGNAT ASAN FERNANDO B

vs
CIUDAD CC.U.B.A. A

vs
H.C. ANDERSEN AMUN. V. LOPEZ A

vs
S.A.G. ACAMIONEROS

vs
SAN LUIS AS.A.G.L.Z. A

vs
CENTRO NAVAL AG.E.B.A. C

vs
BANADE AH
haplus
Redacción · Hockey Argentino Plus
Redacción de Hockey Argentino Plus.

